实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
9.27 | 0.84 (9.96%) | 8.15 | 9.27 | 8.15 | 8.43 | 28549688.00 | 253156128.00 |
中水渔业000798DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-02-26 | 9.27 | 9.96 | 25315.61 | 1.323 | 3746.71 | 1.356 | 0.856 | 0.743 | -4.938 | 0.897 | 1.159 | -9.7 | -5.1 | 3.3 | 11.5 | 8.15 | 9.27 | 8.15 | 14.8 |
2021-02-25 | 8.43 | -5.49 | 13709.28 | -0.206 | -562.08 | 0.177 | 0.295 | -0.909 | -7.796 | -1.141 | 0.769 | 9.8 | -5.7 | -2 | -2.1 | 8.76 | 8.82 | 8.33 | -4.1 |
2021-02-24 | 8.92 | 0.79 | 15977.1 | 0.239 | 671.04 | -0.261 | 0.486 | -1.327 | -7.642 | 1.655 | 1.341 | -2.4 | -1.8 | 1.7 | 2.5 | 8.76 | 9.15 | 8.51 | 4.2 |
2021-02-23 | 8.85 | -3.8 | 22497.39 | 0.143 | 404.95 | 0.261 | -0.032 | 0.114 | -8.388 | 2.637 | 1.389 | -1.9 | 0.1 | 2 | -0.2 | 9.38 | 9.38 | 8.51 | 1.8 |
2021-02-22 | 9.2 | 10.05 | 25931.42 | -0.644 | -1841.13 | 0.104 | -0.464 | 0.032 | -8.964 | -2.636 | 0.728 | 7.8 | -0.7 | -5.2 | -1.9 | 8.75 | 9.2 | 8.51 | -7.1 |
2021-02-19 | 8.36 | 10 | 17700.65 | 0.762 | 1964.77 | 0.469 | -0.112 | 0.651 | -7.958 | 0.234 | 1.041 | -6.6 | -4.5 | 1.1 | 10 | 7.62 | 8.36 | 7.55 | 11.1 |
2021-02-18 | 7.6 | 5.26 | 11390.29 | -0.014 | -34.17 | -0.582 | -1.203 | -0.332 | -9.777 | 0.093 | 1.021 | -2.1 | 2.4 | -1.9 | 1.6 | 7.34 | 7.72 | 7.29 | -0.3 |
2021-02-10 | 7.22 | -1.23 | 9245.19 | -0.279 | -647.16 | -0.86 | -1.814 | -0.499 | -10.079 | -1.201 | 0.722 | 6.5 | 0.5 | -4.6 | -2.4 | 7.39 | 7.51 | 7.07 | -7 |
2021-02-09 | 7.31 | -2.66 | 10264.88 | -0.289 | -677.48 | -0.618 | 0.438 | -0.025 | -9.298 | -0.802 | 0.831 | 6.6 | 0 | -6.6 | 0 | 7.47 | 7.47 | 7.22 | -6.6 |
2021-02-08 | 7.51 | -1.31 | 14428.47 | -0.292 | -692.57 | -1.246 | 0.496 | 0.106 | -9.6 | -3.085 | 0.576 | 9.6 | -4.8 | -4.7 | -0.1 | 7.3 | 7.76 | 7.12 | -4.8 |
2021-02-05 | 7.61 | -9.94 | 18688.54 | -0.329 | -840.98 | 0.727 | 0.763 | 0.327 | -9.332 | -1.642 | 0.745 | 11.8 | -7.3 | -0.5 | -4 | 8.36 | 8.56 | 7.61 | -4.5 |
2021-02-04 | 8.45 | -5.27 | 27389.96 | -0.624 | -1752.96 | 1.117 | 0.872 | 0.496 | -8.978 | 0.299 | 1.035 | 1.8 | 4.6 | -5.2 | -1.2 | 8.96 | 9.4 | 8.21 | -6.4 |
2021-02-03 | 8.92 | 9.99 | 10131.62 | 1.681 | 4701.07 | 1.717 | 1.315 | 1.073 | -8.012 | 2.306 | 3.819 | -27.9 | -18.5 | 0.3 | 46.1 | 8.13 | 8.92 | 8.08 | 46.4 |
2021-02-02 | 8.11 | 1.12 | 12097.26 | 0.061 | 157.26 | -0.185 | -0.463 | -1.024 | -11.702 | 0.826 | 1.201 | -3.6 | 2.3 | -0.2 | 1.5 | 8.04 | 8.39 | 7.88 | 1.3 |
2021-02-01 | 8.02 | -2.08 | 10326.77 | -0.024 | -61.96 | -0.427 | -0.39 | -1.504 | -12.223 | -0.711 | 0.863 | 4.9 | -4.3 | -3 | 2.4 | 8.14 | 8.27 | 7.86 | -0.6 |
2021-01-29 | 8.19 | -4.88 | 13270.61 | -0.221 | -583.91 | -0.5 | -0.436 | -1.857 | -12.588 | -1.376 | 0.788 | 8.7 | -4.3 | -5.1 | 0.7 | 8.61 | 8.84 | 8.09 | -4.4 |
2021-01-28 | 8.61 | -1.26 | 17072.29 | -0.182 | -512.17 | -0.145 | -0.376 | -0.946 | -12.565 | -0.582 | 0.914 | 1.6 | 1.4 | -5 | 2 | 8.76 | 9.14 | 8.4 | -3 |
2021-01-27 | 8.72 | -6.34 | 16862.17 | -0.097 | -269.79 | -0.034 | -0.241 | -1.27 | -12.621 | -0.589 | 0.914 | 5.6 | -4 | 0.7 | -2.3 | 9.19 | 9.2 | 8.38 | -1.6 |
中水渔业000798DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
中水渔业000798今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的000798中水渔业DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中水渔业000798ddx数据查询
今日股市最新消息
- 美股崩盘倒计时!A股或有短暂反弹 再跌一波才会见波段底!2021-02-26
- 寻龙晚评:指数连续下杀后,下周机会可关注这个加分项2021-02-26
- 趋势巡航:今天大跌是机会还是风险2021-02-26
- 王者解盘:大盘探底成功,下周一能否反弹2021-02-26
- 国盛策略张启尧:调整基本结束 准备反攻2021-02-26
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |