实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.04 | 0.050 (0.45%) | 10.97 | 11.13 | 10.87 | 10.99 | 1352389 | 14877417 |
舒华体育605299DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-03-03 13:02:51 | 11.05 | 0.55 | 1485.86 | 0.235 | 129.27 | -0.549 | -1.613 | -4.728 | -11.692 | 0.11 | 1.058 | -4.2 | -4.5 | 8.7 | 0 | 10.97 | 11.13 | 10.87 | 8.7 |
2021-03-02 | 10.99 | -1.7 | 2780.34 | -0.693 | -380.91 | -1.193 | -3.737 | -4.981 | -12.391 | -0.731 | 0.815 | 15.4 | -1.7 | -13.7 | 0 | 11.2 | 11.22 | 10.86 | -13.7 |
2021-03-01 | 11.18 | 1.73 | 2537.63 | -0.091 | -50.75 | -1.155 | -2.74 | -4.925 | -11.298 | 0.758 | 1.293 | -2.3 | 4.3 | -2 | 0 | 11 | 11.2 | 10.93 | -2 |
2021-02-26 | 10.99 | 0.37 | 2439.68 | -0.409 | -224.45 | -2.953 | -4.395 | -8.031 | -11.346 | 0.715 | 1.228 | 3.6 | 5.6 | -4.6 | -4.6 | 10.8 | 11.09 | 10.77 | -9.2 |
2021-02-25 | 10.95 | -2.84 | 4077.5 | -0.654 | -362.9 | -2.24 | -3.734 | -2.868 | -10.717 | -0.616 | 0.895 | 17.1 | -8.2 | -8.1 | -0.8 | 11.29 | 11.41 | 10.93 | -8.9 |
2021-02-24 | 11.27 | -3.51 | 5666.99 | -1.889 | -1076.73 | -3.332 | -3.115 | -1.787 | -9.685 | -2.062 | 0.734 | 15 | 4 | -12.7 | -6.3 | 11.62 | 11.74 | 11.2 | -19 |
2021-02-23 | 11.68 | 0.95 | 5217.16 | 0.304 | 177.38 | -1.191 | -1.244 | -0.369 | -6.068 | 2.94 | 1.517 | -8.1 | 4.7 | 4.1 | -0.7 | 11.51 | 11.86 | 11.44 | 3.4 |
2021-02-22 | 11.57 | 0.17 | 6884.53 | -1.747 | -1018.91 | -1.53 | -2.185 | -1.582 | -6.811 | -3.677 | 0.643 | 11.1 | 3.7 | -13.2 | -1.6 | 11.58 | 11.9 | 11.45 | -14.8 |
2021-02-19 | 11.55 | 3.96 | 7229.93 | 0.252 | 144.6 | 0.199 | -3.636 | 0.499 | -3.472 | -0.601 | 0.927 | -1.5 | -0.5 | -1.3 | 3.3 | 11.15 | 11.84 | 11.03 | 2 |
2021-02-18 | 11.11 | 2.78 | 3849.28 | -0.035 | -19.25 | -0.69 | 0.867 | -1.294 | -4.109 | 0.543 | 1.149 | -5 | 5.5 | -0.5 | 0 | 10.9 | 11.16 | 10.81 | -0.5 |
2021-02-10 | 10.81 | 0.09 | 3276.18 | -0.018 | -9.83 | -3.853 | 1.329 | -4.373 | -4.137 | 1.88 | 1.58 | -3.6 | 3.9 | -0.3 | 0 | 10.83 | 10.95 | 10.72 | -0.3 |
2021-02-09 | 10.8 | -0.28 | 4186.8 | -0.637 | -343.32 | 0.92 | 0.875 | -3.545 | -4.147 | 0.443 | 1.083 | 9.1 | -0.9 | -8.2 | 0 | 10.73 | 10.91 | 10.65 | -8.2 |
2021-02-08 | 10.83 | -7.44 | 10755.25 | -3.198 | -1753.11 | 1.984 | 0.603 | -0.678 | -2.976 | -2.423 | 0.808 | 20.3 | -4 | -10.6 | -5.7 | 11.2 | 11.26 | 10.69 | -16.3 |
2021-02-05 | 11.7 | 8.74 | 15459.14 | 4.755 | 2736.27 | 4.71 | 4.103 | 0.52 | 3.286 | 5.329 | 1.539 | -13.1 | -4.6 | 2.7 | 15 | 10.76 | 11.84 | 10.66 | 17.7 |
2021-02-04 | 10.76 | 1.03 | 4017.08 | 0.427 | 228.97 | -0.954 | -2.128 | -0.17 | -6.078 | 3.761 | 1.924 | -11.5 | 5.8 | 5.7 | 0 | 10.54 | 10.96 | 10.5 | 5.7 |
2021-02-03 | 10.65 | -3.53 | 4089.57 | -0.472 | -253.55 | -1.047 | -5.669 | -2.968 | -7.096 | 0.006 | 1.001 | 9.8 | -3.6 | -6.2 | 0 | 11.02 | 11.06 | 10.64 | -6.2 |
2021-02-02 | 11.04 | -2.13 | 4465.96 | -0.909 | -504.65 | -2.083 | -4.42 | -4.523 | -6.35 | -0.387 | 0.933 | 12.2 | -0.9 | -11.3 | 0 | 11.24 | 11.37 | 10.93 | -11.3 |
2021-02-01 | 11.28 | 2.55 | 5151.62 | 0.334 | 185.46 | -4.288 | -1.282 | -3.045 | -4.714 | -0.169 | 0.971 | -0.8 | -2.8 | 5.5 | -1.9 | 10.89 | 11.33 | 10.83 | 3.6 |
舒华体育605299DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
舒华体育605299今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的605299舒华体育DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:舒华体育605299ddx数据查询
今日股市最新消息
- 趋势巡航:晚间有一大利好消息2021-03-03
- 淘金早评:时间窗口临近,这个板块受关注2021-03-03
- 信号!中盘股成"最强风口",基金最新调研动向曝光!明星基金经理频频亲自出马,这类股票或成赚钱核心2021-03-03
- 技术性调整临近尾声 未来布局两条主线2021-03-03
- 财政货币政策利好市场,股市新一轮升势有望展开,核心资产板块可逢低布局2021-03-03
- 市场永远是对的2021-03-03
- 沪指坚守3500点 “碳中和”成市场新风口2021-03-03
- hi选基:《你好!首支影视ETF基金》值得买吗?2021-03-03
- hi研报:如何感受市场的强弱?2021-03-03
- 黄燕铭对话兴业策略首席王德伦:大涨大跌之后,2021年核心资产还能买吗?2021-03-03
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |