四川成渝601107最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
3.08 | 0.040 (1.32%) | 3.04 | 3.09 | 3.03 | 3.04 | 2440505 | 7495103 |
四川成渝601107分时K线图
四川成渝601107日K线图
四川成渝601107周K线图
四川成渝601107月K线图
四川成渝601107今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
该股票没有交易数据 |
四川成渝601107交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-07 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-01-04 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周黎明,减持股份:8000股,减持后持股数:30000股 |
2020-11-20 | 关联交易 | 关于2021年度施工工程的日常关联交易公告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.0864元,稀释每股收益:0.0864元。 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-30 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.3653元,稀释每股收益:0.3653元。 |
2020-10-30 | 业绩预测 | 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。 |
2020-10-29 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.2716元,稀释每股收益:0.2716元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:-0.0544元,稀释每股收益:-0.0544元。 |
2020-08-28 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-28 | 业绩预测 | 预计2020年1-9月的净利润同比较大幅度下降 |
2020-07-28 | 人事变动 | 关于总经理变更的公告 |
2020-07-02 | 管理层及相关人士增减持股票 | 周黎明,减持股份:12000股,减持后持股数:38000股 |
2020-06-19 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)。 |
2020-06-19 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司总股本305806万股为基数,每10股派发现金红利1.1元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.1元),除权除息日:2020-06-19 |
2020-06-18 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)。 |
2020-06-15 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本305806万股为基数,每10股派发现金红利1.1元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.1元),除权除息日:2020-06-19 |
2020-06-04 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司总股本305806万股为基数,每10股派发现金红利1.1元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.1元),除权除息日:2020-06-19 |
2020-06-04 | 分红方案预披露 | 2019年年度分配方案:以公司总股本305806万股为基数,每10股派发现金红利1.1元(含税:非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.1元),除权除息日:2020-06-19 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601107四川成渝实时股票价格和601107K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:四川成渝601107K线图股票价格
今日股市最新消息
- 中国银河证券:把握中国出口优势产业 不宜过度解读“抱团”2021-01-18
- 本周股市三大猜想及应对策略:股指持续高位振荡?2021-01-18
- 转战高性价比品种 春季行情有望延续2021-01-18
- 中信建投证券张玉龙:市场调整应当加仓还是换仓?2021-01-18
- 安信证券:近期市场出现行情的扩散与前期弱势板块的补涨行情2021-01-18
- “A股龙头跑赢和溢价将成常态”!盘前10大必读:央行重磅定调,这些公司周末刷屏!券商高呼:春季行情没完2021-01-18
- A股短期波动或加剧 券商:关注三大主线2021-01-18
- 4300亿A股"稳压器"遭狂抛,什么信号?2.5万美军备战华盛顿,央行动作引热议,市场能否继续躁?2021-01-18
- 十大券商一周策略:春季行情仍在路上,未来潜在入市基金规模1.8万亿!龙头效应仍是长期趋势2021-01-18
- 中信证券:外部政策环境依然宽松 外资将继续增配A股2021-01-18
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |