方正证券601901最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
7.38 | 0.220 (3.07%) | 7.15 | 7.39 | 7.15 | 7.16 | 52164048 | 382241502 |
方正证券601901分时K线图
方正证券601901日K线图
方正证券601901周K线图
方正证券601901月K线图
方正证券601901今日成交明细
7.38,7.16,0.220,3.07,7.15,7.39,7.15,7.38,7.39,52164048,382241502,7.38,7.37,7.36,7.35,7.34,103512,388400,121000,143800,75700,7.39,7.4,7.41,7.42,7.43,1069034,1171500,376600,527201,759000,1069034,103512,1069034,1695366297,1695366298,7.38方正证券601901交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-03-16 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第二次临时股东大会。 |
2023-02-28 | 人事变动 | 关于高级管理人员辞职的公告 |
2023-02-28 | 关联交易 | 日常关联交易公告 |
2023-02-28 | 分红预案 | 以公司总股本823210.1395万股为基数,每10股派发现金红利0.12元(含税) |
2023-02-28 | 公布财报 | 公布2022年年度报告,基本每股收益:0.26元,稀释每股收益:0.26元。 |
2023-02-28 | 公布财报 | 公布2021年年度报告,基本每股收益:0.22元,稀释每股收益:0.22元。 |
2023-02-28 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.13元,稀释每股收益:0.13元。 |
2023-01-20 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:191,340万元至209,500万元,同比上年增长:5%至15%,同比上年增长9,112万元至27,272万元。 |
2023-01-09 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-31 | 人事变动 | 关于董事辞职的公告 |
2022-12-26 | 股权转让 | 关于控股股东完成股份过户登记的公告 |
2022-12-24 | 人事变动 | 第四届董事会独立董事候选人声明(林钟高) |
2022-12-24 | 人事变动 | 第四届董事会独立董事提名人声明(北大方正集团有限公司) |
2022-11-24 | 人事变动 | 关于董事辞职的公告 |
2022-11-17 | 人事变动 | 关于独立董事辞职的公告 |
2022-11-05 | 股权转让 | 关于股东股份解除质押暨完成5%以上股份过户登记的公告 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.24元,稀释每股收益:0.24元。 |
2022-10-28 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-08 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-23 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:0.17元,稀释每股收益:0.17元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的601901方正证券实时股票价格和601901K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:方正证券601901K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |