000001股票资金流向,平安银行资金流向查询

查股网 > 股票资金流向查询 > 来源:互联网 更新时间:2023-12-07 04:44
平安银行000001资金流向分析图
平安银行000001大单买进卖出分析图
日期 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2023-12-06 2574.97万 3.61% -2660.38万 -3.73% -823.13万 -1.15% 908.54万 1.27%
2023-12-05 -8901.09万 -11.85% -3262.16万 -4.34% 2083.83万 2.77% 10079.43万 13.42%
2023-12-04 -2574.24万 -4.41% -2598.37万 -4.45% 1511.42万 2.59% 3661.20万 6.27%
2023-12-01 -7262.31万 -9.69% -1227.00万 -1.64% 1112.04万 1.48% 7377.27万 9.84%
2023-11-30 -3698.74万 -4.24% -8724.42万 -10.01% 3160.51万 3.63% 9262.65万 10.63%
2023-11-29 -11486.37万 -7.99% -21058.44万 -14.64% 7762.41万 5.40% 24782.40万 17.23%
2023-11-28 -5319.04万 -6.78% -4340.15万 -5.53% 2001.72万 2.55% 7657.47万 9.76%
2023-11-27 -9902.85万 -11.84% -10763.17万 -12.87% 9557.44万 11.43% 11108.59万 13.28%
2023-11-24 1527.79万 2.21% -3790.95万 -5.48% -1165.44万 -1.69% 3428.59万 4.96%
2023-11-23 3338.32万 3.90% -1920.33万 -2.24% -3822.40万 -4.47% 2404.41万 2.81%
平安银行000001主营业务收入(亿元)
平安银行000001净利润(亿元)
平安银行000001每股未分配利润
平安银行000001每股收益
平安银行000001主营业务利润率
平安银行000001净资产收益率

声明:以上是今天我们在网上搜集的平安银行000001个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。

文章标题:平安银行000001股票资金流向

链接地址:http://www.gupiaocd.com/zijing/000001.html

今日股市最新消息