000001股票资金流向,平安银行资金流向查询

查股网 > 股票资金流向查询 > 来源:互联网 更新时间:2025-07-08 06:43
平安银行000001资金流向分析图
平安银行000001大单买进卖出分析图
日期 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2025-07-07 25733.54万 13.53% 603.23万 0.32% -9385.26万 -4.94% -16951.52万 -8.91%
2025-07-04 12071.19万 5.43% 3455.51万 1.55% -2228.23万 -1.00% -13298.47万 -5.98%
2025-07-03 926.22万 0.94% -2240.90万 -2.29% -395.97万 -0.40% 1710.65万 1.74%
2025-07-02 -6418.34万 -4.33% -1724.15万 -1.16% 2076.36万 1.40% 6066.14万 4.09%
2025-07-01 6743.28万 4.08% 4425.91万 2.68% -5225.21万 -3.16% -5943.98万 -3.59%
2025-06-30 -13647.86万 -7.53% 4562.00万 2.52% 7074.83万 3.90% 2011.04万 1.11%
2025-06-27 -12884.14万 -4.39% -7931.57万 -2.70% 4191.88万 1.43% 16623.83万 5.66%
2025-06-26 17562.16万 6.57% 15018.35万 5.62% -8391.56万 -3.14% -24188.95万 -9.05%
2025-06-25 453.68万 0.23% -7186.31万 -3.58% 11311.17万 5.63% -4578.54万 -2.28%
2025-06-24 -4057.99万 -2.60% -3694.34万 -2.37% 11555.89万 7.40% -3803.55万 -2.44%
平安银行000001主营业务收入(亿元)
平安银行000001净利润(亿元)
平安银行000001每股未分配利润
平安银行000001每股收益
平安银行000001主营业务利润率
平安银行000001净资产收益率

声明:以上是今天我们在网上搜集的平安银行000001个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。

文章标题:平安银行000001股票资金流向

链接地址:http://www.gupiaocd.com/zijing/000001.html

今日股市最新消息