永太科技002326资金流向分析图 | 永太科技002326大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-04-18 | 202.54万 | 2.26% | -900.16万 | -10.06% | -351.23万 | -3.92% | 1048.86万 | 11.72% |
2025-04-17 | -260.90万 | -3.16% | 483.07万 | 5.85% | -655.75万 | -7.94% | 433.59万 | 5.25% |
2025-04-16 | -529.02万 | -4.20% | -1407.75万 | -11.18% | 239.75万 | 1.90% | 1697.02万 | 13.48% |
2025-04-15 | 126.73万 | 0.80% | 473.31万 | 2.99% | 429.51万 | 2.72% | -1029.55万 | -6.51% |
2025-04-14 | 418.96万 | 3.09% | -912.37万 | -6.74% | 667.16万 | 4.93% | -173.75万 | -1.28% |
2025-04-11 | -89.29万 | -0.56% | 827.94万 | 5.19% | -221.71万 | -1.39% | -516.95万 | -3.24% |
2025-04-10 | -2.73万 | -0.02% | 1190.54万 | 7.24% | 122.39万 | 0.74% | -1310.20万 | -7.97% |
2025-04-09 | -88.55万 | -0.42% | -246.30万 | -1.17% | -626.08万 | -2.96% | 960.93万 | 4.55% |
2025-04-08 | -107.72万 | -0.39% | -928.66万 | -3.34% | 446.73万 | 1.61% | 589.65万 | 2.12% |
2025-04-07 | 403.03万 | 2.21% | -2165.65万 | -11.88% | 180.47万 | 0.99% | 1582.15万 | 8.68% |
永太科技002326主营业务收入(亿元) | 永太科技002326净利润(亿元) |
永太科技002326每股未分配利润 | 永太科技002326每股收益 |
永太科技002326主营业务利润率 | 永太科技002326净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的永太科技002326个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:永太科技002326股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |