东方财富300059资金流向分析图 | 东方财富300059大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-09-09 | 4505.79万 | 3.27% | -5394.98万 | -3.91% | 22.31万 | 0.02% | 866.88万 | 0.63% |
2024-09-06 | -18312.26万 | -7.90% | 1593.66万 | 0.69% | 10470.45万 | 4.52% | 6248.16万 | 2.70% |
2024-09-05 | 11639.31万 | 7.36% | 3887.96万 | 2.46% | -9297.95万 | -5.88% | -6229.32万 | -3.94% |
2024-09-04 | -594.06万 | -0.50% | -813.55万 | -0.69% | -72.35万 | -0.06% | 1479.96万 | 1.25% |
2024-09-03 | 1909.65万 | 1.40% | -889.63万 | -0.65% | 1444.94万 | 1.06% | -2464.97万 | -1.81% |
2024-09-02 | -14617.81万 | -6.87% | -19296.51万 | -9.07% | 11952.92万 | 5.62% | 21961.40万 | 10.33% |
2024-08-30 | 5714.02万 | 1.54% | 15096.57万 | 4.06% | -7815.10万 | -2.10% | -12995.49万 | -3.49% |
2024-08-29 | 11520.82万 | 8.22% | -1442.95万 | -1.03% | -3450.71万 | -2.46% | -6627.17万 | -4.73% |
2024-08-28 | 755.08万 | 0.88% | -3828.44万 | -4.48% | 883.87万 | 1.03% | 2189.49万 | 2.56% |
2024-08-27 | -10237.73万 | -12.16% | -600.08万 | -0.71% | 5866.61万 | 6.97% | 4971.19万 | 5.91% |
东方财富300059主营业务收入(亿元) | 东方财富300059净利润(亿元) |
东方财富300059每股未分配利润 | 东方财富300059每股收益 |
东方财富300059主营业务利润率 | 东方财富300059净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的东方财富300059个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:东方财富300059股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |