运达股份 | 15.73 | ![]() | -0.21 | BBD:-54.1万 换手率:2.6% 成交额:0.301亿 更新时间:2019-12-12 |
个股: 300772 | -1.32% | 特大单差:0 大单差:-1.8 中单差:-3.4 小单差:5.2 单数比:0.9 |
运达股份300772资金流向分析图 | 运达股份300772大单买进卖出分析图 |
今日资金流向
买入(万元) | 卖出(万元) | 净流入(万元) | 占盘比(%) | |
特大单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中单 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小单 | 9.40 | 9.83 | -0.43 | 0.01 |
合计 | 9.40 | 9.83 | -0.43 | 0.01 |
资金成交明细
级别 | 买入金额(万元) | 买入量(万股) | 买入均价(元) | 卖出金额(万元) | 卖出量(万股) | 卖出均价(元) | 买卖差额(万元) |
小单 | 9.40 | 0.59 | 15.93 | 9.83 | 0.62 | 15.85 | -0.43 |
中单 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
大单 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
特大单 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
大资金流向明细
日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交量(万股) | 成交额(亿) | 流入资金(万) | 流出资金(万) | 资金差(万) | 净流入率(%) |
2019-12-12 | 15.73 | -1.32 | 2.59 | 190.31 | 0.30 | 9.40 | 9.83 | -0.43 | -0.01 |
2019-12-11 | 15.94 | -0.31 | 4.07 | 299.39 | 0.48 | 23.27 | 19.26 | 4.01 | 0.05 |
2019-12-10 | 15.99 | -0.87 | 4.11 | 302.24 | 0.48 | 33.05 | 35.19 | -2.15 | -0.03 |
2019-12-09 | 16.13 | 1.77 | 5.62 | 412.91 | 0.67 | 69.39 | 35.03 | 34.36 | 0.47 |
2019-12-06 | 15.85 | 0.32 | 5.20 | 382.05 | 0.60 | 57.23 | 70.84 | -13.61 | -0.19 |
2019-12-05 | 15.80 | 3.95 | 6.62 | 486.30 | 0.76 | 20.26 | 11.39 | 8.87 | 0.12 |
2019-12-04 | 15.20 | -2.31 | 3.52 | 258.89 | 0.40 | 37.15 | 16.96 | 20.19 | 0.27 |
2019-12-03 | 15.56 | -0.13 | 2.97 | 217.98 | 0.34 | 3.86 | 28.61 | -24.75 | -0.34 |
2019-12-02 | 15.58 | 1.63 | 3.58 | 263.36 | 0.41 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.93 |
运达股份300772主营业务收入(亿元) | 运达股份300772净利润(亿元) |
运达股份300772每股未分配利润 | 运达股份300772每股收益 |
运达股份300772主营业务利润率 | 运达股份300772净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的运达股份300772个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:运达股份300772股票资金流向
今日股市最新消息
- 从中央经济工作会议看明年经济新走向2019-12-13
- 高端光模块市场迎来发展契机 市场份额将集中(附股)2019-12-13
- 苹果解禁iPhone第三方无线快充 4股有望爆发2019-12-13
- 全国将全面启动实施高速公路入口称重检测 3股有望受益2019-12-13
- 看券商这样解读中央经济工作会议2019-12-13
- 民航局发布实施路线图大力推进北斗导航应用 多股有望受益2019-12-13
- 中央经济工作会议如何影响股市和投资 五大机构紧急解读来了!2019-12-13
- 普元信息使用4亿元闲置募集资金进行现金管理2019-12-13
- ST锐电向全资子公司及三级公司增资4.8亿元2019-12-13
- 八连阳后歇歇脚 底部反弹行情未到终点2019-12-13
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |