特变电工600089资金流向分析图 | 特变电工600089大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-11-13 | -9100.08万 | -11.52% | -506.46万 | -0.64% | 186.03万 | 0.24% | 9420.50万 | 11.92% |
2024-11-12 | 5728.38万 | 4.25% | -2424.16万 | -1.80% | -1396.18万 | -1.04% | -1908.03万 | -1.42% |
2024-11-11 | 2635.72万 | 2.49% | -1788.66万 | -1.69% | -1554.43万 | -1.47% | 707.37万 | 0.67% |
2024-11-08 | -872.03万 | -0.54% | -247.26万 | -0.15% | 1430.38万 | 0.88% | -311.08万 | -0.19% |
2024-11-07 | 5242.00万 | 4.65% | -4928.28万 | -4.37% | -4877.94万 | -4.32% | 4564.23万 | 4.05% |
2024-11-06 | -6205.60万 | -5.82% | -6395.21万 | -6.00% | 2975.00万 | 2.79% | 9625.82万 | 9.03% |
2024-11-05 | -6047.26万 | -5.29% | 753.73万 | 0.66% | 942.65万 | 0.82% | 4350.89万 | 3.80% |
2024-11-04 | -1211.76万 | -1.65% | -3208.25万 | -4.38% | 1591.48万 | 2.17% | 2828.52万 | 3.86% |
2024-11-01 | -3613.90万 | -3.98% | -7008.04万 | -7.73% | -2557.94万 | -2.82% | 13179.89万 | 14.53% |
2024-10-31 | -8077.82万 | -5.63% | -2607.89万 | -1.82% | 4524.76万 | 3.15% | 6160.95万 | 4.29% |
特变电工600089主营业务收入(亿元) | 特变电工600089净利润(亿元) |
特变电工600089每股未分配利润 | 特变电工600089每股收益 |
特变电工600089主营业务利润率 | 特变电工600089净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的特变电工600089个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:特变电工600089股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |