华泰证券601688资金流向分析图 | 华泰证券601688大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-06-23 | 3278.50万 | 4.73% | 4354.77万 | 6.29% | -3902.77万 | -5.63% | -3730.50万 | -5.38% |
2025-06-20 | -3310.16万 | -6.88% | -305.18万 | -0.63% | 1357.55万 | 2.82% | 2257.78万 | 4.69% |
2025-06-19 | -9318.86万 | -11.25% | -2757.07万 | -3.33% | 4643.43万 | 5.60% | 7432.49万 | 8.97% |
2025-06-18 | -6608.63万 | -9.51% | 7443.52万 | 10.71% | 592.46万 | 0.85% | -1427.34万 | -2.05% |
2025-06-17 | -224.08万 | -0.39% | -555.47万 | -0.96% | 3372.86万 | 5.80% | -2593.30万 | -4.46% |
2025-06-16 | 2783.90万 | 3.90% | 1266.48万 | 1.78% | 1841.91万 | 2.58% | -5892.28万 | -8.26% |
2025-06-13 | -10782.14万 | -12.91% | -4903.13万 | -5.87% | 2130.05万 | 2.55% | 13555.22万 | 16.24% |
2025-06-12 | 3205.01万 | 3.63% | -7496.77万 | -8.49% | -1370.58万 | -1.55% | 5662.33万 | 6.42% |
2025-06-11 | 10681.25万 | 9.88% | 3489.87万 | 3.23% | -6882.05万 | -6.37% | -7289.07万 | -6.74% |
2025-06-10 | -1347.50万 | -1.87% | 1908.21万 | 2.65% | -138.23万 | -0.19% | -422.49万 | -0.59% |
华泰证券601688主营业务收入(亿元) | 华泰证券601688净利润(亿元) |
华泰证券601688每股未分配利润 | 华泰证券601688每股收益 |
华泰证券601688主营业务利润率 | 华泰证券601688净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的华泰证券601688个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华泰证券601688股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |