华泰证券601688资金流向分析图 | 华泰证券601688大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | -1928.63万 | -4.13% | -918.06万 | -1.97% | 5096.13万 | 10.91% | -2249.43万 | -4.82% |
2023-12-05 | -1892.83万 | -3.88% | -1794.69万 | -3.68% | -194.50万 | -0.40% | 3882.02万 | 7.96% |
2023-12-04 | -54.70万 | -0.09% | 1550.74万 | 2.51% | 1325.23万 | 2.15% | -2821.27万 | -4.57% |
2023-12-01 | 3422.25万 | 4.74% | 1451.71万 | 2.01% | -4467.45万 | -6.19% | -406.51万 | -0.56% |
2023-11-30 | -823.17万 | -0.97% | 103.82万 | 0.12% | -5907.42万 | -6.99% | 6626.78万 | 7.84% |
2023-11-29 | -6396.64万 | -5.07% | -5774.41万 | -4.57% | 7670.90万 | 6.08% | 4500.15万 | 3.56% |
2023-11-28 | -4892.67万 | -7.09% | -1975.91万 | -2.86% | -510.93万 | -0.74% | 7379.51万 | 10.69% |
2023-11-27 | -1958.67万 | -2.72% | 281.26万 | 0.39% | -5257.28万 | -7.30% | 6934.69万 | 9.62% |
2023-11-24 | -6285.68万 | -7.50% | -8578.78万 | -10.24% | 5510.02万 | 6.58% | 9354.43万 | 11.17% |
2023-11-23 | 2748.99万 | 2.78% | 140.29万 | 0.14% | -356.56万 | -0.36% | -2532.72万 | -2.56% |
华泰证券601688主营业务收入(亿元) | 华泰证券601688净利润(亿元) |
华泰证券601688每股未分配利润 | 华泰证券601688每股收益 |
华泰证券601688主营业务利润率 | 华泰证券601688净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的华泰证券601688个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华泰证券601688股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |