新通联603022资金流向分析图 | 新通联603022大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-09-13 | 23.78万 | 2.80% | -36.68万 | -4.32% | 17.57万 | 2.07% | -4.67万 | -0.55% |
2024-09-12 | -27.94万 | -3.71% | -13.58万 | -1.80% | 91.68万 | 12.18% | -50.16万 | -6.66% |
2024-09-11 | 0.00万 | 0.00% | -2.04万 | -0.31% | 55.69万 | 8.43% | -53.65万 | -8.12% |
2024-09-10 | -20.85万 | -1.91% | -29.05万 | -2.65% | -69.00万 | -6.30% | 118.90万 | 10.86% |
2024-09-09 | -27.47万 | -2.87% | -189.73万 | -19.80% | -33.82万 | -3.53% | 251.02万 | 26.19% |
2024-09-06 | -9.44万 | -0.84% | -23.19万 | -2.06% | 37.75万 | 3.35% | -5.13万 | -0.46% |
2024-09-05 | 6.11万 | 0.65% | 71.26万 | 7.62% | -180.78万 | -19.34% | 103.41万 | 11.06% |
2024-09-04 | -36.68万 | -3.30% | -84.92万 | -7.64% | -30.10万 | -2.71% | 151.70万 | 13.66% |
2024-09-03 | 0.77万 | 0.08% | -10.80万 | -1.08% | -104.12万 | -10.40% | 114.15万 | 11.40% |
2024-09-02 | -83.38万 | -5.03% | -145.78万 | -8.80% | -229.24万 | -13.84% | 458.40万 | 27.67% |
新通联603022主营业务收入(亿元) | 新通联603022净利润(亿元) |
新通联603022每股未分配利润 | 新通联603022每股收益 |
新通联603022主营业务利润率 | 新通联603022净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的新通联603022个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新通联603022股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |