交控科技688015资金流向分析图 | 交控科技688015大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-09-30 | 678.31万 | 7.79% | -268.11万 | -3.08% | -378.82万 | -4.35% | -31.38万 | -0.36% |
2024-09-27 | 46.25万 | 1.81% | -221.56万 | -8.67% | 244.24万 | 9.56% | -68.93万 | -2.70% |
2024-09-26 | -49.01万 | -3.06% | -177.28万 | -11.05% | 56.62万 | 3.53% | 169.66万 | 10.58% |
2024-09-25 | 37.85万 | 1.77% | -36.88万 | -1.72% | -125.82万 | -5.88% | 124.85万 | 5.83% |
2024-09-24 | 67.72万 | 4.16% | 178.38万 | 10.96% | 6.62万 | 0.41% | -252.72万 | -15.53% |
2024-09-23 | 0.00万 | 0.00% | -40.44万 | -5.09% | 37.83万 | 4.76% | 2.61万 | 0.33% |
2024-09-20 | 0.00万 | 0.00% | 86.76万 | 10.57% | -0.92万 | -0.11% | -85.84万 | -10.45% |
2024-09-19 | 0.00万 | 0.00% | -58.94万 | -5.44% | 85.65万 | 7.90% | -26.71万 | -2.46% |
2024-09-18 | 0.00万 | 0.00% | -88.47万 | -11.33% | 0.89万 | 0.11% | 87.59万 | 11.22% |
2024-09-13 | -7.02万 | -0.73% | -11.77万 | -1.22% | 50.36万 | 5.23% | -31.57万 | -3.28% |
交控科技688015主营业务收入(亿元) | 交控科技688015净利润(亿元) |
交控科技688015每股未分配利润 | 交控科技688015每股收益 |
交控科技688015主营业务利润率 | 交控科技688015净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的交控科技688015个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:交控科技688015股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |