交控科技688015资金流向分析图 | 交控科技688015大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | 0.00万 | 0.00% | -87.48万 | -8.10% | -81.36万 | -7.54% | 168.85万 | 15.64% |
2023-12-05 | -45.08万 | -3.10% | -187.01万 | -12.87% | -40.40万 | -2.78% | 272.48万 | 18.76% |
2023-12-04 | 0.00万 | 0.00% | -62.76万 | -6.32% | 54.26万 | 5.46% | 8.49万 | 0.86% |
2023-12-01 | -101.63万 | -8.80% | -46.10万 | -3.99% | -47.77万 | -4.14% | 195.49万 | 16.93% |
2023-11-30 | -1.51万 | -0.14% | -72.48万 | -6.68% | -55.12万 | -5.08% | 129.12万 | 11.89% |
2023-11-29 | 105.20万 | 7.84% | -161.75万 | -12.05% | -91.88万 | -6.85% | 148.43万 | 11.06% |
2023-11-28 | 18.47万 | 1.01% | 91.71万 | 5.02% | 0.14万 | 0.01% | -110.32万 | -6.04% |
2023-11-27 | 0.00万 | 0.00% | -116.17万 | -11.03% | -93.23万 | -8.85% | 209.39万 | 19.89% |
2023-11-24 | -175.39万 | -16.21% | -56.22万 | -5.20% | 29.08万 | 2.69% | 202.54万 | 18.72% |
2023-11-23 | 0.00万 | 0.00% | -1.21万 | -0.12% | 54.37万 | 5.34% | -53.16万 | -5.22% |
交控科技688015主营业务收入(亿元) | 交控科技688015净利润(亿元) |
交控科技688015每股未分配利润 | 交控科技688015每股收益 |
交控科技688015主营业务利润率 | 交控科技688015净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的交控科技688015个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:交控科技688015股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |