华强科技688151资金流向分析图 | 华强科技688151大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | 162.32万 | 3.65% | 711.61万 | 16.00% | 31.84万 | 0.72% | -905.77万 | -20.37% |
2023-12-05 | 209.76万 | 3.78% | 192.43万 | 3.46% | 530.31万 | 9.55% | -932.50万 | -16.79% |
2023-12-04 | 288.57万 | 4.27% | 591.34万 | 8.74% | -463.99万 | -6.86% | -415.92万 | -6.15% |
2023-12-01 | 4.79万 | 0.56% | 78.88万 | 9.26% | -50.24万 | -5.90% | -33.43万 | -3.93% |
2023-11-30 | -1.98万 | -0.17% | -18.39万 | -1.54% | -34.86万 | -2.91% | 55.23万 | 4.62% |
2023-11-29 | 66.51万 | 4.64% | 44.99万 | 3.14% | -204.98万 | -14.29% | 93.48万 | 6.52% |
2023-11-28 | -39.02万 | -2.79% | 12.86万 | 0.92% | -8.66万 | -0.62% | 34.82万 | 2.49% |
2023-11-27 | 0.00万 | 0.00% | -100.67万 | -8.23% | -187.03万 | -15.29% | 287.70万 | 23.52% |
2023-11-24 | 0.00万 | 0.00% | -133.44万 | -11.49% | -48.25万 | -4.16% | 181.69万 | 15.65% |
2023-11-23 | 0.00万 | 0.00% | -59.53万 | -5.30% | 60.47万 | 5.39% | -0.94万 | -0.08% |
华强科技688151主营业务收入(亿元) | 华强科技688151净利润(亿元) |
华强科技688151每股未分配利润 | 华强科技688151每股收益 |
华强科技688151主营业务利润率 | 华强科技688151净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的华强科技688151个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华强科技688151股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |