华强科技688151资金流向分析图 | 华强科技688151大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-11-13 | -152.46万 | -6.33% | -156.86万 | -6.52% | -120.51万 | -5.01% | 429.83万 | 17.86% |
2024-11-12 | -171.81万 | -4.25% | -416.30万 | -10.31% | 7.42万 | 0.18% | 580.69万 | 14.38% |
2024-11-11 | 76.59万 | 1.90% | -392.38万 | -9.75% | 31.26万 | 0.78% | 284.52万 | 7.07% |
2024-11-08 | 63.75万 | 1.45% | -241.03万 | -5.47% | 15.11万 | 0.34% | 162.18万 | 3.68% |
2024-11-07 | 45.56万 | 1.49% | 281.95万 | 9.21% | -269.66万 | -8.80% | -57.85万 | -1.89% |
2024-11-06 | 178.73万 | 5.69% | -32.94万 | -1.05% | 249.86万 | 7.95% | -395.65万 | -12.59% |
2024-11-05 | 0.00万 | 0.00% | 82.16万 | 3.29% | -261.55万 | -10.47% | 179.39万 | 7.18% |
2024-11-04 | 0.00万 | 0.00% | -103.20万 | -7.12% | 107.74万 | 7.43% | -4.54万 | -0.31% |
2024-11-01 | -82.83万 | -3.09% | -229.34万 | -8.56% | -24.50万 | -0.91% | 336.66万 | 12.57% |
2024-10-31 | -20.20万 | -0.74% | 58.81万 | 2.17% | 30.63万 | 1.13% | -69.23万 | -2.55% |
华强科技688151主营业务收入(亿元) | 华强科技688151净利润(亿元) |
华强科技688151每股未分配利润 | 华强科技688151每股收益 |
华强科技688151主营业务利润率 | 华强科技688151净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的华强科技688151个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华强科技688151股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |