新锐股份688257资金流向分析图 | 新锐股份688257大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | -113.97万 | -8.87% | 19.36万 | 1.51% | 92.34万 | 7.18% | 2.27万 | 0.18% |
2023-12-05 | 114.50万 | 6.08% | -129.12万 | -6.85% | 60.86万 | 3.23% | -46.24万 | -2.45% |
2023-12-04 | -46.47万 | -2.89% | -35.26万 | -2.19% | 314.32万 | 19.52% | -232.60万 | -14.45% |
2023-12-01 | -204.78万 | -9.65% | -221.76万 | -10.45% | 373.44万 | 17.60% | 53.11万 | 2.50% |
2023-11-30 | 0.00万 | 0.00% | 545.42万 | 24.64% | -309.04万 | -13.96% | -236.38万 | -10.68% |
2023-11-29 | -129.41万 | -8.08% | -112.77万 | -7.05% | 142.74万 | 8.92% | 99.44万 | 6.21% |
2023-11-28 | -78.16万 | -4.12% | -123.76万 | -6.52% | 32.25万 | 1.70% | 169.67万 | 8.94% |
2023-11-27 | -103.96万 | -6.78% | -2.83万 | -0.18% | -42.77万 | -2.79% | 149.56万 | 9.75% |
2023-11-24 | -18.22万 | -1.31% | 65.14万 | 4.70% | -61.04万 | -4.40% | 14.12万 | 1.02% |
2023-11-23 | -6.50万 | -0.54% | -59.87万 | -4.95% | -51.02万 | -4.22% | 117.39万 | 9.70% |
新锐股份688257主营业务收入(亿元) | 新锐股份688257净利润(亿元) |
新锐股份688257每股未分配利润 | 新锐股份688257每股收益 |
新锐股份688257主营业务利润率 | 新锐股份688257净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的新锐股份688257个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新锐股份688257股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |