百克生物688276资金流向分析图 | 百克生物688276大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-07-16 | 35.29万 | 0.87% | -364.94万 | -8.99% | 78.73万 | 1.94% | 250.92万 | 6.18% |
2025-07-15 | -208.47万 | -3.70% | -78.53万 | -1.40% | -199.88万 | -3.55% | 486.88万 | 8.65% |
2025-07-14 | -359.21万 | -7.60% | 53.01万 | 1.12% | -225.36万 | -4.77% | 531.56万 | 11.24% |
2025-07-11 | 471.25万 | 6.18% | -1026.76万 | -13.46% | 219.55万 | 2.88% | 335.96万 | 4.40% |
2025-07-10 | -112.68万 | -1.13% | 278.62万 | 2.80% | -396.55万 | -3.99% | 230.62万 | 2.32% |
2025-07-09 | -334.44万 | -5.56% | 2.30万 | 0.04% | -12.76万 | -0.21% | 344.89万 | 5.73% |
2025-07-08 | 67.42万 | 1.26% | -407.07万 | -7.64% | -54.26万 | -1.02% | 393.91万 | 7.39% |
2025-07-07 | -31.45万 | -0.85% | 33.61万 | 0.90% | -46.20万 | -1.24% | 44.03万 | 1.18% |
2025-07-04 | 260.27万 | 4.64% | 292.18万 | 5.21% | -618.41万 | -11.02% | 65.97万 | 1.18% |
2025-07-03 | -57.80万 | -0.86% | 203.93万 | 3.03% | -152.38万 | -2.27% | 6.25万 | 0.09% |
百克生物688276主营业务收入(亿元) | 百克生物688276净利润(亿元) |
百克生物688276每股未分配利润 | 百克生物688276每股收益 |
百克生物688276主营业务利润率 | 百克生物688276净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的百克生物688276个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:百克生物688276股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |