艾隆科技688329资金流向分析图 | 艾隆科技688329大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | 0.00万 | 0.00% | -80.13万 | -3.00% | 163.45万 | 6.12% | -83.32万 | -3.12% |
2023-12-05 | -124.87万 | -4.11% | 130.81万 | 4.31% | 210.48万 | 6.93% | -216.42万 | -7.13% |
2023-12-04 | 1.21万 | 0.05% | 14.84万 | 0.61% | -78.18万 | -3.20% | 62.13万 | 2.54% |
2023-12-01 | 0.00万 | 0.00% | -53.29万 | -2.50% | 103.74万 | 4.87% | -50.45万 | -2.37% |
2023-11-30 | 0.00万 | 0.00% | -48.63万 | -2.12% | -278.68万 | -12.13% | 327.31万 | 14.25% |
2023-11-29 | 0.00万 | 0.00% | 17.76万 | 0.58% | -176.80万 | -5.82% | 159.05万 | 5.23% |
2023-11-28 | -31.75万 | -1.12% | -235.57万 | -8.32% | 15.00万 | 0.53% | 252.31万 | 8.91% |
2023-11-27 | -486.01万 | -13.26% | 68.72万 | 1.87% | 370.52万 | 10.11% | 46.77万 | 1.28% |
2023-11-24 | -1048.01万 | -29.82% | 15.20万 | 0.43% | 117.19万 | 3.33% | 915.62万 | 26.06% |
2023-11-23 | -182.99万 | -7.02% | -308.91万 | -11.86% | -204.80万 | -7.86% | 696.70万 | 26.74% |
艾隆科技688329主营业务收入(亿元) | 艾隆科技688329净利润(亿元) |
艾隆科技688329每股未分配利润 | 艾隆科技688329每股收益 |
艾隆科技688329主营业务利润率 | 艾隆科技688329净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的艾隆科技688329个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:艾隆科技688329股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |