泛亚微透688386资金流向分析图 | 泛亚微透688386大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | -117.93万 | -4.09% | 582.25万 | 20.19% | -24.63万 | -0.85% | -439.69万 | -15.25% |
2023-12-05 | -5.52万 | -0.31% | -60.60万 | -3.37% | -26.40万 | -1.47% | 92.52万 | 5.14% |
2023-12-04 | -5.01万 | -0.21% | -287.73万 | -12.28% | 427.41万 | 18.24% | -134.67万 | -5.75% |
2023-12-01 | 0.00万 | 0.00% | -54.16万 | -2.76% | -80.50万 | -4.10% | 134.66万 | 6.86% |
2023-11-30 | -216.40万 | -7.30% | -743.63万 | -25.07% | 70.42万 | 2.37% | 889.60万 | 29.99% |
2023-11-29 | -129.75万 | -3.89% | -499.25万 | -14.98% | 24.10万 | 0.72% | 604.90万 | 18.15% |
2023-11-28 | -1.56万 | -0.03% | 64.99万 | 1.31% | 232.28万 | 4.67% | -295.71万 | -5.95% |
2023-11-27 | 73.65万 | 1.84% | 316.73万 | 7.90% | -353.57万 | -8.81% | -36.81万 | -0.92% |
2023-11-24 | -78.74万 | -3.53% | 292.65万 | 13.13% | -66.20万 | -2.97% | -147.71万 | -6.63% |
2023-11-23 | -19.46万 | -0.54% | 650.97万 | 18.11% | -358.61万 | -9.98% | -272.90万 | -7.59% |
泛亚微透688386主营业务收入(亿元) | 泛亚微透688386净利润(亿元) |
泛亚微透688386每股未分配利润 | 泛亚微透688386每股收益 |
泛亚微透688386主营业务利润率 | 泛亚微透688386净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的泛亚微透688386个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:泛亚微透688386股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |