利元亨688499资金流向分析图 | 利元亨688499大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-11-05 | 456.10万 | 5.56% | 152.83万 | 1.86% | -353.77万 | -4.31% | -255.15万 | -3.11% |
2024-11-04 | -138.35万 | -1.83% | 292.63万 | 3.87% | 490.89万 | 6.49% | -645.16万 | -8.53% |
2024-11-01 | -777.33万 | -7.49% | -272.35万 | -2.63% | 1116.60万 | 10.76% | -66.92万 | -0.65% |
2024-10-31 | -434.55万 | -3.12% | -744.66万 | -5.35% | 903.78万 | 6.49% | 275.43万 | 1.98% |
2024-10-30 | -997.30万 | -9.85% | -901.62万 | -8.90% | 645.56万 | 6.38% | 1253.36万 | 12.38% |
2024-10-29 | 341.78万 | 2.67% | -774.86万 | -6.06% | -104.61万 | -0.82% | 537.69万 | 4.21% |
2024-10-28 | -432.24万 | -3.60% | 265.98万 | 2.22% | -498.42万 | -4.15% | 664.68万 | 5.54% |
2024-10-25 | -128.60万 | -0.85% | -50.10万 | -0.33% | -937.57万 | -6.22% | 1116.26万 | 7.41% |
2024-10-24 | -261.14万 | -3.03% | -280.00万 | -3.25% | 489.58万 | 5.69% | 51.56万 | 0.60% |
2024-10-23 | 684.81万 | 5.04% | 1396.19万 | 10.27% | -723.23万 | -5.32% | -1357.76万 | -9.98% |
利元亨688499主营业务收入(亿元) | 利元亨688499净利润(亿元) |
利元亨688499每股未分配利润 | 利元亨688499每股收益 |
利元亨688499主营业务利润率 | 利元亨688499净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的利元亨688499个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:利元亨688499股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |