利元亨688499资金流向分析图 | 利元亨688499大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | 121.59万 | 1.82% | 447.13万 | 6.68% | -232.91万 | -3.48% | -335.81万 | -5.02% |
2023-12-05 | -108.81万 | -2.54% | -84.50万 | -1.98% | 378.59万 | 8.85% | -185.28万 | -4.33% |
2023-12-04 | 84.71万 | 2.06% | 42.05万 | 1.02% | 35.12万 | 0.86% | -161.88万 | -3.94% |
2023-12-01 | -252.86万 | -4.53% | -160.25万 | -2.87% | 169.19万 | 3.03% | 243.92万 | 4.37% |
2023-11-30 | -583.94万 | -11.48% | -21.08万 | -0.41% | 472.18万 | 9.28% | 132.84万 | 2.61% |
2023-11-29 | 0.00万 | 0.00% | 46.70万 | 1.08% | -157.92万 | -3.65% | 111.23万 | 2.57% |
2023-11-28 | 19.46万 | 0.44% | -278.36万 | -6.29% | 272.37万 | 6.16% | -13.47万 | -0.30% |
2023-11-27 | -86.88万 | -1.70% | -254.05万 | -4.98% | 118.20万 | 2.32% | 222.74万 | 4.36% |
2023-11-24 | -37.65万 | -0.63% | -766.70万 | -12.81% | -45.23万 | -0.76% | 849.57万 | 14.19% |
2023-11-23 | -161.46万 | -4.64% | -222.42万 | -6.39% | 22.59万 | 0.65% | 361.29万 | 10.38% |
利元亨688499主营业务收入(亿元) | 利元亨688499净利润(亿元) |
利元亨688499每股未分配利润 | 利元亨688499每股收益 |
利元亨688499主营业务利润率 | 利元亨688499净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的利元亨688499个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:利元亨688499股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |