正元地信688509资金流向分析图 | 正元地信688509大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2025-02-14 | 254.13万 | 3.58% | 459.59万 | 6.48% | -17.84万 | -0.25% | -695.89万 | -9.81% |
2025-02-13 | 63.11万 | 1.20% | -178.12万 | -3.38% | 72.11万 | 1.37% | 42.90万 | 0.81% |
2025-02-12 | -95.67万 | -2.19% | -466.02万 | -10.68% | 185.79万 | 4.26% | 375.89万 | 8.61% |
2025-02-11 | -74.36万 | -1.55% | -28.57万 | -0.59% | -146.61万 | -3.05% | 249.54万 | 5.19% |
2025-02-10 | 83.03万 | 1.73% | 362.46万 | 7.55% | -309.29万 | -6.44% | -136.20万 | -2.84% |
2025-02-07 | -32.81万 | -0.65% | 149.22万 | 2.97% | -216.89万 | -4.32% | 100.47万 | 2.00% |
2025-02-06 | 38.17万 | 0.91% | 360.79万 | 8.63% | -83.68万 | -2.00% | -315.28万 | -7.54% |
2025-02-05 | 7.76万 | 0.15% | -378.33万 | -7.24% | -258.21万 | -4.94% | 628.79万 | 12.04% |
2025-01-27 | 28.49万 | 0.88% | 3.44万 | 0.11% | 118.63万 | 3.68% | -150.56万 | -4.67% |
2025-01-24 | 10.12万 | 0.26% | 220.43万 | 5.64% | 155.16万 | 3.97% | -385.71万 | -9.87% |
正元地信688509主营业务收入(亿元) | 正元地信688509净利润(亿元) |
正元地信688509每股未分配利润 | 正元地信688509每股收益 |
正元地信688509主营业务利润率 | 正元地信688509净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的正元地信688509个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:正元地信688509股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |