明冠新材688560资金流向分析图 | 明冠新材688560大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2024-09-09 | 0.00万 | 0.00% | -3.45万 | -0.23% | 67.25万 | 4.54% | -63.80万 | -4.31% |
2024-09-06 | -101.53万 | -4.68% | 7.77万 | 0.36% | 561.13万 | 25.84% | -467.37万 | -21.53% |
2024-09-05 | 12.34万 | 0.70% | 80.09万 | 4.57% | -134.18万 | -7.66% | 41.75万 | 2.38% |
2024-09-04 | 2.88万 | 0.16% | -174.35万 | -9.62% | -49.12万 | -2.71% | 220.60万 | 12.17% |
2024-09-03 | -67.69万 | -3.62% | 11.23万 | 0.60% | -33.82万 | -1.81% | 90.28万 | 4.82% |
2024-09-02 | -259.04万 | -11.10% | -267.08万 | -11.44% | -84.14万 | -3.60% | 610.26万 | 26.14% |
2024-08-30 | 98.97万 | 3.28% | 128.74万 | 4.27% | -351.34万 | -11.64% | 123.62万 | 4.10% |
2024-08-29 | -64.63万 | -2.18% | 43.04万 | 1.45% | 294.62万 | 9.95% | -273.04万 | -9.22% |
2024-08-28 | 162.93万 | 6.54% | 72.75万 | 2.92% | -242.67万 | -9.73% | 6.99万 | 0.28% |
2024-08-27 | -7.94万 | -0.39% | 139.71万 | 6.91% | 179.75万 | 8.89% | -311.52万 | -15.40% |
明冠新材688560主营业务收入(亿元) | 明冠新材688560净利润(亿元) |
明冠新材688560每股未分配利润 | 明冠新材688560每股收益 |
明冠新材688560主营业务利润率 | 明冠新材688560净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的明冠新材688560个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:明冠新材688560股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |