煜邦电力688597资金流向分析图 | 煜邦电力688597大单买进卖出分析图 |
日期 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | ||||
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |
2023-12-06 | 69.81万 | 3.12% | -117.40万 | -5.25% | -247.42万 | -11.05% | 295.01万 | 13.18% |
2023-12-05 | -25.63万 | -1.57% | -146.72万 | -8.96% | 40.19万 | 2.45% | 132.16万 | 8.07% |
2023-12-04 | -0.20万 | -0.01% | -2.60万 | -0.16% | 52.68万 | 3.27% | -49.89万 | -3.10% |
2023-12-01 | 0.00万 | 0.00% | 71.33万 | 4.50% | -19.08万 | -1.20% | -52.24万 | -3.30% |
2023-11-30 | -9.93万 | -0.58% | -51.30万 | -2.97% | 183.46万 | 10.63% | -122.23万 | -7.08% |
2023-11-29 | 32.19万 | 1.48% | 50.91万 | 2.33% | 29.74万 | 1.36% | -112.84万 | -5.17% |
2023-11-28 | 23.75万 | 1.18% | 19.79万 | 0.99% | -155.38万 | -7.75% | 111.84万 | 5.57% |
2023-11-27 | 0.65万 | 0.03% | 71.57万 | 3.45% | -56.01万 | -2.70% | -16.21万 | -0.78% |
2023-11-24 | -11.88万 | -0.74% | -196.49万 | -12.17% | -115.82万 | -7.17% | 324.20万 | 20.08% |
2023-11-23 | -25.17万 | -1.77% | 15.93万 | 1.12% | -237.89万 | -16.69% | 247.13万 | 17.34% |
煜邦电力688597主营业务收入(亿元) | 煜邦电力688597净利润(亿元) |
煜邦电力688597每股未分配利润 | 煜邦电力688597每股收益 |
煜邦电力688597主营业务利润率 | 煜邦电力688597净资产收益率 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的煜邦电力688597个股资金流向数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:煜邦电力688597股票资金流向
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |