*ST赛隆股票代码是002898,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
*ST赛隆002898公司基本资料
公司名称: | 赛隆药业集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Sailong Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2017-09-12 |
发行价格: | 8.31 | 主承销商: | 西部证券股份有限公司 |
成立日期: | 2002-04-03 | 注册资本: | 17600万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 张旭 | 公司电话: | 0756-3882955 |
董秘电话: | 0756-3882955 | 公司传真: | 0756-3352738 |
董秘传真: | 0756-3352738 | 公司电子邮箱: | ir@sl-pharm.com |
董秘电子邮箱: | ir@sl-pharm.com | 公司网址: | http://www.sailong.cn |
邮政编码: | 519060 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | *ST赛隆 | ||
注册地址: | 广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 | ||
办公地址: | 广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层 | ||
公司简介: | 公司前身为珠海赛隆生物科技有限公司,成立于2002年4月3日;2005年9月,更名为珠海赛隆药业有限公司。 2014年12月22日,有限公司整体变更为珠海赛隆药业股份有限公司。 2021年9月3日,公司名称由“珠海赛隆药业股份有限公司”变更为“赛隆药业集团股份有限公司”,英文名称由“ZHUHAI SAILONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“SAILONG PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.”。 | ||
主营业务: | 药品的研发、生产、营销及技术服务。 |
*ST赛隆002898公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的002898公司基本信息,*ST赛隆历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |