排序 | 股票代码 | 股票名称 | 占成交金额比 | 游资净流入(万元) | 占成交金额比 | 小单净流入(万元) | 占成交金额比 | 个股资金流向 |
1 | 600157 | 永泰能源 | 92476.00 | 20.23% | -45253.27 | -9.90% | -47222.74 | -10.33% | 资金 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 89390.75 | 10.25% | -59067.89 | -6.77% | -30322.86 | -3.48% | 资金 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 59440.43 | 12.17% | -59416.14 | -12.17% | -24.29 | 0.00% | 资金 |
4 | 603259 | 药明康德 | 58005.78 | 10.13% | -22345.92 | -3.90% | -35659.86 | -6.23% | 资金 |
5 | 002229 | 鸿博股份 | 49494.10 | 20.76% | -23301.14 | -9.77% | -26192.96 | -10.99% | 资金 |
6 | 601216 | 君正集团 | 43702.52 | 22.06% | -20961.71 | -10.58% | -22740.80 | -11.48% | 资金 |
7 | 002175 | 东方智造 | 40245.52 | 21.46% | -18791.60 | -10.02% | -21453.92 | -11.44% | 资金 |
8 | 600340 | 华夏幸福 | 38531.60 | 11.74% | -19850.65 | -6.05% | -18680.95 | -5.69% | 资金 |
9 | 300494 | 盛天网络 | 35570.30 | 13.32% | -28052.25 | -10.50% | -7518.04 | -2.81% | 资金 |
10 | 002384 | 东山精密 | 33147.01 | 10.16% | -8564.96 | -2.62% | -24582.05 | -7.53% | 资金 |
11 | 300352 | 北信源 | 32636.24 | 11.28% | -17727.08 | -6.13% | -14909.16 | -5.15% | 资金 |
12 | 002426 | 胜利精密 | 32179.51 | 38.96% | -14002.00 | -16.95% | -18177.52 | -22.01% | 资金 |
13 | 300197 | 节能铁汉 | 31801.59 | 33.73% | -18211.08 | -19.32% | -13590.51 | -14.41% | 资金 |
14 | 603077 | 和邦生物 | 31237.39 | 22.19% | -12610.83 | -8.96% | -18626.56 | -13.23% | 资金 |
15 | 600036 | 招商银行 | 31079.01 | 9.43% | -6516.38 | -1.98% | -24562.64 | -7.45% | 资金 |
16 | 300059 | 东方财富 | 30915.94 | 1.23% | -12069.43 | -0.48% | -18846.50 | -0.75% | 资金 |
17 | 000681 | 视觉中国 | 30840.35 | 29.21% | -16698.55 | -15.82% | -14141.79 | -13.39% | 资金 |
18 | 000858 | 五粮液 | 30559.38 | 11.13% | -11157.72 | -4.06% | -19401.66 | -7.07% | 资金 |
19 | 601336 | 新华保险 | 29738.49 | 12.08% | -9274.98 | -3.77% | -20463.51 | -8.31% | 资金 |
20 | 600010 | 包钢股份 | 29137.11 | 13.72% | -13351.88 | -6.29% | -15785.23 | -7.43% | 资金 |
21 | 000001 | 平安银行 | 28916.93 | 14.43% | -18437.25 | -9.20% | -10479.68 | -5.23% | 资金 |
22 | 002945 | 华林证券 | 28676.56 | 17.03% | -16488.60 | -9.79% | -12187.96 | -7.24% | 资金 |
23 | 002415 | 海康威视 | 28147.02 | 16.57% | -8986.89 | -5.29% | -19160.13 | -11.28% | 资金 |
24 | 000519 | 中兵红箭 | 27684.83 | 16.28% | -11743.71 | -6.91% | -15941.12 | -9.38% | 资金 |
25 | 002594 | 比亚迪 | 26154.56 | 7.54% | -9562.67 | -2.76% | -16591.90 | -4.78% | 资金 |
26 | 000793 | 华闻集团 | 24485.50 | 25.02% | -11472.00 | -11.72% | -13013.50 | -13.30% | 资金 |
27 | 300115 | 长盈精密 | 24244.11 | 8.95% | -1740.06 | -0.64% | -22504.05 | -8.31% | 资金 |
28 | 300242 | 佳云科技 | 24114.79 | 27.57% | -14196.55 | -16.23% | -9918.24 | -11.34% | 资金 |
29 | 002600 | 领益智造 | 23736.64 | 11.85% | -10274.29 | -5.13% | -13462.35 | -6.72% | 资金 |
30 | 600567 | 山鹰国际 | 23655.08 | 22.66% | -11959.03 | -11.46% | -11696.05 | -11.21% | 资金 |
声明:本页收录了股票资金流向主力前30名的数据查询结果,详细个股资金,请移步顶部菜单下的个股票资金流向查询入口,直接查询,数据仅供参考。资金流向就是股市中的资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。股票资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。
栏目名称:股票资金流向
链接地址:http://www.gupiaocd.com/zijing/