序号 | 股票代码 | 涨幅 | 价格 | DDX▼ | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
1 | 603097 ddx | 4.50 | 20.66 | 1.783 | 7.084 | 1454.74 | -44.992 | 1499.727 | 809.853 | -2264.588 | 9.7 |
2 | 600853 ddx | 10.13 | 4.24 | 1.551 | 0.558 | 6458.48 | 7312.776 | -854.296 | -3280.498 | -3177.982 | 18.9 |
3 | 601528 ddx | 0.13 | 7.42 | 1.472 | 1.210 | 6765.46 | 10126.366 | -3360.906 | -4583.054 | -2182.407 | 15.5 |
4 | 600418 ddx | 8.92 | 15.51 | 1.439 | 1.086 | 41047.00 | 38968.670 | 2078.329 | -15067.886 | -25979.113 | 15.8 |
5 | 603636 ddx | 10.00 | 17.05 | 1.290 | -1.006 | 12778.07 | 16560.379 | -3782.309 | -12062.498 | -715.572 | 12.5 |
6 | 688320 ddx | 1.98 | 53.47 | 1.206 | 1.664 | 2142.85 | 75.630 | 2067.223 | 113.445 | -2256.299 | 17.0 |
7 | 600971 ddx | 10.01 | 8.35 | 1.129 | 0.179 | 11190.39 | 13428.473 | -2238.079 | -6800.316 | -4390.077 | 13.0 |
8 | 600640 ddx | 9.96 | 10.60 | 1.112 | 1.197 | 9174.79 | 9597.316 | -422.523 | -3772.530 | -5402.263 | 30.4 |
9 | 688152 ddx | 3.06 | 205.60 | 1.062 | 1.204 | 2468.13 | 3041.084 | -572.958 | -2269.795 | -198.332 | 11.2 |
10 | 600193 ddx | 9.93 | 6.64 | 0.943 | 0.640 | 2634.13 | 2865.512 | -231.377 | -1192.480 | -1441.655 | 14.8 |
11 | 601008 ddx | 9.61 | 5.02 | 0.943 | 0.900 | 5748.66 | 6235.834 | -487.175 | -584.609 | -5164.050 | 11.8 |
12 | 600537 ddx | 6.44 | 7.77 | 0.892 | -0.346 | 7990.79 | 5146.610 | 2844.179 | -3589.083 | -4401.706 | 11.8 |
13 | 688143 ddx | -3.28 | 53.00 | 0.892 | 1.703 | 931.07 | 45.865 | 885.202 | 224.740 | -1155.808 | 20.3 |
14 | 688293 ddx | 2.01 | 128.00 | 0.864 | 0.913 | 1876.16 | 74.747 | 1801.410 | -650.301 | -1225.856 | 25.1 |
15 | 688401 ddx | -0.64 | 51.55 | 0.858 | 1.466 | 1251.83 | 156.479 | 1095.350 | -161.694 | -1090.134 | 24.0 |
16 | 601728 ddx | 9.98 | 4.85 | 0.839 | 1.127 | 78105.40 | 51943.870 | 26161.512 | -25403.206 | -52702.174 | 20.6 |
17 | 688025 ddx | 0.00 | 57.73 | 0.664 | 0.864 | 2098.41 | -1536.334 | 3634.741 | -1030.468 | -1067.939 | 11.2 |
18 | 600354 ddx | 3.76 | 7.45 | 0.613 | 1.032 | 2388.21 | 1539.072 | 849.143 | 132.679 | -2520.893 | 9.0 |
19 | 688218 ddx | 1.50 | 17.56 | 0.597 | 1.770 | 1261.13 | 270.241 | 990.884 | 270.241 | -1531.366 | 9.8 |
20 | 603666 ddx | 2.04 | 38.60 | 0.588 | 0.614 | 4890.18 | 6745.080 | -1854.897 | -2023.524 | -2866.659 | 11.6 |
21 | 688097 ddx | 2.51 | 31.88 | 0.563 | -0.113 | 907.42 | 616.843 | 290.579 | -810.563 | -96.860 | 17.8 |
22 | 600973 ddx | 3.49 | 5.34 | 0.548 | 0.502 | 3644.35 | 2227.104 | 1417.248 | -776.112 | -2868.240 | 10.8 |
23 | 688116 ddx | 2.39 | 84.46 | 0.525 | 0.647 | 10261.87 | 3821.364 | 6440.502 | -2962.631 | -7299.236 | 23.9 |
24 | 600446 ddx | 4.09 | 13.50 | 0.516 | 0.364 | 6467.50 | 6886.693 | -419.190 | -4132.016 | -2335.487 | 10.8 |
25 | 600536 ddx | 9.99 | 79.57 | 0.506 | 0.209 | 25559.14 | 38714.608 | -13155.449 | -18793.499 | -6765.659 | 6.8 |
26 | 688371 ddx | -0.56 | 21.43 | 0.500 | 0.391 | 800.97 | 291.261 | 509.707 | -572.120 | -228.848 | 15.4 |
27 | 600705 ddx | 10.02 | 4.94 | 0.498 | 0.379 | 21072.04 | 33813.274 | -12741.233 | -11026.067 | -10045.972 | 8.6 |
28 | 688248 ddx | 9.97 | 62.99 | 0.494 | 0.990 | 2478.55 | 95.329 | 2383.225 | 1096.283 | -3574.837 | 5.2 |
29 | 688380 ddx | 0.51 | 29.69 | 0.487 | 1.028 | 781.69 | 135.020 | 646.673 | -540.079 | -241.614 | 11.0 |
30 | 688290 ddx | 1.81 | 82.00 | 0.483 | 0.755 | 705.93 | 126.705 | 579.224 | -185.533 | -520.397 | 15.6 |
31 | 605177 ddx | 1.08 | 23.43 | 0.475 | 0.942 | 622.92 | 112.059 | 510.858 | -346.065 | -276.852 | 18.9 |
32 | 688793 ddx | -0.35 | 51.20 | 0.474 | 1.127 | 559.39 | -316.302 | 875.687 | 120.078 | -679.463 | 19.1 |
33 | 600313 ddx | 4.84 | 10.61 | 0.471 | 0.659 | 5268.14 | 1053.627 | 4214.509 | -376.295 | -4891.841 | 7.0 |
34 | 688718 ddx | 2.38 | 21.90 | 0.470 | 1.094 | 562.25 | 6.353 | 555.898 | 12.706 | -574.957 | 17.7 |
35 | 688230 ddx | 0.19 | 62.54 | 0.468 | 0.733 | 592.33 | 124.540 | 467.786 | -63.789 | -528.537 | 19.5 |
36 | 688390 ddx | 7.98 | 366.50 | 0.466 | 0.520 | 13436.45 | 8119.866 | 5316.579 | -13146.450 | -289.995 | 13.9 |
37 | 603825 ddx | 4.12 | 14.92 | 0.460 | 0.659 | 1725.11 | 275.284 | 1449.829 | 165.170 | -1890.284 | 9.4 |
38 | 605151 ddx | 3.06 | 19.89 | 0.454 | 0.604 | 568.21 | 286.274 | 281.937 | -91.087 | -477.124 | 13.1 |
39 | 688499 ddx | -6.55 | 159.10 | 0.444 | 0.337 | 2482.06 | 343.263 | 2138.795 | -1663.507 | -818.551 | 9.4 |
40 | 688077 ddx | 1.25 | 56.90 | 0.443 | 1.257 | 1136.05 | 614.082 | 521.970 | 460.562 | -1596.613 | 11.1 |
41 | 600455 ddx | -2.74 | 24.18 | 0.433 | 0.092 | 649.43 | -134.787 | 784.214 | -931.255 | 281.827 | 5.3 |
42 | 688687 ddx | -0.29 | 27.20 | 0.422 | 0.653 | 1334.28 | -125.445 | 1459.727 | -387.740 | -946.542 | 11.7 |
43 | 603212 ddx | 3.88 | 34.02 | 0.421 | 1.205 | 4107.08 | 2332.414 | 1774.663 | 1064.798 | -5171.875 | 8.1 |
44 | 688560 ddx | -0.67 | 52.18 | 0.408 | 0.819 | 1932.80 | -211.814 | 2144.614 | -317.721 | -1615.080 | 14.6 |
45 | 688202 ddx | -1.77 | 232.12 | 0.407 | 0.312 | 5676.63 | 3663.404 | 2013.222 | -5478.604 | -198.022 | 17.2 |
46 | 600508 ddx | 4.07 | 15.85 | 0.406 | -0.259 | 4595.80 | 1170.906 | 3424.899 | -2868.719 | -1727.086 | 15.7 |
47 | 688337 ddx | -1.81 | 100.25 | 0.399 | 0.631 | 1065.55 | 99.895 | 965.652 | -73.256 | -992.291 | 16.0 |
48 | 688120 ddx | -2.88 | 242.79 | 0.398 | -0.021 | 2511.19 | -1614.337 | 4125.528 | -2403.569 | -107.622 | 7.0 |
49 | 600359 ddx | 1.81 | 8.43 | 0.395 | 0.480 | 1262.25 | 307.257 | 954.989 | -465.038 | -797.208 | 15.2 |
50 | 605369 ddx | -3.75 | 104.46 | 0.392 | -0.014 | 1160.54 | 346.656 | 813.887 | -301.440 | -859.103 | 7.7 |
51 | 600262 ddx | 4.22 | 17.52 | 0.390 | 0.320 | 1146.62 | 652.385 | 494.231 | -300.493 | -846.124 | 29.0 |
52 | 600587 ddx | 3.36 | 25.83 | 0.390 | 0.374 | 4043.83 | 2246.573 | 1797.258 | -2134.244 | -1909.587 | 21.6 |
53 | 688291 ddx | -0.30 | 29.52 | 0.389 | 0.200 | 268.44 | 0.000 | 268.445 | -348.827 | 80.382 | 17.7 |
54 | 688585 ddx | 3.60 | 8.93 | 0.385 | 0.261 | 288.55 | 0.000 | 288.546 | -141.516 | -147.030 | 15.7 |
55 | 688153 ddx | 0.63 | 51.14 | 0.382 | 0.652 | 630.88 | 88.856 | 542.023 | -35.543 | -595.337 | 7.1 |
56 | 603929 ddx | 1.90 | 14.49 | 0.378 | 0.495 | 1152.89 | 222.828 | 930.066 | -116.258 | -1036.636 | 11.9 |
57 | 605398 ddx | 1.73 | 30.56 | 0.365 | 1.504 | 298.28 | -80.305 | 378.583 | 143.403 | -441.680 | 5.2 |
58 | 600419 ddx | 7.49 | 16.51 | 0.353 | -3.557 | 1739.30 | 713.560 | 1025.742 | -3902.280 | 2162.978 | 7.8 |
59 | 688031 ddx | -3.91 | 93.25 | 0.349 | 1.249 | 885.07 | 0.000 | 885.071 | 1381.099 | -2266.170 | 9.1 |
60 | 688391 ddx | -1.08 | 121.01 | 0.345 | 0.272 | 510.96 | 181.675 | 329.286 | -664.250 | 153.288 | 9.0 |
声明:以上DDX股票数据及文字文章来源于互联网,不代表本站观点,只提供参考,据此操作盈亏自负、风险自担。DDX指标实际上指的就是大单动向,通常我们将委托单的大小,反映不同资金能力的投资者的交易方向称为DDX指标。DDX指标是一项以Level-2的逐单分析为基础的短中线兼顾的技术指标。DDX指标在形态上用红绿柱来表示,红柱表示大单买入量较大,绿柱表示大单卖出量较大,通常情况下,DDX指标翻红是买入的好时机。
栏目名称:ddx
链接地址:http://www.gupiaocd.com/ddx/