序号 | 股票代码 | 涨幅 | 价格 | DDX▼ | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
1 | 603097 ddx | 10.02 | 25.25 | 6.161 | 8.169 | 6042.64 | 6742.106 | -699.469 | -2836.736 | -3205.901 | 31.1 |
2 | 605188 ddx | 9.98 | 9.81 | 3.736 | 5.445 | 2077.97 | 2207.845 | -129.873 | -616.898 | -1461.074 | 6.4 |
3 | 605580 ddx | 6.22 | 14.00 | 2.213 | 1.242 | 2171.79 | 208.826 | 1962.968 | -626.479 | -1545.315 | 5.2 |
4 | 600839 ddx | 10.02 | 4.72 | 2.029 | 1.325 | 42498.63 | 45043.465 | -2544.828 | -22394.490 | -20104.145 | 16.7 |
5 | 605180 ddx | 5.51 | 13.59 | 1.959 | 0.861 | 1314.75 | 1811.792 | -497.040 | -1122.349 | -192.403 | 8.2 |
6 | 688322 ddx | -1.08 | 47.70 | 1.917 | 2.630 | 3093.92 | -376.287 | 3470.207 | -1296.101 | -1797.818 | 7.4 |
7 | 688158 ddx | 6.16 | 21.55 | 1.915 | 2.836 | 14415.64 | 11742.540 | 2673.098 | -6587.278 | -7828.359 | 15.1 |
8 | 688496 ddx | 14.03 | 21.30 | 1.796 | -6.883 | 3110.60 | 1316.022 | 1794.575 | -5742.640 | 2632.043 | 5.2 |
9 | 603051 ddx | 9.99 | 43.03 | 1.791 | 1.350 | 3726.72 | 3158.625 | 568.098 | -1692.932 | -2033.791 | 32.8 |
10 | 688097 ddx | -11.28 | 23.60 | 1.725 | 1.169 | 3812.03 | 708.430 | 3103.600 | 674.696 | -4486.726 | 22.6 |
11 | 603829 ddx | 10.01 | 15.49 | 1.697 | 1.151 | 4138.91 | 3696.888 | 442.019 | -1848.444 | -2290.463 | 30.9 |
12 | 600159 ddx | 9.93 | 2.99 | 1.607 | 1.215 | 3870.16 | 3068.482 | 801.675 | -1451.309 | -2418.848 | 28.0 |
13 | 603999 ddx | 4.93 | 7.87 | 1.510 | 1.418 | 6813.46 | 7847.227 | -1033.766 | -4370.012 | -2443.448 | 14.5 |
14 | 688416 ddx | 2.74 | 80.67 | 1.373 | 3.491 | 2091.46 | 425.381 | 1666.075 | -212.690 | -1878.766 | 5.9 |
15 | 601789 ddx | 7.84 | 5.09 | 1.352 | 0.823 | 7452.41 | 9393.791 | -1941.383 | -3694.891 | -3757.516 | 11.9 |
16 | 605178 ddx | 9.99 | 28.07 | 1.233 | 0.809 | 2148.58 | 3536.198 | -1387.622 | -1172.764 | -975.812 | 24.0 |
17 | 603335 ddx | 9.98 | 5.84 | 1.141 | 0.457 | 2806.83 | 2980.031 | -173.198 | -1227.671 | -1579.162 | 55.1 |
18 | 688343 ddx | 4.26 | 80.09 | 1.138 | 1.210 | 6708.89 | 1857.848 | 4851.047 | -3818.910 | -2889.986 | 6.5 |
19 | 688576 ddx | -3.56 | 154.31 | 1.038 | 1.072 | 1917.76 | 419.510 | 1498.251 | -1797.901 | -119.860 | 3.2 |
20 | 688316 ddx | 6.63 | 60.67 | 1.003 | 3.087 | 2114.00 | 160.151 | 1953.848 | 1121.060 | -3235.059 | 6.6 |
21 | 688433 ddx | 2.72 | 28.75 | 0.985 | 3.329 | 974.84 | 101.162 | 873.676 | 790.907 | -1765.745 | 10.6 |
22 | 600833 ddx | 1.73 | 14.12 | 0.979 | 2.392 | 3090.02 | 602.932 | 2487.092 | -94.208 | -2995.816 | 16.4 |
23 | 688244 ddx | -2.23 | 68.80 | 0.978 | 0.328 | 981.23 | 102.517 | 878.716 | -1039.813 | 58.581 | 13.4 |
24 | 603779 ddx | 10.06 | 9.85 | 0.962 | 1.326 | 3153.04 | 4570.845 | -1417.808 | -1481.292 | -1671.744 | 29.8 |
25 | 688512 ddx | -0.55 | 21.85 | 0.941 | 1.193 | 1005.42 | -263.923 | 1269.345 | -175.949 | -829.473 | 8.0 |
26 | 688581 ddx | -2.26 | 117.29 | 0.937 | 1.874 | 1416.12 | -56.195 | 1472.317 | 213.542 | -1629.664 | 12.6 |
27 | 688609 ddx | 3.46 | 10.47 | 0.888 | 3.001 | 3079.90 | -1611.022 | 4690.917 | 615.979 | -3695.874 | 6.5 |
28 | 688509 ddx | 1.38 | 5.14 | 0.884 | 1.410 | 1723.48 | 0.000 | 1723.478 | 574.493 | -2297.970 | 18.6 |
29 | 603153 ddx | 2.36 | 19.95 | 0.839 | -0.049 | 934.83 | 452.336 | 482.492 | -633.271 | -301.558 | 3.1 |
30 | 688170 ddx | 8.14 | 42.39 | 0.820 | 1.474 | 2370.55 | 2614.938 | -244.387 | -366.580 | -2003.971 | 9.7 |
31 | 688053 ddx | -0.94 | 63.08 | 0.798 | 1.796 | 1169.98 | -54.965 | 1224.943 | 369.053 | -1539.031 | 14.9 |
32 | 601588 ddx | 9.90 | 2.22 | 0.797 | 0.461 | 4611.33 | 6334.759 | -1723.427 | -1987.375 | -2623.956 | 29.7 |
33 | 600975 ddx | 10.05 | 11.28 | 0.756 | 1.779 | 5453.85 | 9349.457 | -3895.607 | -1947.804 | -3506.046 | 7.0 |
34 | 600722 ddx | 5.15 | 5.10 | 0.716 | 0.599 | 2441.11 | 603.522 | 1837.589 | -765.662 | -1675.449 | 27.1 |
35 | 600234 ddx | 10.02 | 6.81 | 0.699 | 0.914 | 942.88 | -458.699 | 1401.579 | -10.193 | -932.687 | 18.5 |
36 | 601136 ddx | 5.31 | 15.06 | 0.695 | 1.273 | 2842.34 | 5895.234 | -3052.889 | -631.632 | -2210.713 | 2.7 |
37 | 601121 ddx | 1.64 | 8.04 | 0.658 | -0.063 | 1049.08 | 182.448 | 866.630 | -553.046 | -496.031 | 18.4 |
38 | 603920 ddx | 3.38 | 18.94 | 0.623 | 1.065 | 6165.03 | 1978.898 | 4186.131 | -1255.839 | -4909.190 | 16.2 |
39 | 688557 ddx | -1.52 | 40.18 | 0.614 | 0.816 | 1101.29 | -47.367 | 1148.653 | -663.140 | -438.146 | 9.3 |
40 | 603533 ddx | 2.30 | 31.20 | 0.578 | 2.037 | 7739.44 | 6578.522 | 1160.916 | -3224.766 | -4514.672 | 6.0 |
41 | 600119 ddx | 2.42 | 6.36 | 0.577 | 0.646 | 1120.58 | 154.817 | 965.766 | -58.978 | -1061.605 | 15.2 |
42 | 688084 ddx | -9.66 | 67.80 | 0.571 | 0.799 | 716.53 | 22.627 | 693.905 | -301.698 | -414.835 | 9.5 |
43 | 688408 ddx | 0.36 | 71.85 | 0.549 | 0.202 | 2894.86 | 1074.606 | 1820.251 | -2565.895 | -328.961 | 13.2 |
44 | 688273 ddx | -2.21 | 39.81 | 0.516 | 1.232 | 490.05 | 30.357 | 459.690 | 199.488 | -689.535 | 22.6 |
45 | 688410 ddx | 2.89 | 52.40 | 0.516 | 1.760 | 946.46 | 725.211 | 221.251 | 344.168 | -1290.630 | 7.7 |
46 | 603255 ddx | 2.33 | 48.24 | 0.508 | 3.223 | 823.89 | 239.193 | 584.694 | 1089.658 | -1913.545 | 6.2 |
47 | 600416 ddx | 7.42 | 16.94 | 0.502 | 0.688 | 9236.13 | 5097.865 | 4138.267 | -2099.121 | -7137.010 | 15.4 |
48 | 600133 ddx | 3.51 | 6.19 | 0.500 | 0.277 | 2432.66 | 2401.470 | 31.188 | -670.540 | -1762.118 | 15.6 |
49 | 605186 ddx | -0.88 | 45.30 | 0.491 | 0.976 | 1465.04 | 483.604 | 981.433 | -227.579 | -1237.458 | 20.6 |
50 | 688353 ddx | 1.45 | 36.39 | 0.484 | 1.354 | 690.42 | 140.329 | 550.088 | 381.694 | -1072.110 | 12.3 |
51 | 688081 ddx | 1.53 | 25.89 | 0.483 | 1.491 | 934.14 | 201.774 | 732.366 | 216.720 | -1150.860 | 12.5 |
52 | 600257 ddx | 1.65 | 5.54 | 0.475 | 1.093 | 1264.65 | -807.221 | 2071.868 | 726.499 | -1991.146 | 4.7 |
53 | 603018 ddx | 1.95 | 9.94 | 0.469 | 2.500 | 3088.97 | 407.978 | 2680.996 | -437.119 | -2651.855 | 10.6 |
54 | 603003 ddx | 3.15 | 9.83 | 0.453 | 1.733 | 1835.65 | 2349.638 | -513.983 | -807.688 | -1027.967 | 5.0 |
55 | 603199 ddx | 1.91 | 38.40 | 0.446 | 2.680 | 1868.56 | 363.332 | 1505.233 | -311.427 | -1557.137 | 3.6 |
56 | 600630 ddx | 1.64 | 5.58 | 0.429 | 1.222 | 1010.33 | 287.613 | 722.721 | 420.358 | -1430.692 | 13.7 |
57 | 600743 ddx | 4.32 | 1.69 | 0.419 | 0.716 | 1657.98 | 674.123 | 983.855 | -136.647 | -1521.332 | 18.2 |
58 | 688613 ddx | 1.26 | 24.90 | 0.397 | 0.425 | 1039.18 | 11.742 | 1027.443 | -493.172 | -546.012 | 17.7 |
59 | 603648 ddx | 4.27 | 9.77 | 0.395 | 0.947 | 1381.94 | 648.318 | 733.623 | 170.610 | -1552.551 | 8.1 |
60 | 600791 ddx | 9.23 | 5.09 | 0.377 | 2.598 | 826.88 | -82.688 | 909.567 | -454.784 | -372.096 | 2.0 |
声明:以上DDX股票数据及文字文章来源于互联网,不代表本站观点,只提供参考,据此操作盈亏自负、风险自担。DDX指标实际上指的就是大单动向,通常我们将委托单的大小,反映不同资金能力的投资者的交易方向称为DDX指标。DDX指标是一项以Level-2的逐单分析为基础的短中线兼顾的技术指标。DDX指标在形态上用红绿柱来表示,红柱表示大单买入量较大,绿柱表示大单卖出量较大,通常情况下,DDX指标翻红是买入的好时机。
栏目名称:ddx
链接地址:http://www.gupiaocd.com/ddx/