序号 | 股票代码 | 涨幅 | 价格 | DDX▼ | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
1 | 688669 ddx | 42.84 | 52.35 | 26.831 | 40.072 | 27067.24 | 3357.709 | 23709.535 | -1027.870 | -26039.375 | 39.5 |
2 | 605258 ddx | 9.99 | 35.56 | 6.056 | 5.086 | 4659.92 | 5283.931 | -624.007 | -2324.930 | -2334.994 | 46.3 |
3 | 605183 ddx | 10.01 | 17.26 | 5.286 | 5.141 | 4395.74 | 4102.079 | 293.661 | -1578.429 | -2817.311 | 47.9 |
4 | 688699 ddx | 13.75 | 65.60 | 4.443 | 4.957 | 4823.98 | 858.719 | 3965.263 | -959.745 | -3864.237 | 19.1 |
5 | 605155 ddx | 10.00 | 31.12 | 4.140 | -0.398 | 2980.47 | -632.221 | 3612.693 | -1761.188 | -1219.284 | 6.6 |
6 | 605018 ddx | 10.01 | 18.46 | 4.125 | 3.127 | 3116.09 | 3116.087 | 0.000 | -1300.414 | -1815.673 | 25.4 |
7 | 688680 ddx | -5.74 | 205.49 | 4.124 | 3.584 | 16982.73 | 10189.640 | 6793.093 | -16583.140 | -399.594 | 8.5 |
8 | 605255 ddx | 10.01 | 21.77 | 3.937 | 1.830 | 2705.85 | 1151.997 | 1553.856 | -1473.484 | -1232.368 | 10.1 |
9 | 605177 ddx | 10.01 | 36.26 | 3.822 | 3.732 | 3791.48 | 3804.119 | -12.638 | -1364.933 | -2426.548 | 30.0 |
10 | 600235 ddx | 10.00 | 5.94 | 2.785 | 2.365 | 5743.89 | 6828.568 | -1084.682 | -2539.143 | -3204.743 | 23.3 |
11 | 603155 ddx | 10.00 | 37.95 | 2.273 | 2.238 | 3191.67 | 3552.018 | -360.350 | -759.308 | -2432.360 | 24.8 |
12 | 600711 ddx | 9.34 | 8.78 | 1.978 | 1.879 | 37559.38 | 45255.975 | -7696.595 | -20011.146 | -17548.235 | 12.2 |
13 | 605188 ddx | -2.12 | 9.70 | 1.880 | -1.481 | 931.80 | 634.139 | 297.657 | -1501.228 | 569.431 | 7.2 |
14 | 603336 ddx | 10.04 | 10.41 | 1.664 | 1.588 | 5708.50 | 5639.866 | 68.639 | -2310.858 | -3397.647 | 49.9 |
15 | 605068 ddx | 7.41 | 39.00 | 1.400 | 3.228 | 2180.26 | 1260.463 | 919.798 | 1004.964 | -3185.225 | 12.8 |
16 | 688155 ddx | 20.00 | 86.76 | 1.392 | 1.153 | 2020.11 | 2525.138 | -505.028 | -1485.376 | -534.735 | 6.8 |
17 | 688256 ddx | 6.42 | 172.78 | 1.277 | 1.539 | 7157.94 | 4367.558 | 2790.384 | -2183.779 | -4974.163 | 11.8 |
18 | 600771 ddx | 10.01 | 19.89 | 1.249 | 1.186 | 12001.49 | 10651.928 | 1349.566 | -6988.822 | -5012.672 | 24.9 |
19 | 605377 ddx | 4.27 | 19.55 | 1.119 | 2.296 | 1088.15 | 38.181 | 1049.974 | 792.253 | -1880.408 | 11.4 |
20 | 600516 ddx | 10.06 | 8.75 | 1.101 | 0.481 | 35870.99 | 54158.127 | -18287.160 | -23913.980 | -11956.990 | 10.2 |
21 | 600223 ddx | 8.56 | 11.41 | 1.100 | 1.162 | 12547.51 | 10021.172 | 2526.346 | -4631.634 | -7915.883 | 14.9 |
22 | 688317 ddx | 6.11 | 89.41 | 1.098 | 2.246 | 3989.15 | 4246.511 | -257.364 | -1286.822 | -2702.325 | 3.1 |
23 | 600338 ddx | 9.99 | 10.24 | 1.087 | 0.922 | 9895.77 | 11107.495 | -1211.727 | -4685.343 | -5210.425 | 24.5 |
24 | 600792 ddx | 10.03 | 3.95 | 1.050 | 1.339 | 3900.66 | 2971.383 | 929.274 | -1204.615 | -2696.042 | 34.0 |
25 | 688313 ddx | 3.98 | 22.97 | 1.046 | 1.133 | 983.43 | 62.772 | 920.656 | -523.100 | -460.328 | 18.8 |
26 | 600875 ddx | 10.02 | 12.74 | 1.043 | 1.180 | 26131.82 | 28375.466 | -2243.642 | -13197.891 | -12933.933 | 19.8 |
27 | 688026 ddx | 12.29 | 65.40 | 1.008 | 1.296 | 3054.60 | 2955.260 | 99.336 | -993.365 | -2061.232 | 12.3 |
28 | 603126 ddx | 9.94 | 5.97 | 1.004 | 0.836 | 3572.43 | 3329.313 | 243.114 | -1451.932 | -2120.495 | 52.9 |
29 | 688185 ddx | 3.89 | 399.86 | 0.979 | 0.848 | 8849.59 | 3567.275 | 5282.312 | -8575.181 | -274.406 | 12.9 |
30 | 688366 ddx | 11.76 | 109.41 | 0.961 | 0.999 | 4089.46 | 1474.108 | 2615.352 | -2306.265 | -1783.195 | 17.2 |
31 | 603112 ddx | 1.31 | 11.58 | 0.960 | 0.978 | 575.19 | 55.921 | 519.268 | -307.566 | -267.623 | 14.4 |
32 | 603183 ddx | 10.04 | 7.67 | 0.958 | 0.387 | 2053.53 | 1084.881 | 968.644 | -787.830 | -1265.695 | 15.9 |
33 | 688189 ddx | 10.24 | 49.18 | 0.904 | 0.750 | 1446.50 | -101.509 | 1548.010 | -850.137 | -596.365 | 11.4 |
34 | 603709 ddx | 7.21 | 23.94 | 0.839 | 1.428 | 387.28 | 464.734 | -77.456 | 577.397 | -964.676 | 5.5 |
35 | 688127 ddx | -1.26 | 29.11 | 0.836 | 0.345 | 913.66 | 145.025 | 768.631 | -1145.696 | 232.040 | 12.6 |
36 | 688505 ddx | 10.25 | 17.97 | 0.833 | 1.743 | 1432.19 | 194.195 | 1237.991 | 36.412 | -1468.598 | 11.8 |
37 | 688077 ddx | -4.04 | 41.60 | 0.830 | 0.070 | 676.47 | 383.333 | 293.137 | -687.745 | 11.275 | 6.0 |
38 | 688233 ddx | 5.08 | 47.80 | 0.791 | 1.326 | 1368.58 | 506.482 | 862.098 | -387.944 | -980.636 | 12.7 |
39 | 601016 ddx | 9.01 | 3.75 | 0.789 | 0.936 | 12025.70 | 11408.993 | 616.702 | -2261.242 | -9764.453 | 11.7 |
40 | 688136 ddx | 5.07 | 38.12 | 0.769 | 2.017 | 1181.07 | -179.728 | 1360.795 | 436.481 | -1617.548 | 4.6 |
41 | 600515 ddx | 10.07 | 6.45 | 0.752 | 0.592 | 7956.39 | 7885.567 | 70.828 | -3352.546 | -4603.849 | 33.7 |
42 | 688521 ddx | 4.18 | 89.28 | 0.749 | 1.056 | 2834.08 | 1065.291 | 1768.785 | -1185.890 | -1648.186 | 14.1 |
43 | 688466 ddx | 4.94 | 23.38 | 0.682 | 1.604 | 388.74 | 134.047 | 254.689 | 10.054 | -398.789 | 11.6 |
44 | 601015 ddx | 10.05 | 7.01 | 0.661 | 1.311 | 7531.81 | 7531.807 | 0.000 | -2789.558 | -4742.249 | 29.7 |
45 | 688510 ddx | 2.22 | 30.79 | 0.651 | 1.285 | 994.16 | 127.160 | 867.003 | -289.001 | -705.162 | 8.6 |
46 | 600422 ddx | 10.06 | 9.19 | 0.645 | 0.733 | 4434.80 | 5624.628 | -1189.825 | -2001.070 | -2433.733 | 32.8 |
47 | 605005 ddx | 9.98 | 13.45 | 0.641 | 0.722 | 345.69 | 345.690 | 0.000 | 0.000 | -345.690 | 100.0 |
48 | 603059 ddx | -0.67 | 23.56 | 0.631 | -0.320 | 369.42 | 49.257 | 320.168 | -467.938 | 98.513 | 13.5 |
49 | 688089 ddx | 5.73 | 43.02 | 0.589 | 0.549 | 1645.19 | 947.230 | 697.959 | -722.886 | -922.303 | 13.2 |
50 | 601619 ddx | 10.16 | 3.36 | 0.581 | 0.700 | 3886.90 | 3317.354 | 569.546 | -999.203 | -2887.697 | 38.9 |
51 | 605500 ddx | 3.30 | 18.80 | 0.580 | 1.271 | 533.06 | -17.195 | 550.253 | 275.126 | -808.184 | 6.2 |
52 | 688580 ddx | 3.51 | 106.60 | 0.565 | 0.352 | 977.24 | -732.930 | 1710.169 | -790.414 | -186.825 | 6.8 |
53 | 603500 ddx | -10.01 | 11.78 | 0.549 | 0.368 | 1155.98 | 632.177 | 523.804 | -957.297 | -198.684 | 6.4 |
54 | 605088 ddx | 2.41 | 18.69 | 0.543 | 0.544 | 400.23 | 135.078 | 265.153 | -30.017 | -370.213 | 8.0 |
55 | 688520 ddx | 6.00 | 48.08 | 0.543 | 0.670 | 1308.95 | 327.237 | 981.710 | -455.794 | -853.153 | 11.2 |
56 | 603396 ddx | 7.32 | 44.00 | 0.540 | 0.613 | 2464.69 | 2282.117 | 182.569 | -1064.988 | -1399.698 | 8.1 |
57 | 603025 ddx | 10.00 | 25.95 | 0.523 | 0.587 | 12328.45 | 13056.325 | -727.879 | -6596.401 | -5732.045 | 27.1 |
58 | 600740 ddx | 2.22 | 6.91 | 0.517 | 0.880 | 3404.46 | 1724.925 | 1679.532 | -953.248 | -2451.209 | 7.5 |
59 | 688378 ddx | 0.52 | 51.75 | 0.493 | 0.539 | 383.92 | 311.936 | 71.985 | -197.959 | -185.962 | 19.2 |
60 | 603317 ddx | -3.36 | 62.50 | 0.492 | 2.005 | 3879.79 | 4041.447 | -161.658 | 3394.815 | -7274.605 | 4.8 |
声明:以上DDX股票数据及文字文章来源于互联网,不代表本站观点,只提供参考,据此操作盈亏自负、风险自担。DDX指标实际上指的就是大单动向,通常我们将委托单的大小,反映不同资金能力的投资者的交易方向称为DDX指标。DDX指标是一项以Level-2的逐单分析为基础的短中线兼顾的技术指标。DDX指标在形态上用红绿柱来表示,红柱表示大单买入量较大,绿柱表示大单卖出量较大,通常情况下,DDX指标翻红是买入的好时机。
栏目名称:ddx
链接地址:http://www.gupiaocd.com/ddx/