序号 | 股票代码 | 涨幅 | 价格 | DDX▼ | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
1 | 603004 ddx | 10.01 | 17.91 | 5.861 | 10.093 | 5985.65 | 5362.148 | 623.506 | -966.434 | -5019.220 | 19.2 |
2 | 603825 ddx | 9.96 | 9.05 | 3.051 | 2.113 | 6826.40 | 6627.816 | 198.586 | -3413.201 | -3413.201 | 55.0 |
3 | 603778 ddx | 9.96 | 2.98 | 2.418 | 1.583 | 4563.72 | 3498.852 | 1064.868 | -2091.705 | -2472.015 | 36.0 |
4 | 600686 ddx | -1.10 | 11.66 | 2.070 | 0.304 | 17387.15 | 19512.258 | -2125.097 | -14296.110 | -3091.051 | 9.0 |
5 | 603399 ddx | 10.08 | 6.66 | 1.531 | 1.522 | 5122.35 | 5607.469 | -485.125 | -1740.741 | -3381.604 | 35.9 |
6 | 603282 ddx | 10.04 | 13.81 | 1.473 | 1.635 | 1287.12 | 1047.659 | 239.465 | -523.830 | -763.295 | 17.2 |
7 | 603032 ddx | 9.99 | 15.41 | 1.460 | 0.770 | 4911.97 | 7631.826 | -2719.853 | -3531.749 | -1380.224 | 12.1 |
8 | 603191 ddx | 10.04 | 11.29 | 1.398 | 1.409 | 2887.23 | 2561.671 | 325.563 | -950.988 | -1936.246 | 33.7 |
9 | 600227 ddx | 9.74 | 1.69 | 1.363 | 1.949 | 2806.75 | 2144.171 | 662.576 | -1141.104 | -1665.643 | 30.5 |
10 | 600148 ddx | -6.82 | 13.94 | 1.248 | 1.833 | 2418.20 | 624.928 | 1793.272 | -597.757 | -1820.443 | 8.9 |
11 | 600753 ddx | 6.11 | 5.56 | 0.999 | 2.315 | 1292.18 | 944.288 | 347.895 | -49.699 | -1242.484 | 13.0 |
12 | 600550 ddx | 10.00 | 7.04 | 0.978 | 0.915 | 11607.62 | 12915.520 | -1307.901 | -4087.190 | -7520.429 | 7.1 |
13 | 688426 ddx | 5.73 | 17.34 | 0.938 | 0.177 | 593.70 | 760.406 | -166.704 | -491.339 | -102.362 | 20.3 |
14 | 688152 ddx | 3.31 | 33.98 | 0.808 | 1.585 | 843.21 | 41.812 | 801.395 | -97.561 | -745.646 | 12.1 |
15 | 688717 ddx | 6.03 | 67.74 | 0.742 | 1.506 | 1567.88 | -361.818 | 1929.698 | 422.121 | -1990.001 | 7.8 |
16 | 600281 ddx | 9.93 | 3.21 | 0.734 | 0.795 | 1176.81 | 1334.893 | -158.079 | -526.931 | -649.882 | 13.4 |
17 | 603721 ddx | 2.03 | 20.61 | 0.700 | 3.163 | 1893.00 | 311.788 | 1581.210 | 178.165 | -2071.163 | 8.5 |
18 | 600336 ddx | 6.43 | 4.80 | 0.684 | 2.785 | 2598.70 | 731.369 | 1867.326 | 482.393 | -3081.088 | 16.7 |
19 | 603051 ddx | 4.11 | 26.35 | 0.642 | 4.414 | 833.27 | -99.198 | 932.464 | 317.435 | -1150.700 | 4.2 |
20 | 600811 ddx | 4.58 | 1.37 | 0.588 | -0.136 | 2904.37 | 1675.601 | 1228.774 | -1228.774 | -1675.601 | 7.8 |
21 | 600645 ddx | 4.48 | 18.18 | 0.574 | 0.012 | 4794.44 | 1883.529 | 2910.909 | -2054.759 | -2739.679 | 8.4 |
22 | 688235 ddx | 7.08 | 161.10 | 0.479 | 0.691 | 8683.67 | 2767.921 | 5915.752 | 108.546 | -8792.220 | 16.0 |
23 | 688390 ddx | 12.51 | 49.00 | 0.471 | -0.132 | 5382.12 | 10692.489 | -5310.364 | -6889.121 | 1506.995 | 7.5 |
24 | 603607 ddx | 2.95 | 13.63 | 0.456 | 0.089 | 1101.20 | 481.775 | 619.425 | -671.043 | -430.156 | 6.4 |
25 | 603373 ddx | -0.99 | 26.08 | 0.445 | 1.180 | 312.77 | 238.300 | 74.469 | -244.683 | -68.086 | 14.7 |
26 | 688603 ddx | 5.55 | 57.10 | 0.427 | 0.305 | 479.70 | 223.496 | 256.203 | -256.203 | -223.496 | 8.8 |
27 | 605090 ddx | -1.64 | 24.64 | 0.420 | 0.467 | 2799.00 | 3700.366 | -901.371 | -869.744 | -1929.251 | 17.7 |
28 | 603421 ddx | 9.91 | 4.99 | 0.388 | 0.574 | 1244.36 | 1230.301 | 14.061 | -485.090 | -759.271 | 17.7 |
29 | 600543 ddx | -0.97 | 5.12 | 0.382 | 0.006 | 621.18 | -291.178 | 912.356 | -359.119 | -262.060 | 6.4 |
30 | 600650 ddx | -0.40 | 10.00 | 0.352 | -0.668 | 1365.35 | 2176.028 | -810.677 | -1834.690 | 469.339 | 3.2 |
31 | 688236 ddx | 1.39 | 10.97 | 0.349 | 1.273 | 302.92 | 0.000 | 302.917 | -72.378 | -230.538 | 11.3 |
32 | 603312 ddx | -0.10 | 28.82 | 0.348 | -0.432 | 353.11 | -44.138 | 397.245 | -264.830 | -88.277 | 4.0 |
33 | 605376 ddx | 2.47 | 21.57 | 0.347 | 0.644 | 1951.70 | 585.510 | 1366.190 | -70.971 | -1880.729 | 11.0 |
34 | 601969 ddx | 4.59 | 5.70 | 0.330 | 0.749 | 3625.22 | 256.653 | 3368.568 | 1395.550 | -5020.770 | 22.6 |
35 | 600682 ddx | 3.53 | 5.57 | 0.308 | 1.414 | 1976.32 | 362.326 | 1613.998 | 559.958 | -2536.282 | 6.0 |
36 | 688348 ddx | 7.47 | 47.18 | 0.304 | 0.753 | 1126.95 | 286.859 | 840.088 | 307.349 | -1434.296 | 5.5 |
37 | 603517 ddx | 2.06 | 12.36 | 0.303 | 0.389 | 2317.47 | 2861.076 | -543.604 | -729.574 | -1587.897 | 16.2 |
38 | 600536 ddx | 4.72 | 32.60 | 0.297 | 0.533 | 8081.02 | 2376.768 | 5704.244 | 237.677 | -8318.689 | 6.8 |
39 | 603991 ddx | -0.63 | 44.00 | 0.280 | 0.585 | 921.16 | 81.062 | 840.100 | -132.647 | -788.515 | 12.5 |
40 | 603507 ddx | 2.27 | 21.64 | 0.268 | 0.706 | 1070.59 | -118.954 | 1189.544 | 540.702 | -1611.292 | 9.9 |
41 | 600791 ddx | 0.90 | 3.35 | 0.263 | -0.814 | 396.23 | 97.035 | 299.191 | -392.183 | -4.043 | 9.8 |
42 | 603398 ddx | 1.53 | 15.27 | 0.263 | 0.837 | 1745.42 | 172.970 | 1572.455 | -220.144 | -1525.281 | 11.1 |
43 | 603028 ddx | 2.38 | 6.03 | 0.262 | 0.958 | 447.43 | 253.544 | 193.886 | -37.286 | -410.144 | 6.0 |
44 | 688267 ddx | -3.51 | 17.03 | 0.258 | 0.573 | 393.18 | 99.907 | 293.275 | 154.694 | -547.876 | 12.2 |
45 | 603278 ddx | 0.00 | 5.30 | 0.255 | 0.559 | 464.36 | -222.891 | 687.247 | -55.723 | -408.633 | 10.0 |
46 | 603530 ddx | 1.61 | 21.45 | 0.243 | 0.535 | 2212.61 | 1325.262 | 887.350 | 138.288 | -2350.900 | 19.2 |
47 | 603200 ddx | 2.08 | 18.68 | 0.228 | 0.256 | 748.15 | -78.295 | 826.451 | -200.088 | -548.067 | 8.6 |
48 | 688588 ddx | 4.20 | 7.19 | 0.222 | 0.270 | 634.08 | 0.000 | 634.075 | -30.194 | -603.881 | 12.6 |
49 | 600662 ddx | 7.31 | 4.70 | 0.220 | 1.488 | 1102.83 | 1240.687 | -137.854 | 873.076 | -1975.909 | 2.4 |
50 | 600847 ddx | 5.65 | 8.60 | 0.217 | -0.071 | 275.36 | 498.272 | -222.911 | -78.675 | -196.686 | 2.1 |
51 | 601028 ddx | 2.33 | 12.32 | 0.216 | 0.114 | 2054.13 | 561.678 | 1492.458 | -593.773 | -1460.362 | 12.8 |
52 | 601096 ddx | -0.26 | 3.89 | 0.216 | 0.364 | 560.33 | -57.965 | 618.296 | -405.757 | -154.574 | 2.9 |
53 | 600410 ddx | 1.49 | 4.09 | 0.213 | -0.485 | 943.30 | 1320.621 | -377.320 | -837.179 | -106.121 | 8.0 |
54 | 605068 ddx | 1.53 | 11.97 | 0.194 | 0.659 | 381.23 | 236.299 | 144.930 | 69.314 | -450.543 | 12.1 |
55 | 688631 ddx | -0.49 | 50.51 | 0.192 | -0.007 | 595.11 | -228.126 | 823.238 | -327.311 | -267.800 | 6.0 |
56 | 601515 ddx | 0.78 | 2.57 | 0.188 | 1.330 | 878.70 | 265.005 | 613.697 | 516.063 | -1394.765 | 6.3 |
57 | 603897 ddx | 1.53 | 18.56 | 0.188 | 0.167 | 719.46 | 92.658 | 626.805 | -305.227 | -414.236 | 13.2 |
58 | 600988 ddx | 0.83 | 16.93 | 0.184 | 0.236 | 5163.86 | 2016.026 | 3147.830 | 565.902 | -5729.759 | 14.6 |
59 | 688499 ddx | 2.53 | 19.06 | 0.184 | 0.210 | 432.55 | 127.637 | 304.910 | -187.909 | -244.637 | 12.2 |
60 | 600172 ddx | 1.51 | 2.02 | 0.183 | 0.312 | 473.95 | 273.218 | 200.731 | -66.910 | -407.039 | 8.5 |
声明:以上DDX股票数据及文字文章来源于互联网,不代表本站观点,只提供参考,据此操作盈亏自负、风险自担。DDX指标实际上指的就是大单动向,通常我们将委托单的大小,反映不同资金能力的投资者的交易方向称为DDX指标。DDX指标是一项以Level-2的逐单分析为基础的短中线兼顾的技术指标。DDX指标在形态上用红绿柱来表示,红柱表示大单买入量较大,绿柱表示大单卖出量较大,通常情况下,DDX指标翻红是买入的好时机。
栏目名称:ddx
链接地址:http://www.gupiaocd.com/ddx/