万里股份600847最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.91 | 0.110 (0.93%) | 11.83 | 12 | 11.7 | 11.8 | 1971751 | 23428853 |
万里股份600847分时K线图
万里股份600847日K线图
万里股份600847周K线图
万里股份600847月K线图
万里股份600847今日成交明细
11.91,11.8,0.110,0.93,11.83,12,11.7,11.91,11.92,1971751,23428853,11.91,11.9,11.89,11.88,11.87,300,6600,3800,8800,1700,11.92,11.93,11.94,11.95,11.97,12400,900,100,17000,5000,12400,300,12400,1701414297,1701414298,11.91万里股份600847交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,600万元至3,400万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损3700万元至2900万元 |
2022-12-13 | 关联交易 | 万里股份关于撤回公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并于方案调整若能达成一致后重新申报的公告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-29 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.17元,稀释每股收益:-0.17元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:-0.01元,稀释每股收益:-0.01元。 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-08-31 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.12元,稀释每股收益:-0.12元。 |
2022-08-27 | 关联交易 | 万里股份关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告 |
2022-08-20 | 增发预案 | 方案进度:股东大会通过,增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,融资金额上限:15000万元 |
2022-08-20 | 增发预案 | 方案进度:股东大会通过,预计发行价格:14.32元,增发简述:向重庆同正实业有限公司、邱晓微、邱晓兰、杨志华、胡景、李浩、叶蓉、许莉静、王佩珠、黄子民、李长荣、侯琪琪、邢锁茂、焦毛、许文湘、吴昊、龙太华、徐灵燕、范本立、石茂虎、刘红非公开发行股票3105.4103万股,融资金额上限:44469.49万元 |
2022-08-19 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-12 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-08-05 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第二次临时股东大会。 |
2022-07-19 | 风险提示 | 万里股份关于重大资产重组事项的一般风险提示性公告 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损约:1,875万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-1975万元 |
2022-05-25 | 召开股东大会提示 | 召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。 |
2022-05-20 | 人事变动 | 万里股份关于独立董事辞职的公告 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2022年一季度报告,基本每股收益:-0.07元,稀释每股收益:-0.07元。 |
2022-04-30 | 公布财报 | 公布2021年一季度报告 |
2022-04-20 | 公布财报 | 公布2020年年度报告,基本每股收益:0.03元,稀释每股收益:0.03元。 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600847万里股份实时股票价格和600847K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:万里股份600847K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |