钢研纳克300797行情数据

实时价格涨跌幅开盘价格最高最低收盘价格成交量(手)成交额
12.210.54 (4.63%)11.8012.2811.6611.6715340234.00185194512.00

钢研纳克300797龙虎买卖前5榜单

  成交额:79722.05万元 成交量:3020.18万股 (占总股本百分比:% ) 日换手率达30%

买入金额最大的前五名

交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 9394208.00元 795246.64元 8598961.36元
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 7699627.58元 5040115.60元 2659511.98元
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 7246708.00元 84384.00元 7162324元
财信证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 6153317.00元 2183319.00元 3969998元
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 5811162.00元 9628023.00元 3816861元

卖出金额最大的前五名

交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 960403.00元 16093597.00元 15133194.00元
机构专用 2943506.00元 15762257.00元 12818751.00元
中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 619253.00元 13430593.00元 12811340.00元
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 177434.00元 11012043.00元 10834609.00元
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 5811162.00元 9628023.00元 3816861.00元

声明:以上是今天我们在网上搜集的300797钢研纳克龙虎交易买卖数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。

文章标题:300797钢研纳克龙虎榜数据

链接地址:http://www.gupiaocd.com/longhu/300797.html

今日股市最新消息