新通联603022龙虎数据

查股网 > 龙虎榜数据 > 来源:互联网 更新时间:2023-09-24 14:23

新通联603022行情数据

实时价格涨跌幅开盘价格最高最低收盘价格成交量(手)成交额
9.890.160 (1.64%)9.689.949.619.73151360014841761

新通联603022龙虎买卖前5榜单

  新通联 成交额:11292.53万元 成交量:1067.14万股 (占总股本百分比:5.34%占流通A股百分比:5.34 % ) 日跌幅偏离值达7%

买入金额最大的前五名

交易营业所 买入金额 卖出金额 净买入
兴业证券股份有限公司青岛分公司 7959149.00元 0.00元 7959149元
东方财富证券股份有限公司福州工业路证券营业部 2198000.00元 0.00元 2198000元
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 2114149.00元 0.00元 2114149元
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1893517.00元 0.00元 1893517元
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 1440277.00元 0.00元 1440277元

卖出金额最大的前五名

交易营业所 买入金额 卖出金额 净卖入
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 0.00元 15230948.16元 15230948.16元
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 0.00元 6084200.00元 6084200.00元
中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 0.00元 5498785.00元 5498785.00元
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 0.00元 4584866.14元 4584866.14元
申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营业部 0.00元 3147982.00元 3147982.00元

声明:以上是今天我们在网上搜集的603022新通联龙虎交易买卖数据明细汇总,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。

文章标题:603022新通联龙虎榜数据

链接地址:http://www.gupiaocd.com/longhu/603022.html

今日股市最新消息