实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
36.44 | -0.56 (-1.51%) | 36.48 | 36.85 | 35.15 | 37.00 | 48377744.00 | 1746779520.00 |
华东医药000963DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-03-03 13:52:44 | 36.28 | -1.95 | 173019.22 | -0.058 | -3633.4 | 0.334 | -0.042 | 0.084 | -1.888 | -0.305 | 0.843 | 4.2 | -2.1 | 1.6 | -3.7 | 36.48 | 36.85 | 35.15 | -2.1 |
2021-03-02 | 37 | 5.65 | 346204.13 | 0.011 | 692.4 | 0.435 | -0.488 | 0.249 | -1.835 | -0.308 | 0.905 | 0.4 | -0.6 | 2.4 | -2.2 | 34.85 | 37.6 | 34.26 | 0.2 |
2021-03-01 | 35.02 | 9.99 | 271192.91 | 0.381 | 22509.01 | 0.005 | -0.088 | 0.886 | -1.919 | 0.737 | 1.344 | -6.7 | -1.6 | 0.8 | 7.5 | 31.89 | 35.02 | 31.52 | 8.3 |
2021-02-26 | 31.84 | -3.52 | 162210.39 | 0.043 | 2433.16 | -0.88 | -0.547 | 0.385 | -2.759 | 0.031 | 1.016 | 1.3 | -2.8 | 3.7 | -2.2 | 32 | 32.9 | 31.63 | 1.5 |
2021-02-25 | 33 | -3.65 | 257701.5 | -0.42 | -24997.04 | -0.512 | -1.078 | 0.257 | -2.941 | -0.825 | 0.734 | 5.7 | 4 | -3.1 | -6.6 | 34.3 | 35.54 | 32.75 | -9.7 |
2021-02-24 | 34.25 | -8.42 | 384764.88 | -0.504 | -31550.72 | -0.171 | 0.126 | 0.525 | -2.187 | -1.287 | 0.696 | 7.6 | 0.6 | -1.8 | -6.4 | 37.58 | 37.97 | 33.88 | -8.2 |
2021-02-23 | 37.4 | 10 | 249911.42 | 0.412 | 25740.88 | -0.154 | 0.737 | 0.756 | -1.236 | 0.397 | 1.187 | -5.6 | -4.7 | -1.7 | 12 | 33.49 | 37.4 | 33.49 | 10.3 |
2021-02-22 | 34 | 2.44 | 299586.63 | -0.078 | -4793.38 | 0.219 | 0.973 | 0.265 | -2.115 | -0.197 | 0.935 | 1.2 | 0.4 | -1.5 | -0.1 | 33.51 | 36.28 | 33.51 | -1.6 |
2021-02-19 | 33.19 | 0.88 | 286820.75 | -0.487 | -28108.42 | 0.404 | 0.932 | 0.393 | -2.028 | -0.915 | 0.715 | 6.2 | 3.6 | -0.8 | -9 | 32.01 | 33.58 | 31.7 | -9.8 |
2021-02-18 | 32.9 | 10 | 310450.66 | 0.784 | 44704.9 | 1.539 | 1.334 | 0.837 | -1.105 | 0.734 | 1.387 | -7 | -7.4 | -5.4 | 19.8 | 31.6 | 32.9 | 31.22 | 14.4 |
2021-02-10 | 29.91 | 7.63 | 212825.09 | 0.107 | 5533.46 | 0.635 | 0.399 | -0.142 | -2.738 | -0.314 | 0.872 | -0.2 | -2.4 | -0.5 | 3.1 | 28.98 | 30.2 | 28.56 | 2.6 |
2021-02-09 | 27.79 | 10.02 | 97257.99 | 0.648 | 30636.27 | 0.563 | 0.138 | -0.35 | -2.821 | 0.716 | 2.433 | -18.3 | -13.2 | 4.8 | 26.7 | 25.08 | 27.79 | 25.07 | 31.5 |
2021-02-08 | 25.26 | 1.04 | 39428.75 | -0.12 | -5204.59 | -0.356 | -0.708 | -1.517 | -4.469 | -0.234 | 0.617 | 10.5 | 2.7 | -12.1 | -1.1 | 25.07 | 25.28 | 24.55 | -13.2 |
2021-02-05 | 25 | -0.75 | 30955.76 | -0.085 | -3776.6 | -0.51 | -0.539 | -1.543 | -4.378 | -0.166 | 0.67 | 10.9 | 1.3 | -5 | -7.2 | 25.27 | 25.63 | 24.93 | -12.2 |
2021-02-04 | 25.19 | -3.3 | 46260.38 | -0.151 | -6707.76 | -0.503 | -0.497 | -1.067 | -4.352 | -0.446 | 0.485 | 18 | -3.5 | -12.6 | -1.9 | 25.77 | 25.99 | 25.03 | -14.5 |
2021-02-03 | 26.05 | -2.32 | 62615.44 | -0.274 | -12585.7 | -0.303 | -0.541 | -0.93 | -4.193 | -0.411 | 0.578 | 15.1 | 5 | -6.5 | -13.6 | 26.67 | 27.5 | 25.6 | -20.1 |
2021-02-02 | 26.67 | -1.11 | 28098.83 | -0.079 | -3680.95 | -0.073 | -0.488 | -0.589 | -3.779 | -0.125 | 0.703 | 11.7 | 1.4 | -9.7 | -3.4 | 26.98 | 27.05 | 26.49 | -13.1 |
2021-02-01 | 26.97 | 2.28 | 36510.89 | 0.049 | 2300.19 | -0.189 | -0.809 | -0.564 | -3.747 | 0.064 | 1.165 | -3.9 | -2.4 | 9.2 | -2.9 | 26.24 | 27.29 | 26.1 | 6.3 |
华东医药000963DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
华东医药000963今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的000963华东医药DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华东医药000963ddx数据查询
今日股市最新消息
- 趋势巡航:晚间有一大利好消息2021-03-03
- 淘金早评:时间窗口临近,这个板块受关注2021-03-03
- 信号!中盘股成"最强风口",基金最新调研动向曝光!明星基金经理频频亲自出马,这类股票或成赚钱核心2021-03-03
- 技术性调整临近尾声 未来布局两条主线2021-03-03
- 财政货币政策利好市场,股市新一轮升势有望展开,核心资产板块可逢低布局2021-03-03
- 市场永远是对的2021-03-03
- 沪指坚守3500点 “碳中和”成市场新风口2021-03-03
- hi选基:《你好!首支影视ETF基金》值得买吗?2021-03-03
- hi研报:如何感受市场的强弱?2021-03-03
- 黄燕铭对话兴业策略首席王德伦:大涨大跌之后,2021年核心资产还能买吗?2021-03-03
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |