实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
35.09 | -0.02 (-0.06%) | 34.20 | 36.34 | 33.00 | 35.11 | 3597702.00 | 125794656.00 |
隆利科技300752DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-02-26 14:45:42 | 35.11 | 0 | 12565.77 | -0.549 | -653.42 | -1.942 | -1.062 | -3.15 | -17.315 | -1.769 | 0.786 | 8.1 | -2.9 | -8.3 | 3.1 | 34.2 | 36.34 | 33 | -5.2 |
2021-02-25 | 35.11 | -4.67 | 18508.35 | -1.316 | -1628.73 | -0.426 | -0.079 | -5.083 | -16.786 | -2.748 | 0.737 | 12.3 | -3.5 | -7.9 | -0.9 | 36.8 | 37.8 | 35 | -8.8 |
2021-02-24 | 36.83 | 0.63 | 23873.46 | -0.077 | -95.49 | 0.804 | 1.178 | -5.354 | -14.677 | 0.676 | 1.057 | 0.9 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 35.77 | 37.87 | 35.6 | -0.4 |
2021-02-23 | 36.6 | 5.54 | 27241.68 | 0.967 | 1171.39 | 1.314 | -0.309 | -5.172 | -15.019 | 7.043 | 1.535 | -8.7 | 4.4 | 1.8 | 2.5 | 34.7 | 37.39 | 33.46 | 4.3 |
2021-02-22 | 34.68 | 0.43 | 20454.06 | -0.087 | -102.27 | 0.287 | -1.199 | -6.708 | -17.496 | 0.752 | 1.053 | 0 | 0.5 | -1.4 | 0.9 | 34.5 | 35.3 | 33.53 | -0.5 |
2021-02-19 | 34.53 | 3.66 | 15080.61 | 0.433 | 497.66 | -1.19 | -2.088 | -6.701 | -17.912 | 2.944 | 1.251 | -7.8 | 4.5 | 3.7 | -0.4 | 33.29 | 34.75 | 32.7 | 3.3 |
2021-02-18 | 33.31 | 6.63 | 16555.88 | -0.059 | -66.22 | -1.545 | -5.003 | -8.54 | -19.4 | 0.259 | 1.018 | -1.2 | 1.6 | 2.9 | -3.3 | 32.02 | 33.76 | 32.02 | -0.4 |
2021-02-10 | 31.24 | -3.28 | 12904.26 | -1.564 | -1690.46 | -2.463 | -6.532 | -7.171 | -19.938 | -5.503 | 0.629 | 19.5 | -6.4 | -8.7 | -4.4 | 32.5 | 32.7 | 31.09 | -13.1 |
2021-02-09 | 32.3 | 1.1 | 12160.42 | 0.078 | 85.12 | -2.404 | -3.886 | -5.811 | -15.575 | 0.86 | 1.088 | -0.9 | 0.2 | 2.5 | -1.8 | 31.95 | 32.78 | 31.25 | 0.7 |
2021-02-08 | 31.95 | -4.91 | 15350.46 | -0.976 | -1074.53 | -5.046 | -5.509 | -9.271 | -18.182 | -2.983 | 0.818 | 11.7 | -4.7 | -4.6 | -2.4 | 33.8 | 33.88 | 31.51 | -7 |
2021-02-05 | 33.6 | -6.09 | 21001.68 | -2.481 | -2940.24 | -3.964 | -4.612 | -11.802 | -16.812 | -9.92 | 0.532 | 23.7 | -9.7 | -14 | 0 | 36.46 | 36.85 | 33.21 | -14 |
2021-02-04 | 35.78 | -10.8 | 26626.22 | -1.588 | -1996.97 | -2.051 | -3.537 | -8.956 | -12.335 | -6.106 | 0.675 | 13.4 | -5.9 | -6 | -1.5 | 38.7 | 39 | 35.31 | -7.5 |
2021-02-03 | 40.11 | -2.53 | 29978.8 | 0.105 | 149.89 | -0.543 | -0.64 | -8.122 | -9.524 | -0.046 | 0.997 | 0.3 | -0.8 | -3 | 3.5 | 41 | 43.45 | 40 | 0.5 |
2021-02-02 | 41.15 | 0.22 | 28385.48 | -0.568 | -794.79 | -2.054 | -1.925 | -9.866 | -10.06 | 0.121 | 1.007 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | -3.6 | 41 | 42.49 | 39.51 | -2.8 |
2021-02-01 | 41.06 | 7.29 | 26595.89 | -0.08 | -106.38 | -0.176 | -3.762 | -8.702 | -9.245 | -1.122 | 0.935 | 2.4 | -2 | -1.9 | 1.5 | 38.76 | 41.18 | 37.23 | -0.4 |
2021-01-29 | 38.27 | -3.6 | 21002.03 | -1.406 | -1869.18 | -1.277 | -7.19 | -9.287 | -9.396 | -2.197 | 0.85 | 10.5 | -1.6 | -4.6 | -4.3 | 40.26 | 41 | 37.74 | -8.9 |
2021-01-28 | 39.7 | 3.55 | 30653.49 | 1.31 | 1777.9 | -2.276 | -5.419 | -18.426 | -6.855 | 4.663 | 1.265 | -6.6 | 0.8 | 4.3 | 1.5 | 37.19 | 41.52 | 37.16 | 5.8 |
2021-01-27 | 38.34 | -0.52 | 22803.18 | -1.18 | -1527.81 | -7.093 | -7.482 | -20.235 | -9.751 | -3.76 | 0.802 | 9.1 | -2.4 | -4.8 | -1.9 | 38.62 | 39.37 | 37.22 | -6.7 |
隆利科技300752DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
隆利科技300752今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的300752隆利科技DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:隆利科技300752ddx数据查询
今日股市最新消息
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |