派林生物股票代码是000403,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
派林生物000403公司基本资料
公司名称: | 派斯双林生物制药股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1996-06-28 |
发行价格: | 3.78 | 主承销商: | 上海申银证券有限公司 |
成立日期: | 1995-05-22 | 注册资本: | 73107.5万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 赵玉林 | 公司电话: | 0759-2931218 |
董秘电话: | 0759-2931218 | 公司传真: | 0759-2931213 |
董秘传真: | 0759-2931213 | 公司电子邮箱: | ir@slbiop.com |
董秘电子邮箱: | ir@slbiop.com | 公司网址: | http://www.slbiop.com |
邮政编码: | 201100 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 三九生化 *ST生化 S*ST生化 *ST生化 ST生化 振兴生化 双林生物 派林生物 | ||
注册地址: | 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室 | ||
办公地址: | 上海市闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场TIB号楼3层 | ||
公司简介: | 公司前身系宜春工程机械厂,始建于1969年,三九宜工生化股份有限公司是经江西省股份制改革联审小组(1993)13号的批准,由原宜春工程机械厂采取定向募集方式改组1995年5月22日设立的,公司于1996年6月28日经中国证监会批准正式挂牌在深圳证券交易所上市。经国家工商行政管理局批准宜春工程机械股份有限公司自2000年3月31日起更名为"三九宜工生化股份限公司"。 公司于2010年6月28日在山西省工商行政管理局完成工商变更登记手续,并于2010年7月16日换领新的企业法人营业执照,公司注册中文名称变更为"振兴生化股份有限公司";公司注册英文名称变更为"Zhenxing Biopharmaceutical and Chemical Co.,Ltd."。经向深圳证券交易所申请同意,公司名称"振兴生化股份有限公司"自2010年8月1日起启用。 2019年10月,公司名称由“振兴生化股份有限公司”变更为“南方双林生物制药股份有限公司”,英文全称由“Zhenxing Biopharmaceutical&Chemical Inc.”变更为“Southern Shuanglin Bio-pharmacy Co.,LTD.”。 2021年4月,公司名称由“南方双林生物制药股份有限公司”变更为"派斯双林生物制药股份有限公司",英文名称由"Southern Shuanglin Bio-pharmacy Co.,ltd."变更为"Pacific Shuanglin Bio-pharmacy Co.,Ltd."。 | ||
主营业务: | 血液制品的研发、生产与销售。 |
派林生物000403公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的000403公司基本信息,派林生物历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |