华映科技股票代码是000536,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
华映科技000536公司基本资料
公司名称: | 华映科技(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1993-11-26 |
发行价格: | 1.68 | 主承销商: | 福建兴业银行 |
成立日期: | 1995-05-25 | 注册资本: | 276603万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 张发祥 | 公司电话: | 0591-67052590 |
董秘电话: | 0591-67052590 | 公司传真: | 0591-67052061 |
董秘传真: | 0591-67052061 | 公司电子邮箱: | gw@huayingtg.com |
董秘电子邮箱: | gw@huayingtg.com | 公司网址: | http://www.huayingtg.com |
邮政编码: | 350015 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | ST闽闽东 PT闽闽东 ST闽闽东 *ST闽东 ST闽闽东 SST闽东 S闽闽东 闽闽东 华映科技 *ST华映 华映科技 | ||
注册地址: | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 | ||
办公地址: | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 | ||
公司简介: | 公司是1992年12月经福建省经济体制改革委员会(闽体改字〔1992〕117号文)批准,以募集方式设立的股份制公司。 2011年,公司名称由"闽东电机(集团)股份有限公司"变更为"华映科技(集团)股份有限公司",英文名称由"MINDONG ELECTRIC(GROUP)CO.,LTD."变更为"CPT TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD."。 | ||
主营业务: | 从事LCD显示面板、液晶模组(LCM)的研发、生产及销售。 |
华映科技000536公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
赵志勇 | 总经理 | 2024-11-15 | -- |
何基强 | 副总经理 | 2024-03-29 | -- |
张发祥 | 财务总监 | 2019-12-17 | -- |
张发祥 | 董事会秘书 | 2025-01-21 | -- |
张发祥 | 副总经理 | 2025-04-01 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000536公司基本信息,华映科技历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |