泰达股份股票代码是000652,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
泰达股份000652公司基本资料
| 公司名称: | 天津泰达资源循环集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1996-11-28 |
| 发行价格: | 2.80 | 主承销商: | |
| 成立日期: | 1981-08-20 | 注册资本: | 147557万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 冯昱 | 公司电话: | 022-65175652 |
| 董秘电话: | 022-65175652 | 公司传真: | 022-65175653 |
| 董秘传真: | 022-65175653 | 公司电子邮箱: | dm@tedastock.com |
| 董秘电子邮箱: | dm@tedastock.com | 公司网址: | http://www.tedastock.com |
| 邮政编码: | 300457 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | 泰达股份 G泰达 泰达股份 | ||
| 注册地址: | 天津开发区第三大街16号 | ||
| 办公地址: | 天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层 | ||
| 公司简介: | 公司前身是天津美纶化纤厂,最早成立于1981年8月20日。1992年7月20日经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)38号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司。 公司股票于1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公司。 1997年8月12日经天津市人民政府以津政函(1997)63号文件批复,同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的天津美纶股份有限公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理,天津美纶股份有限公司于1997年9月24日经天津市工商行政管理局批准成为天津泰达集团有限公司控股的子公司,并更名为天津泰达股份有限公司。2025年7月19日,公司名称由“天津泰达股份有限公司”更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资。 | ||
泰达股份000652公司高管信息
| 历届高管成员 | |||
| 姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
| 周志远 | 党委书记 | 2024-07-30 | -- |
| 周志远 | 总经理 | 2024-07-30 | -- |
| 彭渤 | 常务副总经理 | 2022-07-11 | -- |
| 马剑 | 副总经理 | 2012-04-06 | -- |
| 张涛 | 副总经理 | 2025-02-21 | -- |
| 李志勇 | 财务总监 | 2023-12-29 | -- |
| 李志勇 | 总经理助理 | 2023-12-29 | -- |
| 王天昊 | 首席合规官 | 2024-02-07 | -- |
| 王天昊 | 总法律顾问 | 2024-02-07 | -- |
| 刘红旗 | 纪委书记 | 2024-07-25 | -- |
| 孙国强 | 党委副书记 | 2018-04-09 | -- |
| 冯昱 | 董事会秘书 | 2024-07-17 | -- |
| 冯昱 | 信息披露事务负责人 | -- | -- |
| 孟凡美 | 总审计师 | 2025-08-11 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000652公司基本信息,泰达股份历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
| 代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |