居然智家股票代码是000785,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
居然智家000785公司基本资料
| 公司名称: | 居然智家新零售集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Easyhome New Retail Group Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1997-07-11 |
| 发行价格: | 1.00 | 主承销商: | |
| 成立日期: | 1990-04-25 | 注册资本: | 622705万元(CNY) |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王建亮 | 公司电话: | 010-84098738,027-87362507 |
| 董秘电话: | 010-84098738 | 公司传真: | 027-87307723 |
| 董秘传真: | 027-87307723 | 公司电子邮箱: | ir@juran.com.cn,ir01@juran.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@juran.com.cn,ir01@juran.com.cn | 公司网址: | http://www.juran.com.cn |
| 邮政编码: | 100007 | 信息披露网址: | |
| 证券简称更名历史: | G中商 武汉中商 居然之家 居然智家 | ||
| 注册地址: | 湖北省武汉市武昌区中南路9号 | ||
| 办公地址: | 北京市东城区东直门南大街甲3号 | ||
| 公司简介: | 公司的前身武汉市中南商业大楼是经武汉市商业局批准,于1984年9月成立的国有企业。 1989年12月31日,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]78号文批准,武汉市中南商业大楼进行股份制改造,在武汉市中南商业大楼的基础上于1990年4月25日组建设立武汉中南商业(集团)股份有限公司。 1997年2月19日,经武汉市经济体制改革委员会武体改[1996]21号文批准,本公司更名为武汉中商集团股份有限公司。 本公司社会公众股于1997年7月11日在深圳证券交易所挂牌交易。 2019年12月24日,公司名称由“武汉中商集团股份有限公司”变更为“居然之家新零售集团股份有限公司”;英文名称由“Wuhan Zhongshang Commercial Group Co.,Ltd.”变更为“Easyhome New Retail Group Co.,Ltd.”。 2024年12月,公司名称由"居然之家新零售集团股份有限公司"更名为"居然智家新零售集团股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 连锁家居卖场业务;购物中心及现代百货业务;数字化、智能化业务、智慧物流业务;智能家装业务。 | ||
居然智家000785公司高管信息
| 历届高管成员 | |||
| 姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
| 王宁 | 首席执行官(CEO) | 2025-08-20 | -- |
| 李杰 | 副总裁 | 2020-12-03 | -- |
| 王鹏 | 副总裁 | 2025-08-14 | -- |
| 朱蝉飞 | 财务总监 | 2025-12-22 | -- |
| 朱蝉飞 | 副总裁 | 2024-10-29 | -- |
| 何勇 | 副总裁 | 2022-09-29 | -- |
| 方予之 | 副总裁 | 2023-12-28 | -- |
| 王建亮 | 投资及资本总监 | 2023-02-15 | -- |
| 王建亮 | 董事会秘书 | 2024-03-01 | -- |
| 李晓 | 内部审计机构负责人 | 2025-12-22 | -- |
| 李晓 | 风险及合规总监 | 2023-02-15 | -- |
| 孙勇争 | 工程总监 | 2023-02-15 | -- |
| 王丁 | 人力行政总监 | 2024-03-01 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的000785公司基本信息,居然智家历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
| 代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
| 300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |