*ST嘉凯股票代码是000918,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
*ST嘉凯000918公司基本资料
公司名称: | 嘉凯城集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China Calxon Group Co.,ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1999-07-20 |
发行价格: | 7.00 | 主承销商: | 国泰证券股份有限公司 |
成立日期: | 1998-08-14 | 注册资本: | 180419万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 韩飞 | 公司电话: | 021-52995310 |
董秘电话: | 021-52995310 | 公司传真: | 021-32126016 |
董秘传真: | 021-32126016 | 公司电子邮箱: | ir400193@calxon-group.com |
董秘电子邮箱: | ir400193@calxon-group.com | 公司网址: | http://www.calxon-group.com |
邮政编码: | 200030 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 亚华控股 *ST亚华 S*ST亚华 SST亚华 S*ST亚华 *ST亚华 嘉凯城 *ST嘉凯 | ||
注册地址: | 浙江省杭州市上城区惠民路56号1号楼318室 | ||
办公地址: | 上海市徐汇区中山西路1420弄8-12号虹三欧天园6号楼301 | ||
公司简介: | 嘉凯城集团股份有限公司原名为"湖南亚华种业股份有限公司",经湖南省人民政府湘政函(1998)123号文批准而设立,并于1998年8月14日经湖南省工商行政管理局核准登记。 1999年7月20日,湖南亚华种业股份有限公司于1999年6月14日向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股在深圳证券交易所上市交易。 2006年1月13日,公司名称由"湖南亚华种业股份有限公司"变更为"湖南亚华控股集团股份有限公司"。 2009年9月20日,公司名称由"湖南亚华控股集团股份有限公司"变更为"嘉凯城集团股份有限公司"。 | ||
主营业务: | 房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。 |
*ST嘉凯000918公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的000918公司基本信息,*ST嘉凯历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |