北新路桥股票代码是002307,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
北新路桥002307公司基本资料
公司名称: | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2009-11-11 |
发行价格: | 8.58 | 主承销商: | 光大证券股份有限公司 |
成立日期: | 2001-08-07 | 注册资本: | 126829万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 顾建民 | 公司电话: | 0991-6557799 |
董秘电话: | 0991-6557799 | 公司传真: | 0991-6557788 |
董秘传真: | 0991-6557788 | 公司电子邮箱: | zqb@xjbxlq.com |
董秘电子邮箱: | zqb@xjbxlq.com | 公司网址: | http://www.bxlq.com |
邮政编码: | 830000 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层 | ||
办公地址: | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦20-22层 | ||
公司简介: | 本公司系由兵团建工集团作为主发起人,联合新中基、金石置业、新通达、长安大学共同发起设立的股份有限公司。设立时公司注册资本为6,500万元。公司于2001年8月7日在自治区工商行政管理局领取法人营业执照。 公司名称由"新疆北新路桥建设股份有限公司"变更为"新疆北新路桥集团股份有限公司",英文名称由"XinJiang Beixin Road&Bridge Construction Co.,Ltd."变更为"Xinjiang Beixin Road&Bridge Group Co.,Ltd.",自2012年3月28日起变更。 | ||
主营业务: | 公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施的施工业务 |
北新路桥002307公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
朱长江 | 总经理 | 2020-06-18 | -- |
朱长江 | 党委副书记 | 2020-06-18 | -- |
孙杰 | 副总经理 | 2021-05-07 | -- |
冯钊 | 副总经理 | 2023-04-23 | -- |
杨志明 | 党委委员 | 2023-08-01 | -- |
杨志明 | 副总经理 | 2023-08-18 | -- |
汪智勇 | 财务总监 | 2020-06-18 | -- |
汪智勇 | 党委委员 | 2023-08-01 | -- |
杜恩华 | 总经济师 | 2020-11-09 | -- |
顾建民 | 董事会秘书 | 2019-09-04 | -- |
张斌 | 党委书记 | 2020-06-18 | -- |
王霞 | 党委副书记 | 2023-08-01 | -- |
王霞 | 工会主席 | 2023-08-01 | -- |
张大伟 | 党委委员 | 2023-08-01 | -- |
张大伟 | 纪委书记 | 2023-08-01 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002307公司基本信息,北新路桥历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |