慈文传媒股票代码是002343,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
慈文传媒002343公司基本资料
公司名称: | 慈文传媒股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Ciwen Media Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2010-01-26 |
发行价格: | 31.00 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
成立日期: | 1998-08-28 | 注册资本: | 47495万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 翁志超 | 公司电话: | 010-84409625 |
董秘电话: | 010-84409922 | 公司传真: | 010-84409922-821 |
董秘传真: | 010-84409922-821 | 公司电子邮箱: | ciwen@ciwen.tv |
董秘电子邮箱: | wengzhichao@ciwen.tv | 公司网址: | http://www.ciwen.com.cn |
邮政编码: | 100015 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | 慈文传媒 | ||
注册地址: | 江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意产业园慈文传媒 | ||
公司简介: | 公司系经浙江省人民政府证券委员会于1998年7月13日出具的(浙证委[1998]77号)批准,由朱善忠等239位自然人发起设立的股份有限公司。公司于1998年8月28日取得注册号为3300001001743的工商营业执照。 2016年1月8日,公司名称由“浙江禾欣实业集团股份有限公司”变更为“慈文传媒股份有限公司”,英文名称由“Zhejiang Hexin Industry Group Co.,Ltd.”变更为“Ciwen Media Co.,Ltd.”。 | ||
主营业务: | 影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务;移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务。 |
慈文传媒002343公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
周敏 | 总经理 | 2024-03-19 | -- |
蒲林江 | 副总经理 | 2024-01-08 | -- |
杜立民 | 财务总监 | 2023-12-21 | -- |
翁志超 | 董事会秘书 | 2024-03-19 | -- |
赵建新 | 党支部书记 | 2024-03-19 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的002343公司基本信息,慈文传媒历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |