四维图新股票代码是002405,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
四维图新002405公司基本资料
公司名称: | 北京四维图新科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司英文名称: | NavInfo Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2010-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行价格: | 25.60 | 主承销商: | 中信建投证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期: | 2002-12-03 | 注册资本: | 237182万元(CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会秘书: | 孟庆昕 | 公司电话: | 010-82306399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘电话: | 010-82306399 | 公司传真: | 010-82306909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘传真: | 010-82306909 | 公司电子邮箱: | info2405@navinfo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董秘电子邮箱: | dongmi@navinfo.com | 公司网址: | http://www.navinfo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码: | 100094 | 信息披露网址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券简称更名历史: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地址: | 北京市海淀区学院路7号弘
四维图新002405公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的002405公司基本信息,四维图新历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|