勤上股份股票代码是002638,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
勤上股份002638公司基本资料
公司名称: | 东莞勤上光电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司英文名称: | Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2011-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行价格: | 24.00 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期: | 1994-11-07 | 注册资本: | 143659万元(CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会秘书: | 房婉
勤上股份002638公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的002638公司基本信息,勤上股份历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|