荣科科技股票代码是300290,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
荣科科技300290公司基本资料
公司名称: | 荣科科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Bringspring Science and Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2012-02-16 |
发行价格: | 11.11 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 |
成立日期: | 2005-11-18 | 注册资本: | 63973.3万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 周原 | 公司电话: | 024-22851050 |
董秘电话: | 024-22851050 | 公司传真: | 024-22851050 |
董秘传真: | 024-22851050 | 公司电子邮箱: | zqtz@bringspring.com |
董秘电子邮箱: | zqtz@bringspring.com | 公司网址: | http://www.bringspring.com |
邮政编码: | 110027 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号 | ||
办公地址: | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号 | ||
公司简介: | 公司前身为沈阳荣科科技工程有限公司,2010年7月22日,沈阳荣科科技工程有限公司召开临时股东会审议通过了,决定以2010年5月31日经审计的净资产70,403,626.31元为基础,采取整体变更方式将公司由有限责任公司变更为股份有限公司,确定股份有限公司的股本总额为5,100万元,每股面值1元,未折股部分19,403,626.31元计入股份公司的资本公积。2010年8月11日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会验字[2010]6115号,对上述出资进行了验证。2010年8月7日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,并于2010年9月8日在沈阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续,领取了注册号为210100000047160的。 | ||
主营业务: | 智慧医疗、健康数据和智维云。 |
荣科科技300290公司高管信息
历届高管成员 | |||
姓 名 | 职 务 | 起始日期 | 终止日期 |
赵金清 | 研发总经理 | 2021-12-22 | -- |
王功学 | 总裁 | 2022-07-19 | -- |
刘斌 | 副总裁 | 2024-05-20 | -- |
栗志超 | 副总裁 | 2024-05-20 | -- |
周原 | 董事会秘书 | 2023-09-25 | -- |
赵雁 | 财务负责人 | 2024-09-23 | -- |
声明:以上是今天我们在网上搜集的300290公司基本信息,荣科科技历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |