实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.14 | -0.32 (-7.17%) | 4.32 | 4.38 | 4.11 | 4.46 | 30247344.00 | 128188872.00 |
扬子新材002652DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2019-12-06 | 4.14 | -7.17 | 12818.89 | -0.352 | -666.58 | -2.256 | -0.903 | -0.858 | -2.199 | -1.479 | 0.699 | 12 | -6.8 | -4.5 | -0.7 | 4.32 | 4.38 | 4.11 | -5.2 |
2019-12-05 | 4.46 | 2.53 | 18423.84 | 0.992 | 1897.66 | -1.174 | -0.563 | -0.523 | -1.558 | 1.036 | 1.186 | -4.8 | -5.5 | -1.3 | 11.6 | 4.05 | 4.55 | 4.05 | 10.3 |
2019-12-04 | 4.35 | -1.14 | 25446.2 | -2.896 | -5954.41 | -1.543 | -1.541 | -1.504 | -3.628 | -5.127 | 0.517 | 21.8 | 1.6 | -19.8 | -3.6 | 4.5 | 4.83 | 4.33 | -23.4 |
2019-12-03 | 4.4 | 10 | 5290.64 | 0.73 | 1423.18 | 1.341 | 1.432 | 1.401 | 2.139 | 0.153 | 1.213 | -6 | -20.9 | 5.5 | 21.4 | 4.27 | 4.4 | 4.27 | 26.9 |
2019-12-02 | 4 | 9.89 | 2522.32 | 0.623 | 1107.3 | 0.625 | 0.715 | 0.677 | 0.727 | 0.509 | 8.516 | -25.2 | -18.7 | -2.4 | 46.3 | 3.68 | 4 | 3.65 | 43.9 |
2019-11-29 | 3.64 | 2.25 | 789.88 | -0.012 | -19.75 | 0.079 | 0.045 | 0.054 | -0.516 | 0.16 | 1.679 | -4.3 | 6.8 | -2.5 | 0 | 3.54 | 3.64 | 3.53 | -2.5 |
2019-11-28 | 3.56 | -0.56 | 554.33 | 0.014 | 22.17 | 0.104 | 0.04 | 0.065 | -0.509 | 0.105 | 1.514 | 4.3 | -8.3 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 4 |
2019-11-27 | 3.58 | -0.83 | 458.73 | 0.078 | 124.77 | 0.043 | 0.037 | 0.051 | -0.554 | -0.013 | 0.947 | -9.3 | -17.9 | 14 | 13.2 | 3.6 | 3.62 | 3.57 | 27.2 |
2019-11-26 | 3.61 | 0.84 | 415.44 | 0.013 | 20.36 | -0.052 | -0.031 | -0.02 | -0.731 | 0.007 | 1.033 | -5.7 | 0.8 | 4.9 | 0 | 3.6 | 3.62 | 3.57 | 4.9 |
2019-11-25 | 3.58 | -0.83 | 537.43 | -0.047 | -75.78 | -0.053 | -0.038 | -0.082 | -0.782 | 0.073 | 1.246 | 23.2 | -9.1 | -14.1 | 0 | 3.61 | 3.61 | 3.54 | -14.1 |
2019-11-22 | 3.61 | -0.82 | 726.86 | -0.017 | -27.62 | 0.003 | 0.009 | -0.05 | -0.712 | 0.181 | 1.489 | 2.9 | 0.9 | -3.8 | 0 | 3.66 | 3.69 | 3.51 | -3.8 |
2019-11-21 | 3.64 | -1.36 | 900.76 | 0.011 | 18.02 | 0.026 | 0.025 | -0.006 | -0.701 | 0.488 | 2.301 | -9.6 | 7.6 | 2 | 0 | 3.67 | 3.71 | 3.61 | 2 |
2019-11-20 | 3.69 | -0.54 | 412.81 | 0.009 | 15.69 | 0.015 | 0.014 | -0.192 | -0.747 | -0.094 | 0.673 | -3.2 | -0.6 | 3.8 | 0 | 3.73 | 3.75 | 3.68 | 3.8 |
2019-11-19 | 3.71 | 3.06 | 868.15 | 0.006 | 9.55 | 0.005 | 0.012 | -0.194 | -0.792 | -0.393 | 0.406 | 9.6 | -10.7 | 1.1 | 0 | 3.6 | 3.72 | 3.59 | 1.1 |
2019-11-18 | 3.6 | 0.56 | 364.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.044 | -0.196 | -0.83 | 0.179 | 1.874 | -16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 3.57 | 3.63 | 3.56 | 0 |
2019-11-15 | 3.58 | -1.38 | 420.47 | -0.001 | -1.68 | 0.006 | -0.059 | -0.203 | -0.859 | 0.103 | 1.433 | -13.9 | 14.3 | -0.4 | 0 | 3.65 | 3.65 | 3.58 | -0.4 |
2019-11-14 | 3.63 | -0.27 | 394.36 | 0 | 0 | -0.05 | -0.038 | -0.229 | -0.899 | 0.102 | 1.425 | 2.3 | -2.3 | 0 | 0 | 3.63 | 3.67 | 3.62 | 0 |
2019-11-13 | 3.64 | -0.82 | 499.27 | 0.007 | 11.48 | -0.058 | -0.233 | -0.247 | -0.964 | -0.057 | 0.807 | -9.1 | 6.8 | 2.3 | 0 | 3.67 | 3.68 | 3.61 | 2.3 |
2019-11-12 | 3.67 | 2.8 | 829.87 | -0.05 | -80.5 | -0.065 | -0.234 | -0.279 | -1.011 | -0.207 | 0.647 | 12.2 | -2.5 | -9.7 | 0 | 3.58 | 3.69 | 3.56 | -9.7 |
2019-11-11 | 3.57 | -4.03 | 981.57 | -0.016 | -25.52 | -0.191 | -0.18 | -0.274 | -0.945 | 0.136 | 1.308 | 1.6 | 1 | -14.6 | 12 | 3.7 | 3.7 | 3.55 | -2.6 |
扬子新材002652DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
扬子新材002652今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的002652扬子新材DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:扬子新材002652ddx数据查询
今日股市最新消息
- 早间机构策略:预计市场震荡为主 战略性看多第二个买点2019-12-09
- 方正证券A股策略:暖冬行情进行时2019-12-09
- 国盛证券:指数行情或待春暖花开时2019-12-09
- 本周股市三大猜想及应对策略:银行股迎来估值修复? 2019-12-09
- 中金公司A股策略:关注年底政策稳增长信号2019-12-09
- *ST莲花管理人公司控股股东1.25亿股解除轮候冻结及被轮候冻结2019-12-09
- 十大券商一周策略:市场韧性将减弱 继续“猫冬”防御2019-12-09
- 重上2900点 A股本周稳住!券商:关注这些结构性机会2019-12-09
- 感谢300643,让我4天大赚42%!(操作过程拆解)2019-12-09
- 2020年A股仍为结构牛市 企业盈利是走牛的主要动力2019-12-09
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |