实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
36.18 | 0.18 (0.5%) | 35.38 | 36.89 | 35.38 | 36.00 | 1992664.00 | 72318424.00 |
松原股份300893DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-02-26 | 36.18 | 0.5 | 7231.84 | -0.05 | -43.39 | -0.586 | -0.163 | -1.462 | -25.566 | 0.015 | 1.002 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | 35.38 | 36.89 | 35.38 | -0.6 |
2021-02-25 | 36 | -4.23 | 10212.73 | -0.588 | -510.64 | 0.69 | 0.573 | -5.677 | -26.33 | -2.056 | 0.776 | 12.9 | -7.9 | -5 | 0 | 37.7 | 37.7 | 35.99 | -5 |
2021-02-24 | 37.59 | -2.11 | 15600.71 | 0.052 | 46.8 | 0.475 | 0.662 | 0.429 | -26.027 | -0.841 | 0.935 | 7.9 | -8.2 | 0 | 0.3 | 38 | 39.39 | 37 | 0.3 |
2021-02-23 | 38.4 | 6.08 | 18647.16 | 1.226 | 1081.54 | 1.109 | 0.079 | -0.321 | -27.015 | 6.294 | 1.495 | -12.7 | 6.9 | 5.8 | 0 | 35.73 | 38.4 | 35.55 | 5.8 |
2021-02-22 | 36.2 | -2.16 | 13983.32 | -0.802 | -699.17 | -0.616 | -1.085 | -2.677 | -30.424 | -1.083 | 0.911 | 7.8 | -2.8 | -5.2 | 0.2 | 36.9 | 37.5 | 35.82 | -5 |
2021-02-19 | 37 | 3.55 | 14670.51 | 0.685 | 586.82 | -0.344 | -1.299 | -1.062 | -29.823 | -0.198 | 0.985 | -0.5 | -3.5 | 1 | 3 | 35.5 | 37.12 | 34.71 | 4 |
2021-02-18 | 35.73 | 3.9 | 13071.16 | -0.499 | -418.28 | -0.968 | -6.25 | -3.003 | -32.228 | -0.786 | 0.932 | 4 | -0.8 | -2.9 | -0.3 | 34.43 | 36.13 | 34.43 | -3.2 |
2021-02-10 | 34.39 | 2.35 | 16992.79 | -0.531 | -441.81 | -1.486 | -0.233 | -2.491 | -32.306 | 0.012 | 1.001 | -0.8 | 3.4 | -1.6 | -1 | 33.34 | 36.73 | 33.34 | -2.6 |
2021-02-09 | 33.6 | -0.68 | 12526.4 | 0.062 | 50.11 | -4.204 | 0.617 | -0.118 | -30.387 | 0.33 | 1.032 | 1.4 | -1.8 | 0.2 | 0.2 | 35.52 | 35.66 | 33.52 | 0.4 |
2021-02-08 | 33.83 | -6.03 | 15953.85 | -1.017 | -845.55 | 0.236 | -1.592 | -1.425 | -33.543 | -4.732 | 0.691 | 12.7 | -7.4 | -4.7 | -0.6 | 36 | 36.99 | 33.81 | -5.3 |
2021-02-05 | 36 | -6.15 | 25328.56 | -4.265 | -3824.61 | 0.555 | 0.237 | -1.573 | -32.612 | -6.623 | 0.71 | 14.4 | 0.7 | -7.3 | -7.8 | 40.61 | 40.88 | 35.42 | -15.1 |
2021-02-04 | 38.36 | 19.99 | 24926.41 | 5.518 | 4686.17 | 3.69 | 3.246 | 1.977 | -25.042 | 4.425 | 1.3 | -11.7 | -7.1 | 0.9 | 17.9 | 31.62 | 38.36 | 31.55 | 18.8 |
2021-02-03 | 31.97 | -4.54 | 8240.4 | -0.698 | -535.63 | -1.016 | -2.259 | -4.498 | -37.115 | -2.655 | 0.714 | 14.9 | -8.4 | -6.5 | 0 | 32.68 | 33.31 | 31.8 | -6.5 |
2021-02-02 | 33.49 | -6.89 | 13498.12 | -1.131 | -931.37 | -1.574 | -0.735 | -4.802 | -36.954 | -2.034 | 0.843 | 13.7 | -6.8 | -5.9 | -1 | 35.83 | 36.28 | 33.48 | -6.9 |
2021-02-01 | 35.97 | 4.99 | 13369.96 | 0.813 | 681.87 | -0.43 | 0.167 | -4.115 | -35.907 | 2.436 | 1.246 | -8.5 | 3.4 | 5 | 0.1 | 34.13 | 35.97 | 33.77 | 5.1 |
2021-01-29 | 34.26 | -0.44 | 11174.96 | -1.256 | -1005.75 | -0.417 | -1.811 | -6.051 | -38.777 | -0.465 | 0.958 | 7.5 | 1.5 | -5.9 | -3.1 | 33.5 | 35.1 | 32.67 | -9 |
2021-01-28 | 34.41 | 0.61 | 10709.64 | 0.013 | 10.71 | 0.611 | -1.269 | -4.955 | -37.537 | 2.652 | 1.291 | -4.4 | 4.3 | -0.8 | 0.9 | 33.97 | 35.9 | 33.35 | 0.1 |
2021-01-27 | 34.2 | 4.94 | 9899.01 | 0.826 | 653.33 | -0.568 | -2.24 | -5.4 | -38.836 | 2.6 | 1.298 | -10.7 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 32.5 | 34.3 | 31.93 | 6.6 |
松原股份300893DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
松原股份300893今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的300893松原股份DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:松原股份300893ddx数据查询
今日股市最新消息
- 美股崩盘倒计时!A股或有短暂反弹 再跌一波才会见波段底!2021-02-26
- 寻龙晚评:指数连续下杀后,下周机会可关注这个加分项2021-02-26
- 趋势巡航:今天大跌是机会还是风险2021-02-26
- 王者解盘:大盘探底成功,下周一能否反弹2021-02-26
- 国盛策略张启尧:调整基本结束 准备反攻2021-02-26
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |