实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
85.57 | -1.570 (-1.80%) | 85.8 | 87.13 | 85.28 | 87.14 | 105082079 | 9054991919 |
中国平安601318DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-02-26 14:35:08 | 85.66 | -1.7 | 897331.31 | -0.037 | -34098.61 | 0.312 | 0.472 | 0.553 | -1.887 | -0.046 | 0.855 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | -5.3 | 85.8 | 87.13 | 85.28 | -3.8 |
2021-02-25 | 87.14 | 4.01 | 1639655.88 | 0.389 | 364003.63 | 0.505 | 0.683 | 0.591 | -1.876 | 0.433 | 2.144 | -9.4 | -12.8 | 3.6 | 18.6 | 84.52 | 88.28 | 83.35 | 22.2 |
2021-02-24 | 83.78 | -0.64 | 989998.38 | -0.04 | -36629.94 | 0.12 | 0.477 | 0.23 | -2.731 | -0.037 | 0.901 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | -8 | 83.5 | 85.76 | 82.5 | -3.7 |
2021-02-23 | 84.32 | 1.59 | 858057 | 0.156 | 142437.47 | 0.334 | 0.504 | 0.11 | -2.742 | 0.162 | 1.684 | -6.6 | -10 | 2.8 | 13.8 | 82.52 | 85.19 | 82.5 | 16.6 |
2021-02-22 | 83 | -1.43 | 947737.63 | 0.004 | 3790.9 | 0.361 | 0.204 | -0.257 | -3.152 | -0.059 | 0.845 | 1.9 | -2.3 | 1.8 | -1.4 | 84.25 | 85.29 | 82.58 | 0.4 |
2021-02-19 | 84.2 | 2.21 | 1040161.19 | 0.174 | 158104.53 | 0.344 | 0.081 | -0.38 | -3.267 | 0.16 | 1.511 | -5.2 | -10 | 2.1 | 13.1 | 82 | 84.56 | 81.68 | 15.2 |
2021-02-18 | 82.38 | 3.95 | 1200727.75 | 0.183 | 162098.27 | 0.026 | -0.092 | -0.843 | -3.732 | 0.175 | 1.495 | -5 | -8.5 | 4.2 | 9.3 | 81.5 | 82.86 | 80.89 | 13.5 |
2021-02-10 | 79.25 | 1.43 | 728062.25 | -0.013 | -10920.97 | -0.276 | -0.247 | -1.258 | -4.23 | -0.017 | 0.945 | 1.7 | -0.2 | 1 | -2.5 | 77.9 | 79.81 | 77.49 | -1.5 |
2021-02-09 | 78.13 | -0.56 | 708293.56 | -0.144 | -121118.18 | -0.262 | -0.394 | -1.307 | -4.348 | -0.221 | 0.526 | 12.6 | 4.5 | -3.6 | -13.5 | 78.56 | 78.56 | 76.8 | -17.1 |
2021-02-08 | 78.57 | -1.44 | 628692.94 | -0.119 | -101848.26 | -0.09 | -0.461 | -1.364 | -4.201 | -0.164 | 0.543 | 11.2 | 5 | -7.1 | -9.1 | 79.73 | 80.43 | 78.28 | -16.2 |
2021-02-05 | 79.72 | 0.13 | 672453.5 | 0.002 | 1344.93 | -0.131 | -0.461 | -1.348 | -4.102 | -0.019 | 0.938 | 1.3 | -1.5 | 1.1 | -0.9 | 80 | 80.28 | 78.61 | 0.2 |
2021-02-04 | 79.62 | 4.02 | 1120071.5 | 0.027 | 23521.53 | -0.343 | -0.751 | -1.555 | -4.244 | 0.01 | 1.022 | -1 | -1.1 | 0.3 | 1.8 | 78 | 80.32 | 77.7 | 2.1 |
2021-02-03 | 76.54 | -2.1 | 1025548.31 | -0.16 | -132295.7 | -0.49 | -1.01 | -1.831 | -4.444 | -0.282 | 0.53 | 10.9 | 2 | -0.7 | -12.2 | 77.74 | 77.74 | 75.3 | -12.9 |
2021-02-02 | 78.18 | -1.38 | 774217.5 | -0.211 | -178844.25 | -0.618 | -0.912 | -1.94 | -4.269 | -0.298 | 0.39 | 16.3 | 6.8 | -3.9 | -19.2 | 79.28 | 79.45 | 77.95 | -23.1 |
2021-02-01 | 79.27 | 0.24 | 572948.31 | -0.119 | -101984.79 | -0.64 | -0.903 | -1.758 | -3.985 | -0.138 | 0.553 | 10.2 | 7.6 | -2.2 | -15.6 | 79.1 | 79.74 | 78.37 | -17.8 |
2021-01-29 | 79.08 | -2.27 | 1009874.31 | -0.288 | -248429.08 | -0.582 | -0.887 | -1.762 | -3.878 | -0.429 | 0.346 | 16.1 | 8.5 | -2.8 | -21.8 | 80.9 | 81.44 | 78.5 | -24.6 |
2021-01-28 | 80.92 | -2.55 | 864247 | -0.232 | -204826.55 | -0.496 | -0.805 | -1.41 | -3.422 | -0.361 | 0.368 | 13.8 | 9.9 | -5.5 | -18.2 | 82.2 | 82.58 | 80.65 | -23.7 |
2021-01-27 | 83.04 | 0.05 | 567988.69 | -0.062 | -55662.9 | -0.366 | -0.821 | -1.316 | -3.066 | -0.081 | 0.673 | 5 | 4.8 | -3.1 | -6.7 | 82.98 | 83.91 | 82.58 | -9.8 |
中国平安601318DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
中国平安601318今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的601318中国平安DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:中国平安601318ddx数据查询
今日股市最新消息
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |