实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
176.8 | -8.310 (-4.49%) | 181.13 | 188.88 | 174.01 | 185.11 | 2543339 | 460246689 |
新洁能605111DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-02-26 | 176.8 | -4.49 | 46024.67 | -0.573 | -2623.41 | -2.914 | -1.627 | 2.821 | -9.81 | -1.976 | 0.755 | 15.1 | -9.4 | -3.9 | -1.8 | 181.13 | 188.88 | 174.01 | -5.7 |
2021-02-25 | 185.11 | -6.04 | 49785.13 | -1.894 | -9011.11 | -1.025 | -0.674 | 3.365 | -8.96 | -2.153 | 0.74 | 11 | 7.1 | -6.8 | -11.3 | 192 | 196 | 184 | -18.1 |
2021-02-24 | 197 | -0.8 | 63628.36 | -0.447 | -2290.62 | 0.84 | 3.499 | 6.265 | -5.429 | -0.998 | 0.893 | 5.2 | -1.6 | -5.9 | 2.3 | 195.86 | 209.9 | 194.69 | -3.6 |
2021-02-23 | 198.58 | 3.63 | 52477.99 | 1.316 | 6454.79 | 1.667 | 3.432 | 4.682 | -4.686 | 1.781 | 1.261 | -10.5 | -1.8 | 10.6 | 1.7 | 189 | 200 | 185 | 12.3 |
2021-02-22 | 191.62 | 2.03 | 71125.45 | -0.029 | -142.25 | 2.63 | 2.449 | 1.016 | -7.521 | 0.514 | 1.052 | -0.6 | 0.8 | -0.6 | 0.4 | 184 | 205.31 | 182.89 | -0.2 |
2021-02-19 | 187.81 | 3.92 | 68670.78 | 0.38 | 1785.44 | 2.145 | 4.448 | 0.925 | -7.717 | 0.684 | 1.076 | -2.1 | -0.5 | 0.2 | 2.4 | 186.12 | 189 | 180.68 | 2.6 |
2021-02-18 | 180.73 | 10 | 31090.12 | 2.279 | 10259.74 | 2.098 | 4.039 | 0.212 | -8.772 | 2.438 | 1.926 | -17.4 | -15.6 | -0.4 | 33.4 | 170 | 180.73 | 169.5 | 33 |
2021-02-10 | 164.3 | -3.64 | 35601.57 | -0.514 | -2171.7 | 1.789 | 2.766 | -2.183 | -13.703 | -1.516 | 0.788 | 11.4 | -5.3 | -2.5 | -3.6 | 172.74 | 173 | 163.5 | -6.1 |
2021-02-09 | 170.5 | 1.97 | 40076.91 | 0.333 | 1442.77 | 2.275 | 1.251 | -2.018 | -13.102 | 0.28 | 1.048 | -1.4 | -2.2 | 2.5 | 1.1 | 168.78 | 173.88 | 166.3 | 3.6 |
2021-02-08 | 167.2 | 10 | 38951.36 | 1.97 | 8101.88 | 2.947 | -1.433 | -3.054 | -14.224 | 1.946 | 1.333 | -11 | -9.8 | 6.5 | 14.3 | 152.7 | 167.2 | 150 | 20.8 |
2021-02-05 | 152 | -7.12 | 28391.06 | -0.028 | -113.56 | -1.053 | -3.535 | -5.98 | -18.735 | -0.759 | 0.866 | 6.9 | -6.5 | 1.3 | -1.7 | 159.98 | 162 | 151.99 | -0.4 |
2021-02-04 | 163.66 | 4.11 | 41778.07 | 1.005 | 3968.92 | -3.375 | -3.814 | -7.768 | -19.289 | 0.487 | 1.06 | -3.1 | -6.4 | 8 | 1.5 | 155 | 163.66 | 150.08 | 9.5 |
2021-02-03 | 157.2 | -5.03 | 46529.2 | -2.03 | -8096.08 | -4.5 | -4.937 | -7.346 | -21.988 | -3.796 | 0.595 | 17.8 | -0.4 | -0.3 | -17.1 | 164.65 | 165.2 | 152.89 | -17.4 |
2021-02-02 | 165.52 | -4.21 | 37057.23 | -2.351 | -10005.45 | -2.794 | -3.272 | -5.329 | -18.612 | -3.693 | 0.543 | 23.5 | 3.5 | -9.8 | -17.2 | 173.79 | 174 | 165.5 | -27 |
2021-02-01 | 172.79 | 0.12 | 16670.15 | -0.123 | -533.44 | -0.56 | -1.625 | -2.685 | -14.462 | -0.185 | 0.947 | 2.6 | 0.6 | -4.3 | 1.1 | 171 | 173.98 | 169.2 | -3.2 |
2021-01-29 | 172.58 | 0.75 | 23136.93 | -0.32 | -1388.22 | -0.798 | -2.445 | 0.177 | -14.702 | -0.668 | 0.869 | 6.8 | -0.8 | -3.3 | -2.7 | 173.49 | 175 | 168.21 | -6 |
2021-01-28 | 171.29 | -3.23 | 23429.44 | -0.117 | -515.45 | -1.181 | -3.954 | -2.837 | -14.549 | -0.361 | 0.929 | 3.8 | -1.6 | -0.8 | -1.4 | 173.96 | 180 | 171.21 | -2.2 |
2021-01-27 | 177 | -2.75 | 31178.81 | -0.361 | -1621.3 | -2.008 | -2.41 | -3.186 | -14.805 | -1.534 | 0.771 | 12.2 | -7 | -4 | -1.2 | 181.12 | 183.99 | 174.06 | -5.2 |
新洁能605111DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
新洁能605111今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的605111新洁能DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:新洁能605111ddx数据查询
今日股市最新消息
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
- 两会前瞻:资本市场长牛可期 区域协同将打开新空间2021-02-26
- 大小指数出现分化 顺周期仍是市场核心主线 2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 低位补涨品种仍是首选2021-02-26
- 牛年开市以来成交额首次跌破万亿元 金融地产板块成护盘中坚力量2021-02-26
- “核心资产”风水轮流转 低估值板块成主力资金掘金对象2021-02-26
- 北向资金扫货万科!两市成交额跌破万亿,主力资金大幅净流出,机构:注意防守2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |