实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
36.51 | -1.600 (-4.20%) | 36.36 | 37.59 | 36 | 38.11 | 2312836 | 84693340 |
康众医疗688607DDX数据查询列表
日期 | 收盘价 | 涨幅 | 成交量(万元) | ddx | BBD(万元) | ddx3天 | ddx5天 | ddx10天 | ddx60天 | ddy | 单数比 | 小单 差量 |
中单 差量 |
大单 差量 |
特大 差量 |
开票价 | 最高 | 最低 | 通吃率 |
2021-02-26 | 36.51 | -4.2 | 8469.33 | -1.737 | -1168.77 | -5.727 | -5.049 | -11.783 | -17.067 | -1.957 | 0.726 | 10.7 | 3.1 | -8 | -5.8 | 36.36 | 37.59 | 36 | -13.8 |
2021-02-25 | 38.11 | -3.91 | 10279.35 | -1.955 | -1377.43 | -0.764 | -5.286 | -15.789 | -14.731 | -2.262 | 0.715 | 13.4 | 0 | -12.7 | -0.7 | 39.7 | 39.83 | 37.8 | -13.4 |
2021-02-24 | 39.66 | -5.57 | 15303.77 | -2.035 | -1484.47 | -1.357 | -3.551 | -17.631 | -11.873 | -2.761 | 0.75 | 10 | -0.3 | -8.1 | -1.6 | 40.88 | 40.97 | 38.2 | -9.7 |
2021-02-23 | 42 | 17.15 | 27443.52 | 3.225 | 2360.14 | -1.297 | -3.149 | -18.012 | -8.717 | 4.283 | 1.311 | -5.9 | -2.7 | 5.8 | 2.8 | 36.4 | 42.88 | 36.24 | 8.6 |
2021-02-22 | 35.85 | -0.19 | 10133.67 | -2.548 | -1692.32 | -4.742 | -7.086 | -22.004 | -15.895 | -2.717 | 0.648 | 11.3 | 5.4 | -18.3 | 1.6 | 36.27 | 36.93 | 35.6 | -16.7 |
2021-02-19 | 35.92 | -0.39 | 9995.11 | -1.974 | -1269.38 | -3.827 | -6.734 | 18.824 | -12.244 | -2.02 | 0.761 | 11.3 | 1.4 | -7.7 | -5 | 35.97 | 35.99 | 34.08 | -12.7 |
2021-02-18 | 36.06 | 2.15 | 8556.98 | -0.22 | -145.47 | -2.564 | -10.503 | 0 | -9.52 | 0.37 | 1.067 | -0.1 | 1.8 | 1.3 | -3 | 35.9 | 36.48 | 35.1 | -1.7 |
2021-02-10 | 35.3 | -0.42 | 9873.98 | -1.633 | -1076.26 | -4.54 | -14.08 | 0 | -10.138 | -0.899 | 0.877 | 6.1 | 4.8 | -6.5 | -4.4 | 36.1 | 36.58 | 35.3 | -10.9 |
2021-02-09 | 35.45 | -1.01 | 16401.87 | -0.712 | -475.65 | -8.65 | -14.863 | 0 | -8.139 | -0.934 | 0.906 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | -3 | 35.8 | 37.6 | 35.3 | -2.9 |
2021-02-08 | 35.81 | -11.36 | 24582.77 | -2.195 | -1474.97 | -11.735 | -14.918 | 0 | -7.879 | -3.794 | 0.759 | 8.5 | -2.5 | -4.5 | -1.5 | 39.97 | 39.99 | 35.01 | -6 |
2021-02-05 | 40.4 | -20.28 | 35312.3 | -5.743 | -4837.79 | -11.956 | 25.557 | 0 | -4.802 | -9.036 | 0.613 | 11.3 | 2.4 | -8.7 | -5 | 51.3 | 52.88 | 40.13 | -13.7 |
2021-02-04 | 50.68 | -14.23 | 44701.52 | -3.797 | -3889.03 | -6.98 | 0 | 0 | 5.724 | -5.336 | 0.757 | 5.9 | 2.8 | -6.8 | -1.9 | 57 | 61.5 | 50.38 | -8.7 |
2021-02-03 | 59.09 | 0.07 | 54494.59 | -2.416 | -2724.73 | 35.097 | 0 | 0 | 14.749 | -0.397 | 0.981 | -0.4 | 5.4 | -5.8 | 0.8 | 56.54 | 65.8 | 55.02 | -5 |
2021-02-02 | 59.05 | -30.53 | 79971.84 | -0.766 | -959.66 | 0 | 0 | 0 | 24.498 | -1.821 | 0.943 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 77 | 78.87 | 58.88 | -1.2 |
2021-02-01 | 85 | 266.22 | 100671.24 | 38.28 | 45000.04 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 56.787 | 2.718 | -38.2 | -6.5 | 34.6 | 10.1 | 44.95 | 85.22 | 44.39 | 44.7 |
康众医疗688607DDE指标说明:
ddx:大单动向:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)ddy:涨跌动因:每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例(越大越好)
5日ddx,60日ddx:5日ddx累计数值,60日ddx累计数值(可做为短线选股指标)
通吃率:可以观察BBD占成交额的比例,从而观察主力参与当日行情的力度。通吃率=((净额BBD)/成交额)*100
单数比:卖出单数/买入单数,(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买入单数:当天总的买入单数,买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
买单均手:每单平均买入手数,越大越好
卖出单数:当天总的卖出单数
卖单均手:每单平均卖出手数,越小越好
康众医疗688607今日股市行情图
声明:以上是今天我们在网上搜集的688607康众医疗DDX实时分时数据资金及交易买入卖出单数差量等数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:康众医疗688607ddx数据查询
今日股市最新消息
- 全球大崩盘:躲得过初一,躲不过十五2021-02-26
- 美股崩盘倒计时!A股或有短暂反弹 再跌一波才会见波段底!2021-02-26
- 寻龙晚评:指数连续下杀后,下周机会可关注这个加分项2021-02-26
- 趋势巡航:今天大跌是机会还是风险2021-02-26
- 王者解盘:大盘探底成功,下周一能否反弹2021-02-26
- 国盛策略张启尧:调整基本结束 准备反攻2021-02-26
- 地产股集体“暴动”,兴证全球董承非一语中的?2021-02-26
- 淘金早评:外围大跌,A股能否再次逆转2021-02-26
- 趋势巡航:外围大跌 A股如何运行2021-02-26
- 美债风暴!美股暴跌560点,特斯拉狂泻8%,美联储紧急护盘!人民币急杀400点,大宗尽墨,A股如何走2021-02-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |