首都在线300846最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
(%) |
首都在线300846分时K线图
首都在线300846日K线图
首都在线300846周K线图
首都在线300846月K线图
首都在线300846今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
14:07:39 | 19.52 | -3.84% | -- | 3 | 5,856 | 买盘 |
14:07:36 | 19.52 | -3.84% | -0.01 | 1 | 1,952 | 中性盘 |
14:07:30 | 19.53 | -3.79% | +0.02 | 21 | 41,013 | 买盘 |
14:07:27 | 19.51 | -3.89% | -- | 24 | 46,824 | 卖盘 |
14:07:24 | 19.51 | -3.89% | -0.02 | 19 | 37,069 | 卖盘 |
14:07:21 | 19.53 | -3.79% | +0.02 | 24 | 46,872 | 买盘 |
14:07:18 | 19.51 | -3.89% | +0.01 | 44 | 85,844 | 中性盘 |
14:07:15 | 19.50 | -3.94% | -0.01 | 387 | 754,650 | 卖盘 |
14:07:12 | 19.51 | -3.89% | -- | 45 | 87,795 | 卖盘 |
14:07:09 | 19.51 | -3.89% | -0.01 | 54 | 105,354 | 卖盘 |
14:07:06 | 19.52 | -3.84% | +0.01 | 14 | 27,328 | 买盘 |
14:07:03 | 19.51 | -3.89% | -- | 121 | 236,071 | 卖盘 |
14:07:00 | 19.51 | -3.89% | -0.01 | 9 | 17,559 | 卖盘 |
14:06:57 | 19.52 | -3.84% | -- | 32 | 62,464 | 中性盘 |
14:06:54 | 19.52 | -3.84% | -0.01 | 58 | 113,216 | 卖盘 |
14:06:51 | 19.53 | -3.79% | -- | 87 | 169,911 | 买盘 |
14:06:48 | 19.53 | -3.79% | -- | 43 | 83,979 | 买盘 |
14:06:45 | 19.53 | -3.79% | -- | 5 | 9,765 | 买盘 |
14:06:42 | 19.53 | -3.79% | -- | 19 | 37,107 | 买盘 |
14:06:39 | 19.53 | -3.79% | -- | 10 | 19,530 | 卖盘 |
14:06:36 | 19.53 | -3.79% | -- | 87 | 169,911 | 买盘 |
14:06:33 | 19.53 | -3.79% | -- | 32 | 62,496 | 卖盘 |
14:06:30 | 19.53 | -3.79% | -- | 17 | 33,201 | 卖盘 |
14:06:27 | 19.53 | -3.79% | -0.02 | 20 | 39,060 | 卖盘 |
14:06:24 | 19.55 | -3.69% | +0.01 | 6 | 11,730 | 买盘 |
14:06:21 | 19.54 | -3.74% | -0.02 | 106 | 207,124 | 卖盘 |
14:06:18 | 19.56 | -3.65% | -- | 22 | 43,032 | 买盘 |
14:06:15 | 19.56 | -3.65% | +0.01 | 33 | 64,548 | 买盘 |
14:06:12 | 19.55 | -3.69% | -- | 29 | 56,695 | 卖盘 |
14:06:09 | 19.55 | -3.69% | -- | 30 | 58,650 | 卖盘 |
14:06:06 | 19.55 | -3.69% | -0.01 | 18 | 35,190 | 卖盘 |
14:06:03 | 19.56 | -3.65% | -0.01 | 32 | 62,592 | 卖盘 |
14:06:00 | 19.57 | -3.60% | -- | 52 | 101,764 | 买盘 |
14:05:57 | 19.57 | -3.60% | -- | 30 | 58,710 | 买盘 |
14:05:54 | 19.57 | -3.60% | -- | 8 | 15,656 | 买盘 |
14:05:51 | 19.57 | -3.60% | -- | 36 | 70,452 | 买盘 |
14:05:45 | 19.57 | -3.60% | +0.01 | 9 | 17,613 | 买盘 |
14:05:42 | 19.56 | -3.65% | -- | 3 | 5,868 | 卖盘 |
14:05:39 | 19.56 | -3.65% | -- | 22 | 43,032 | 卖盘 |
14:05:33 | 19.56 | -3.65% | -0.01 | 16 | 31,296 | 卖盘 |
14:05:30 | 19.57 | -3.60% | +0.01 | 16 | 31,312 | 买盘 |
14:05:27 | 19.56 | -3.65% | -0.01 | 45 | 88,020 | 卖盘 |
14:05:24 | 19.57 | -3.60% | +0.01 | 20 | 39,140 | 买盘 |
14:05:21 | 19.56 | -3.65% | -- | 74 | 144,744 | 买盘 |
14:05:18 | 19.56 | -3.65% | -- | 23 | 44,988 | 买盘 |
14:05:15 | 19.56 | -3.65% | -- | 20 | 39,120 | 买盘 |
14:05:09 | 19.56 | -3.65% | -- | 27 | 52,812 | 买盘 |
14:05:06 | 19.56 | -3.65% | -0.01 | 9 | 17,604 | 卖盘 |
14:05:03 | 19.57 | -3.60% | -- | 44 | 86,108 | 买盘 |
14:05:00 | 19.57 | -3.60% | +0.01 | 16 | 31,312 | 买盘 |
14:04:57 | 19.56 | -3.65% | -0.01 | 19 | 37,164 | 卖盘 |
14:04:54 | 19.57 | -3.60% | +0.01 | 10 | 19,570 | 买盘 |
14:04:51 | 19.56 | -3.65% | -- | 7 | 13,692 | 卖盘 |
14:04:48 | 19.56 | -3.65% | -- | 1 | 1,956 | 卖盘 |
14:04:45 | 19.56 | -3.65% | -- | 6 | 11,736 | 卖盘 |
14:04:42 | 19.56 | -3.65% | -- | 34 | 66,504 | 卖盘 |
14:04:39 | 19.56 | -3.65% | +0.01 | 83 | 162,348 | 买盘 |
14:04:36 | 19.55 | -3.69% | -- | 23 | 44,965 | 卖盘 |
14:04:33 | 19.55 | -3.69% | -- | 51 | 99,705 | 卖盘 |
14:04:30 | 19.55 | -3.69% | -0.01 | 15 | 29,325 | 卖盘 |
14:04:27 | 19.56 | -3.65% | +0.01 | 10 | 19,560 | 买盘 |
14:04:24 | 19.55 | -3.69% | -- | 48 | 93,840 | 卖盘 |
14:04:21 | 19.55 | -3.69% | -- | 3 | 5,865 | 中性盘 |
首都在线300846交易提示信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的300846首都在线实时股票价格和300846K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 文章标题:首都在线300846K线图股票价格 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
|