华润双鹤600062最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
19.3 | 0.520 (2.77%) | 18.73 | 19.8 | 18.73 | 18.78 | 30029709 | 578103675 |
华润双鹤600062分时K线图
华润双鹤600062日K线图
华润双鹤600062周K线图
华润双鹤600062月K线图
华润双鹤600062今日成交明细
19.3,18.78,0.520,2.77,18.73,19.8,18.73,19.29,19.3,30029709,578103675,19.29,19.28,19.27,19.26,19.25,7400,9200,4000,8800,3200,19.3,19.31,19.32,19.33,19.34,71400,31000,27300,26000,113700,71400,7400,71400,1701414297,1701414298,19.3华润双鹤600062交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-16 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-27 | 管理层及相关人士增减持股票 | 于顺廷,增持股份:5000股,增持后持股数:20000股 |
2022-12-27 | 限售股份上市提示 | |
2022-12-20 | 管理层及相关人士增减持股票 | 于顺廷,增持股份:5000股,增持后持股数:15000股 |
2022-12-19 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘子钦,增持股份:5000股,增持后持股数:184500股 |
2022-12-16 | 管理层及相关人士增减持股票 | 刘子钦,增持股份:5000股,增持后持股数:179500股 |
2022-12-15 | 管理层及相关人士增减持股票 | 陆文超,增持股份:10000股,增持后持股数:247600股 |
2022-11-28 | 股权激励提示 | |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:0.9534元,稀释每股收益:0.9459元。 |
2022-10-26 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-10-10 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第五次临时股东大会。 |
2022-09-28 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派2.89元(含税)派2.89元(扣税后)。 |
2022-09-28 | 分红实施 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本103925.6501万股为基数,每10股派发现金红利2.89元(含税),除权除息日:2022-09-28 |
2022-09-27 | 股权登记 | 股权登记日,10派2.89元(含税)派2.89元(扣税后)。 |
2022-09-22 | 分红实施公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本103925.6501万股为基数,每10股派发现金红利2.89元(含税),除权除息日:2022-09-28 |
2022-09-09 | 分红方案预披露 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本103925.6501万股为基数,每10股派发现金红利2.89元(含税),除权除息日:2022-09-28 |
2022-09-09 | 分红股东大会公告 | 2022年半年度分配方案:以公司总股本103925.6501万股为基数,每10股派发现金红利2.89元(含税),除权除息日:2022-09-28 |
2022-09-08 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第四次临时股东大会。 |
2022-09-08 | 人事变动 | 华润双鹤关于董事辞职的公告 |
2022-08-24 | 分红预案 | 以公司总股本103925.6501万股为基数,每10股派发现金红利2.89元(含税) |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600062华润双鹤实时股票价格和600062K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:华润双鹤600062K线图股票价格
今日股市最新消息
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |