康欣新材600076最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
4.31 | -0.040 (-0.92%) | 4.36 | 4.39 | 4.27 | 4.35 | 8498800 | 36563700 |
康欣新材600076分时K线图
康欣新材600076日K线图
康欣新材600076周K线图
康欣新材600076月K线图
康欣新材600076今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
11:29:54 | 4.31 | -0.92% | -- | 5 | 2,155 | 卖盘 |
11:29:30 | 4.31 | -0.92% | -0.02 | 1 | 431 | 卖盘 |
11:29:18 | 4.33 | -0.46% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
11:29:15 | 4.33 | -0.46% | +0.02 | 2 | 866 | 买盘 |
11:29:09 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:29:06 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:29:03 | 4.31 | -0.92% | -- | 11 | 4,741 | 卖盘 |
11:29:00 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:57 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:54 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:51 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:48 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:45 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:42 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:39 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:36 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:33 | 4.31 | -0.92% | -- | 4 | 1,724 | 卖盘 |
11:28:30 | 4.31 | -0.92% | -- | 8 | 3,448 | 卖盘 |
11:28:27 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:24 | 4.31 | -0.92% | -0.01 | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:28:21 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:18 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:15 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:12 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:09 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:06 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:03 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:28:00 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:57 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:54 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:51 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:48 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:45 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:42 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:39 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:36 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:33 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:30 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:27 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:24 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:21 | 4.32 | -0.69% | -- | 5 | 2,160 | 卖盘 |
11:27:18 | 4.32 | -0.69% | -0.01 | 3 | 1,296 | 卖盘 |
11:27:15 | 4.33 | -0.46% | +0.01 | 18 | 7,794 | 买盘 |
11:27:12 | 4.32 | -0.69% | +0.01 | 8 | 3,456 | 卖盘 |
11:27:09 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:27:06 | 4.31 | -0.92% | -- | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:27:03 | 4.31 | -0.92% | -- | 4 | 1,724 | 卖盘 |
11:27:00 | 4.31 | -0.92% | -0.02 | 3 | 1,293 | 卖盘 |
11:26:30 | 4.33 | -0.46% | +0.01 | 177 | 76,641 | 买盘 |
11:26:21 | 4.32 | -0.69% | -- | 1 | 432 | 卖盘 |
11:26:18 | 4.32 | -0.69% | -- | 50 | 21,600 | 买盘 |
11:26:09 | 4.32 | -0.69% | -- | 13 | 5,616 | 卖盘 |
11:26:06 | 4.32 | -0.69% | -- | 1 | 432 | 买盘 |
11:25:51 | 4.32 | -0.69% | -- | 24 | 10,368 | 卖盘 |
11:25:48 | 4.32 | -0.69% | -- | 295 | 127,440 | 卖盘 |
11:25:45 | 4.32 | -0.69% | -- | 130 | 56,160 | 买盘 |
11:25:30 | 4.32 | -0.69% | +0.01 | 486 | 209,952 | 买盘 |
11:25:27 | 4.31 | -0.92% | -- | 85 | 36,635 | 卖盘 |
11:25:24 | 4.31 | -0.92% | -- | 31 | 13,361 | 卖盘 |
11:25:21 | 4.31 | -0.92% | -- | 2 | 862 | 卖盘 |
11:25:18 | 4.31 | -0.92% | -- | 5 | 2,155 | 卖盘 |
11:25:15 | 4.31 | -0.92% | -0.01 | 1 | 431 | 卖盘 |
11:25:00 | 4.32 | -0.69% | -- | 3 | 1,296 | 买盘 |
11:24:45 | 4.32 | -0.69% | -- | 1 | 432 | 买盘 |
11:24:27 | 4.32 | -0.69% | -- | 4 | 1,728 | 中性盘 |
康欣新材600076交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-03-18 | 召开股东大会提示 | 召开2021年第一次临时股东大会。 |
2021-02-02 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2021-02-02 |
2021-02-02 | 增发网下申购 | 预计发行价格:2.77元,发行价格简述:本次非公开发行股票的发行价格为2.77元/股,定价基准日为公司第十届董事会第十次会议决议公告日(即2020年7月14日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。,预计发行数量:31027.9238万股 |
2021-02-02 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:2.77元/股,发行股份总数:310279238股,定向发行数:310279238股,上市日期:2021-01-29 |
2021-01-30 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损:13,500万元至16,500万元。 |
2021-01-29 | 增发新股提示 | |
2021-01-29 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2021-01-29 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:2.77元,预计发行数量:31027.9238万股,发行价格简述:本次非公开发行股票的发行价格为2.77元/股,定价基准日为公司第十届董事会第十次会议决议公告日(即2020年7月14日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。 |
2021-01-29 | 增发实施 | 获配对象名称:无锡市建设发展投资有限公司,发行价格:2.77元/股,发行股份总数:310279238股,上市公告日:2021-02-02,上市日:2021-01-29 |
2021-01-04 | 增发预案 | 方案进度:证监会批准,预计发行价格:2.77元,增发简述:向无锡建发非公开发行股票不超过31027.9238万股(含本数),融资金额上限:85947.35万元 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-31 | 业绩预测 | 预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比将出现较大幅度变动 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.34元,稀释每股收益:0.34元。 |
2020-10-31 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:-0.17元,稀释每股收益:-0.17元。 |
2020-09-14 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第四次临时股东大会。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:-0.05元,稀释每股收益:-0.05元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.25元,稀释每股收益:0.25元。 |
2020-08-29 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-29 | 业绩预测 | 预计2020年1-9月的净利润同比出现较大幅度变动 |
2020-08-15 | 人事变动 | 关于公司高级管理人员辞职的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600076康欣新材实时股票价格和600076K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:康欣新材600076K线图股票价格
今日股市最新消息
- 猎人X:开盘核按钮!今天的盘面很诡异2021-04-16
- 安信策略:面对一季报业绩预告,如何从高增长中挖掘真景气?2021-04-16
- 王者解盘:放量反弹,下周行情是否能延续2021-04-16
- 趋势巡航:下周大盘有望延续反弹2021-04-16
- 机会还是在小票2021-04-16
- 镇海股份使用5.5亿元闲置自有资金进行委托理财2021-04-16
- hi研报:一个被忽视的碳中和方向2021-04-16
- hi选基:一位殿堂级的基金经理2021-04-16
- 中金:海外公募期权基金的投资策略适合A股市场吗?2021-04-16
- A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念2021-04-16
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |