统一股份600506最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
11.28 | 0.100 (0.89%) | 11.22 | 11.35 | 11.2 | 11.18 | 1792039 | 20202811 |
统一股份600506分时K线图
统一股份600506日K线图
统一股份600506周K线图
统一股份600506月K线图
统一股份600506今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
15:00:01 | 11.28 | +0.89% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
15:00:01 | 11.28 | +0.89% | +0.01 | 134 | 151,152 | 卖盘 |
14:58:35 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:20 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:58:11 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:35 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:29 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
14:57:20 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:57:08 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:57:02 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:56:59 | 11.27 | +0.81% | -0.01 | 8 | 9,016 | 卖盘 |
14:56:56 | 11.28 | +0.89% | -- | 43 | 48,504 | 买盘 |
14:56:44 | 11.28 | +0.89% | +0.01 | 1 | 1,128 | 买盘 |
14:56:35 | 11.27 | +0.81% | -- | 0 | 440 | 卖盘 |
14:56:26 | 11.27 | +0.81% | -0.01 | 10 | 11,270 | 卖盘 |
14:56:23 | 11.28 | +0.89% | -- | 8 | 9,024 | 买盘 |
14:56:20 | 11.28 | +0.89% | -- | 70 | 78,960 | 买盘 |
14:56:14 | 11.28 | +0.89% | -- | 34 | 38,352 | 买盘 |
14:56:08 | 11.28 | +0.89% | -- | 14 | 15,792 | 买盘 |
14:55:47 | 11.28 | +0.89% | -- | 2 | 2,256 | 买盘 |
14:55:44 | 11.28 | +0.89% | +0.01 | 2 | 2,256 | 买盘 |
14:55:38 | 11.27 | +0.81% | -0.01 | 16 | 18,032 | 卖盘 |
14:55:35 | 11.28 | +0.89% | -- | 2 | 2,256 | 买盘 |
14:55:17 | 11.28 | +0.89% | -0.01 | 106 | 119,568 | 卖盘 |
14:55:11 | 11.29 | +0.98% | -- | 8 | 9,032 | 卖盘 |
14:55:05 | 11.29 | +0.98% | -0.01 | 30 | 33,870 | 卖盘 |
14:54:44 | 11.30 | +1.07% | -- | 116 | 131,080 | 卖盘 |
14:54:41 | 11.30 | +1.07% | -0.01 | 9 | 10,170 | 卖盘 |
14:54:38 | 11.31 | +1.16% | +0.01 | 5 | 5,655 | 买盘 |
14:54:26 | 11.30 | +1.07% | -- | 11 | 12,430 | 买盘 |
14:54:14 | 11.30 | +1.07% | -- | 0 | 0 | 中性盘 |
14:53:53 | 11.30 | +1.07% | -- | 3 | 3,390 | 卖盘 |
14:53:47 | 11.30 | +1.07% | -- | 17 | 19,210 | 买盘 |
14:53:17 | 11.30 | +1.07% | +0.01 | 34 | 38,420 | 买盘 |
14:53:14 | 11.29 | +0.98% | -- | 4 | 4,516 | 卖盘 |
14:53:05 | 11.29 | +0.98% | -0.01 | 2 | 2,258 | 卖盘 |
14:52:50 | 11.30 | +1.07% | +0.01 | 15 | 16,950 | 买盘 |
14:52:47 | 11.29 | +0.98% | -0.02 | 6 | 6,774 | 卖盘 |
14:52:35 | 11.31 | +1.16% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:52:32 | 11.31 | +1.16% | +0.02 | 248 | 280,488 | 买盘 |
14:52:29 | 11.29 | +0.98% | -- | 2 | 2,258 | 卖盘 |
14:52:02 | 11.29 | +0.98% | -- | 1 | 1,129 | 卖盘 |
14:51:59 | 11.29 | +0.98% | -- | 42 | 47,418 | 卖盘 |
14:51:56 | 11.29 | +0.98% | -- | 8 | 9,032 | 卖盘 |
14:51:35 | 11.29 | +0.98% | -- | 10 | 11,290 | 买盘 |
14:51:26 | 11.29 | +0.98% | -0.01 | 1 | 1,129 | 买盘 |
14:51:20 | 11.30 | +1.07% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:51:11 | 11.30 | +1.07% | +0.02 | 57 | 64,410 | 买盘 |
14:51:08 | 11.28 | +0.89% | -0.01 | 1 | 1,128 | 卖盘 |
14:51:05 | 11.29 | +0.98% | -- | 65 | 74,503 | 卖盘 |
14:50:56 | 11.29 | +0.98% | -- | 14 | 15,806 | 卖盘 |
14:50:53 | 11.29 | +0.98% | -0.01 | 137 | 154,673 | 卖盘 |
14:50:38 | 11.30 | +1.07% | -0.01 | 20 | 22,600 | 买盘 |
14:50:17 | 11.31 | +1.16% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:50:08 | 11.31 | +1.16% | -- | 18 | 20,358 | 买盘 |
14:50:05 | 11.31 | +1.16% | +0.01 | 11 | 12,441 | 买盘 |
14:50:02 | 11.30 | +1.07% | -- | 12 | 13,560 | 卖盘 |
14:49:59 | 11.30 | +1.07% | -- | 2 | 2,260 | 卖盘 |
14:49:56 | 11.30 | +1.07% | -- | 10 | 11,300 | 卖盘 |
14:49:53 | 11.30 | +1.07% | -- | 10 | 11,300 | 卖盘 |
14:49:32 | 11.30 | +1.07% | +0.01 | 117 | 132,210 | 买盘 |
14:49:17 | 11.29 | +0.98% | -- | 11 | 12,430 | 买盘 |
14:49:14 | 11.29 | +0.98% | -- | 0 | 1,118 | 卖盘 |
14:49:11 | 11.29 | +0.98% | -- | 8 | 9,032 | 卖盘 |
14:49:08 | 11.29 | +0.98% | -- | 18 | 20,322 | 卖盘 |
14:49:05 | 11.29 | +0.98% | +0.01 | 45 | 50,816 | 买盘 |
14:48:50 | 11.28 | +0.89% | -0.01 | 2 | 2,256 | 卖盘 |
14:48:47 | 11.29 | +0.98% | -- | 18 | 20,322 | 买盘 |
14:48:35 | 11.29 | +0.98% | -- | 10 | 11,290 | 买盘 |
14:48:32 | 11.29 | +0.98% | -- | 2 | 2,258 | 买盘 |
14:48:29 | 11.29 | +0.98% | -- | 13 | 14,677 | 买盘 |
14:48:08 | 11.29 | +0.98% | -- | 4 | 4,516 | 买盘 |
14:47:56 | 11.29 | +0.98% | +0.01 | 1 | 1,129 | 买盘 |
14:47:11 | 11.28 | +0.89% | -0.01 | 2 | 2,256 | 卖盘 |
14:47:08 | 11.29 | +0.98% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
14:47:05 | 11.29 | +0.98% | +0.01 | 200 | 225,800 | 买盘 |
14:46:53 | 11.28 | +0.89% | -- | 20 | 22,560 | 买盘 |
14:46:26 | 11.28 | +0.89% | -- | 33 | 37,224 | 买盘 |
14:46:14 | 11.28 | +0.89% | +0.01 | 5 | 5,640 | 买盘 |
14:46:11 | 11.27 | +0.81% | -- | 66 | 74,382 | 卖盘 |
14:46:02 | 11.27 | +0.81% | -- | 11 | 12,397 | 卖盘 |
14:45:50 | 11.27 | +0.81% | -- | 11 | 12,397 | 卖盘 |
14:45:44 | 11.27 | +0.81% | -- | 16 | 18,032 | 卖盘 |
14:45:41 | 11.27 | +0.81% | -- | 13 | 14,651 | 买盘 |
14:45:35 | 11.27 | +0.81% | -- | 4 | 4,508 | 卖盘 |
14:45:32 | 11.27 | +0.81% | -- | 26 | 29,302 | 卖盘 |
14:45:29 | 11.27 | +0.81% | -- | 23 | 25,921 | 买盘 |
14:45:20 | 11.27 | +0.81% | -- | 18 | 20,286 | 卖盘 |
14:45:17 | 11.27 | +0.81% | -- | 17 | 19,159 | 买盘 |
14:44:59 | 11.27 | +0.81% | +0.01 | 5 | 5,635 | 买盘 |
14:44:56 | 11.26 | +0.72% | -- | 1 | 1,126 | 卖盘 |
14:44:47 | 11.26 | +0.72% | -0.01 | 1 | 1,126 | 卖盘 |
14:44:08 | 11.27 | +0.81% | -0.01 | 4 | 4,508 | 中性盘 |
统一股份600506交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2023-01-31 | 业绩预测 | 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:6,691万元至8,029万元;预计2022年1-12月扣非后归属于上市公司股东的净利润亏损20110万元至18772万元 |
2023-01-13 | 召开股东大会提示 | 召开2023年第一次临时股东大会。 |
2022-12-29 | 人事变动 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于董事、监事辞职的公告 |
2022-12-29 | 人事变动 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于副总经理辞职的公告 |
2022-12-28 | 增发方案公告 | 增发招股公告日:2022-12-28 |
2022-12-28 | 增发网下申购 | 预计发行价格:6.93元,发行价格简述:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日(即2021年4月21日)。本次发行价格为6.93元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,预计发行数量:4431.2061万股 |
2022-12-28 | 增发股份上市(非公开发行) | 发行价格:6.93元/股,发行股份总数:44312061股,定向发行数:44312061股,上市日期:2022-12-26 |
2022-12-26 | 增发新股提示 | |
2022-12-26 | 增发新股提示 | 增发A股股权登记日。 |
2022-12-26 | 配股股权登记日 | 预计发行价格:6.93元,预计发行数量:4431.2061万股,发行价格简述:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日(即2021年4月21日)。本次发行价格为6.93元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% |
2022-12-26 | 增发实施 | 发行价格:6.93元/股,发行股份总数:44312061股,上市公告日:2022-12-28,上市日:2022-12-26 |
2022-11-19 | 增发预案 | 方案进度:证监会批准,预计发行价格:6.93元,增发简述:向深圳市建信投资发展有限公司非公开发行股票数量不超过4431.2061万股(含本数),融资金额上限:30708.2583万元 |
2022-10-25 | 公布财报 | 公布2022年前三季度报告,基本每股收益:-0.607元,稀释每股收益:-0.607元。 |
2022-10-25 | 公布财报 | 公布2021年前三季度报告 |
2022-09-29 | 召开股东大会提示 | 召开2022年第三次临时股东大会。 |
2022-08-12 | 公布财报 | 公布2022年中期报告,基本每股收益:-0.272元,稀释每股收益:-0.272元。 |
2022-08-12 | 公布财报 | 公布2021年中期报告,基本每股收益:-0.025元,稀释每股收益:-0.025元。 |
2022-08-12 | 公布财报 | 公布2021年中期报告 |
2022-07-15 | 业绩预测 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:4,020.18万元;预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润-4283.96万元 |
2022-05-21 | 股权转让 | 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于全资子公司支付股权转让款的公告 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600506统一股份实时股票价格和600506K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:统一股份600506K线图股票价格
今日股市最新消息
- 国海策略:中特估有哪些投资机会?2023-03-31
- 中泰4月金股策略:本轮调整或尚未结束,4月仍需注重防御2023-03-31
- 李大霄:纳斯达克100走牛鼓舞全球,中国股市跃跃欲试蓄势待发2023-03-31
- 国盛证券:情绪边际回暖,TMT虹吸显著2023-03-31
- 高瓴系大调仓?三家公司被减持,合计套现超50亿2023-03-31
- 平安证券:A股在指数层面向上仍有空间,以结构性机会为主2023-03-31
- 中泰证券四月策略及金股:注重防御,推荐中国巨石、山东高速、迪安诊断、景业智能、宁德时代等2023-03-31
- 方正证券4月金股:国联证券、兆易创新、广联达、科拓生物等2023-03-31
- 热点轮动 核心科技2023-03-31
- 开源证券4月策略及金股推荐:绿能慧充、炬光科技、联瑞新材、宇环数控、科大讯飞等2023-03-31
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |