太极实业600667最新价格行情
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
8.58 | -0.130 (-1.49%) | 8.72 | 8.82 | 8.52 | 8.71 | 12874400 | 111676219 |
太极实业600667分时K线图
太极实业600667日K线图
太极实业600667周K线图
太极实业600667月K线图
太极实业600667今日成交明细
成交时间 | 成交价 | 涨跌幅 | 价格变动 | 成交量(手) | 成交额(元) | 性质 |
10:58:10 | 8.58 | -1.49% | -- | 9 | 7,722 | 卖盘 |
10:58:07 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 7 | 6,006 | 卖盘 |
10:58:04 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 22 | 18,898 | 买盘 |
10:58:01 | 8.58 | -1.49% | -- | 19 | 16,302 | 买盘 |
10:57:58 | 8.58 | -1.49% | -- | 3 | 2,574 | 买盘 |
10:57:55 | 8.58 | -1.49% | -- | 18 | 15,444 | 买盘 |
10:57:49 | 8.58 | -1.49% | -- | 17 | 14,586 | 买盘 |
10:57:46 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 53 | 45,474 | 卖盘 |
10:57:43 | 8.59 | -1.38% | -- | 37 | 31,783 | 买盘 |
10:57:40 | 8.59 | -1.38% | -- | 2 | 1,718 | 买盘 |
10:57:34 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 3 | 2,577 | 买盘 |
10:57:25 | 8.58 | -1.49% | -- | 92 | 78,936 | 买盘 |
10:57:22 | 8.58 | -1.49% | -- | 7 | 6,006 | 买盘 |
10:57:19 | 8.58 | -1.49% | -- | 38 | 32,604 | 买盘 |
10:57:16 | 8.58 | -1.49% | -- | 91 | 78,078 | 买盘 |
10:57:13 | 8.58 | -1.49% | -- | 7 | 6,006 | 买盘 |
10:57:07 | 8.58 | -1.49% | -- | 7 | 6,006 | 买盘 |
10:56:58 | 8.58 | -1.49% | -- | 7 | 6,006 | 买盘 |
10:56:52 | 8.58 | -1.49% | -- | 2 | 1,716 | 买盘 |
10:56:49 | 8.58 | -1.49% | -- | 8 | 6,864 | 买盘 |
10:56:46 | 8.58 | -1.49% | -- | 8 | 6,864 | 买盘 |
10:56:43 | 8.58 | -1.49% | -- | 19 | 16,302 | 卖盘 |
10:56:40 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 57 | 48,906 | 卖盘 |
10:56:37 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 8 | 6,872 | 买盘 |
10:56:31 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 40 | 34,320 | 卖盘 |
10:56:28 | 8.59 | -1.38% | -- | 0 | 0 | 买盘 |
10:56:25 | 8.59 | -1.38% | -- | 2 | 1,718 | 买盘 |
10:56:22 | 8.59 | -1.38% | +0.02 | 19 | 16,321 | 买盘 |
10:56:19 | 8.57 | -1.61% | -0.02 | 64 | 54,848 | 卖盘 |
10:56:10 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 69 | 59,271 | 买盘 |
10:56:07 | 8.58 | -1.49% | -- | 1 | 858 | 买盘 |
10:56:04 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 4 | 3,432 | 中性盘 |
10:56:01 | 8.59 | -1.38% | +0.02 | 7 | 6,013 | 买盘 |
10:55:55 | 8.57 | -1.61% | -0.02 | 100 | 85,700 | 卖盘 |
10:55:52 | 8.59 | -1.38% | -- | 2 | 1,718 | 买盘 |
10:55:49 | 8.59 | -1.38% | -- | 7 | 6,013 | 买盘 |
10:55:46 | 8.59 | -1.38% | -- | 15 | 12,885 | 买盘 |
10:55:43 | 8.59 | -1.38% | -- | 1 | 859 | 买盘 |
10:55:40 | 8.59 | -1.38% | +0.03 | 2 | 1,718 | 买盘 |
10:55:34 | 8.56 | -1.72% | -- | 0 | 0 | 卖盘 |
10:55:31 | 8.56 | -1.72% | -0.03 | 114 | 97,584 | 卖盘 |
10:55:25 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 48 | 41,232 | 买盘 |
10:55:19 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 3 | 2,574 | 卖盘 |
10:55:16 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 21 | 18,039 | 买盘 |
10:55:01 | 8.58 | -1.49% | -- | 20 | 17,160 | 卖盘 |
10:54:58 | 8.58 | -1.49% | -- | 12 | 10,296 | 卖盘 |
10:54:55 | 8.58 | -1.49% | -0.01 | 8 | 6,864 | 卖盘 |
10:54:52 | 8.59 | -1.38% | -- | 13 | 11,167 | 买盘 |
10:54:46 | 8.59 | -1.38% | +0.01 | 5 | 4,295 | 买盘 |
10:54:40 | 8.58 | -1.49% | -- | 39 | 33,462 | 卖盘 |
10:54:34 | 8.58 | -1.49% | -- | 16 | 13,728 | 中性盘 |
太极实业600667交易提示信息
时间 | 交易提示 | 提示详情 |
2021-01-25 | 股东增减持股票 | 2020-08-10至2021-01-22,国家集成电路产业投资基金股份有限公司,减持数量:3628525股,本次减持后持股数:105309574股,本次减持后持股数占比:5% |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2020年前三季度报告,基本每股收益:0.25元,稀释每股收益:0.25元。 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告 |
2020-10-29 | 公布财报 | 公布2019年前三季度报告,基本每股收益:0.21元,稀释每股收益:0.21元。 |
2020-10-10 | 股东增减持股票 | 2020-07-14至2020-10-09,无锡市太极实业股份有限公司―太极实业・十一科技员工持股计划,减持数量:99400股,本次减持后持股数:14578569股,本次减持后持股数占比:0.69% |
2020-09-29 | 股权质押 | 关于子公司十一科技为其参股公司提供股权质押担保的公告 |
2020-09-17 | 股东增减持股票 | 2020-05-15至2020-09-16,无锡创业投资集团有限公司,减持数量:18938103股,本次减持后持股数:60401612股,本次减持后持股数占比:2.8678% |
2020-08-27 | 公布财报 | 公布2019年中期报告,基本每股收益:0.14元,稀释每股收益:0.14元。 |
2020-08-27 | 公布财报 | 公布2020年中期报告,基本每股收益:0.15元,稀释每股收益:0.15元。 |
2020-08-27 | 公布财报 | 公布2019年中期报告 |
2020-08-11 | 股东增减持股票 | 2020-08-07,国家集成电路产业投资基金股份有限公司,减持数量:3061901股,本次减持后持股数:108938099股,本次减持后持股数占比:5.17% |
2020-08-08 | 股东增减持股票 | 2020-08-03至2020-08-06,国家集成电路产业投资基金股份有限公司,减持数量:18000000股,本次减持后持股数:112000000股,本次减持后持股数占比:5.3177% |
2020-07-14 | 股东增减持股票 | 2020-04-14至2020-07-13,无锡市太极实业股份有限公司―太极实业・十一科技员工持股计划,减持数量:16658530股,本次减持后持股数:14677969股,本次减持后持股数占比:0.7% |
2020-07-02 | 关联交易 | 关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署第三期后工序服务合同暨关联交易的进展公告 |
2020-06-29 | 召开股东大会提示 | 召开2020年第二次临时股东大会。 |
2020-06-23 | 分红派息提示 | 除权除息日及红利发放日,10派1.48元(含税)派1.48元(扣税后)。 |
2020-06-23 | 分红实施 | 2019年年度分配方案:以公司股权登记日的总股本210619.0178万股为基数,每10股派发现金红利1.48元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.48元),除权除息日:2020-06-23 |
2020-06-22 | 股权登记 | 股权登记日,10派1.48元(含税)派1.48元(扣税后)。 |
2020-06-17 | 分红实施公告 | 2019年年度分配方案:以公司股权登记日的总股本210619.0178万股为基数,每10股派发现金红利1.48元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.48元),除权除息日:2020-06-23 |
2020-05-21 | 分红股东大会公告 | 2019年年度分配方案:以公司股权登记日的总股本210619.0178万股为基数,每10股派发现金红利1.48元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每10股实际派发1.48元),除权除息日:2020-06-23 |
声明:以上是今天我们在网上搜集的600667太极实业实时股票价格和600667K线图,交易数据,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。
文章标题:太极实业600667K线图股票价格
今日股市最新消息
- 淘金早评:都是反弹惹的祸,今天关注两个点位2021-01-26
- 趋势巡航:市场进入天雷爆发期2021-01-26
- 大市值龙头还香吗?抱团股高温不退,机构却唱多这类小市值个股2021-01-26
- 东北证券:券商业绩预告密集期 推动非银板块上行2021-01-26
- 东北证券:南下火爆不改A股强势 或从分化牛变为全面牛市2021-01-26
- “熊牛市”?一头茅台携沪指再创新高,另一头3000股下跌2021-01-26
- 春季行情仍在路上 机构抱团继续强化2021-01-26
- 左手白酒股右手新能源 成长扩散+复苏主线是当前配置的两条主线2021-01-26
- 资金抱团紧密个股分化严重 布局优质标的等待轮动上涨机会2021-01-26
- 抱团分化加剧!增量资金冲向何方?公募基金:这些赛道或成新宠2021-01-26
今日股市热门股票数据
代码 | 简称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300799 | 左江科技 | 45.28 | 110.80% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603815 | 交建股份 | 19.20 | 61.07% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600208 | 新湖中宝 | 5.06 | 59.12% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300797 | 钢研纳克 | 7.13 | 58.44% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300793 | 佳禾智能 | 51.25 | 50.36% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
600093 | 易见股份 | 20.81 | 47.90% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
603022 | 新通联 | 15.40 | 39.49% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |
300089 | 文化长城 | 5.89 | 31.10% | ddx | 超赢superview | 龙虎 | 资金 |