深纺织A股票代码是000045,以下是其股票上市公司的基本资料和高管一览:
深纺织A000045公司基本资料
| 公司名称: | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司英文名称: | Shenzhen Textile (Holdings) Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1994-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行价格: | 3.90 | 主承销商: | 南方证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期: | 1982-04-30 | 注册资本: | 50652.2万元(CNY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会秘书: | 黄
深纺织A000045公司高管信息
声明:以上是今天我们在网上搜集的000045公司基本信息,深纺织A历任高管一览表格,数据仅供参考,投资需谨慎,我们对依此数据进行投资的股民朋友不负其责任,后果自负。 今日股市最新消息 今日股市热门股票数据
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||